北野異人館 旧ハンター邸の口コミ
- 新神戸駅
- 式場・ゲストハウス
- 着席:6名 〜 70名
口コミ総合評価(0件)
雰囲気
-点
プランナー
-点
割引
-点
設備
-点
アクセス
-点
口コミがありません。
該当する口コミがありません
北野異人館 旧ハンター邸が
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
01/17 (土)
01/18 (日)
01/25 (日)
北野異人館 旧ハンター邸と
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | 北野異人館 旧ハンター邸 | ザ ランドマークスクエアオオサカ | ザ マーカススクエア 神戸 | ホテルモントレ大阪 | 北野異人館 旧クルペ邸 | 蘇州園 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | ホテルウエディング | ホテルウエディング | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 新神戸駅 兵庫県神戸市北中央区野町2丁目13-1 | 谷町四丁目駅 大阪府大阪市中央区大阪城 1-1 MIRAIZA OSAKA-JO内 | ハーバーランド駅 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-5 神戸マリオットホテル内 | 大阪駅 大阪府大阪市北区梅田3-3-45 | 新神戸駅 兵庫県神戸市中央区北野町1-2-17 | 御影駅 兵庫県神戸市東灘区住吉山手4-7-28 |
| 人数 | 着席:6名〜70名 | 着席:6名 ~ 146名 | 着席:10名 ~ 360名 | 着席:10名 ~ 120名 | 着席:6名 ~ 80名 | 着席:10名 ~ 100名 |
| 口コミ | 0.0 (0件) | 3.8 (651件) | 3.9 (268件) | 4.0 (190件) | 3.6 (63件) | 3.6 (117件) |
| 費用 | 割引プラン 60名 / 269万円〜 通常料金 60名 / 339万円〜 | 割引プラン 60名 / 229万円〜 通常料金 60名 / 355万円〜 | 割引プラン 60名 / 198万円〜 通常料金 60名 / 316万円〜 | 割引プラン 60名 / 305万円〜 通常料金 60名 / 414万円〜 | 割引プラン 60名 / 278万円〜 通常料金 60名 / 348万円〜 | 割引プラン 60名 / 196万円〜 通常料金 60名 / 294万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|








