ホテルクラウンパレス知立の口コミ
- 知立駅
- ホテルウエディング
- 着席:10名 〜 200名
口コミ総合評価(6件)
雰囲気
3.7点
プランナー
4.0点
割引
3.2点
設備
4.0点
アクセス
4.2点
カテゴリ:金額
口コミ:4.0
投稿者:30代 女性 投稿日時:2024-05-25
高すぎず、安心できる金額でした。説明も丁寧で分かりやすく、納得できました。
カテゴリ:プランナー
口コミ:5.0
投稿者:40代 女性 投稿日時:2024-10-27
柔軟に対応して頂けました。見積もり書をだしていただく際、私は1個で良かったのに夫の気になっていた見積もり書までだして頂きました。ありがとうございます
カテゴリ:雰囲気
口コミ:4.0
投稿者:40代 女性 投稿日時:2024-10-27
思っていたより素敵でした。昔からあるホテルなので心配していましたが、心配いりませんでした。 ただ、私達が選んだレストランが割と狭かったです
口コミ一覧
ホテルクラウンパレス知立と
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | ホテルクラウンパレス知立 | ニーズ名古屋八事 by T&G | グラストニア | The Opera(オペラ) | スターゲイト | ビアンカーラ ヒルサイドテラス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | ホテルウエディング | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | レストランウエディング | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 知立駅 愛知県知立市中町中128番地 | 八事駅 愛知県名古屋市昭和区広路町石坂11-4 | 荒畑駅 愛知県名古屋市昭和区鶴舞4-1606 | 名古屋駅 愛知県名古屋市西区名駅2-27-8 名古屋プライムセントラルタワー1F/2F | 金山駅 愛知県名古屋市中区金山町1-1-1 | 高岳駅 愛知県名古屋市東区泉 3-31-14 |
| 人数 | 着席:10名〜200名 | 着席:10名 ~ 130名 | 着席:10名 ~ 120名 | 着席:30名 ~ 80名 | 着席:40名 ~ 100名 | 着席:2名 ~ 100名 |
| 口コミ | 3.8 (6件) | 3.8 (178件) | 3.9 (211件) | 3.8 (84件) | 3.9 (13件) | 4.0 (45件) |
| 費用 | 割引プラン 60名 / 221万円〜 通常料金 60名 / 242万円〜 | 割引プラン 60名 / 168万円〜 通常料金 60名 / 332万円〜 | 割引プラン 60名 / 186万円〜 通常料金 60名 / 309万円〜 | 割引プラン 60名 / 202万円〜 通常料金 60名 / 278万円〜 | 割引プラン 60名 / 225万円〜 通常料金 60名 / 255万円〜 | 割引プラン 60名 / 186万円〜 通常料金 60名 / 298万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|





