【2024年版】一粒万倍日と開運日が重なる入籍や結婚式におすすめの日
一粒万倍日は、「一粒の籾が万倍に実る」といわれる一粒万倍日。結婚する喜びや幸せがどんどん膨れ上がる未来をイメージさせることから、入籍や結婚式にも人気のお日柄です。
しかし、考え方の違いから、仏滅のような入籍や結婚式に向かないといわれるお日柄と重なることも…
今回は、60日間ある2024年の一粒万倍日の中で縁起のよい日が重なる日をご紹介。入籍や結婚式に向いているとされる吉日・開運日がすぐわかるカレンダーも掲載します!
結婚式のプロに無料相談!
選べる4つの相談サポート♪
Hanayume(ハナユメ)の無料相談サポートでは、店舗・オンライン・LINE・電話の4つのサポート方法で相談を受付中!
・結婚式準備をどう進めたらいいかわからない…
・費用を抑えるにはどうしたらいいの?
そんなお悩みを、結婚式のプロに相談してみませんか?
オンラインでの相談は、当日予約もOK。LINEや電話なら予約の必要もないので、思い立ったらすぐに相談できます!
【2024年】入籍・結婚式に向かなお日柄が重ならない一粒万倍日
月 | 日付 | 曜日 | お日柄 | 祝日・イベントなど |
---|---|---|---|---|
1月 | 13 | 土 | 友引・一粒万倍日 | |
25 | 木 | 友引・神吉日・一粒万倍日 | ||
28 | 日 | 大安・神吉日・一粒万倍日 | ||
2月 | 7 | 水 | 先負・神吉日・一粒万倍日 | |
24 | 土 | 先負・神吉日・大明日・一粒万倍日 | ||
3月 | 10 | 日 | 友引・神吉日・大明日・一粒万倍日 | |
22 | 金 | 友引・神吉日・一粒万倍日 | ||
4月 | 3 | 水 | 友引・神吉日・一粒万倍日 | |
6 | 土 | 大安・神吉日・一粒万倍日 | ||
21 | 日 | 先負・神吉日・一粒万倍日 | ||
5月 | 15 | 水 | 大安・母倉日・天恩日・神吉日・大明日・一粒万倍日 | |
7月 | 8 | 月 | 友引・神吉日・大明日・一粒万倍日 | |
17 | 水 | 大安・母倉日・天恩日・神吉日・大明日・一粒万倍日 | ||
20 | 土 | 友引・神吉日・一粒万倍日 | ||
29 | 月 | 天赦日・大安・母倉日・神吉日・月徳日・一粒万倍日 | ||
8月 | 1 | 木 | 友引・神吉日・一粒万倍日 | |
11 | 日 | 友引・母倉日・神吉日・大明日・一粒万倍日 | 山の日 | |
23 | 金 | 友引・母倉日・神吉日・大明日・一粒万倍日 | ||
28 | 水 | 先勝・天恩日・一粒万倍日 | ||
9月 | 24 | 火 | 大安・神吉日・一粒万倍日 | |
10月 | 9 | 水 | 先負・母倉日・神吉日・大明日・月徳日・一粒万倍日 | |
21 | 月 | 先負・母倉日・神吉日・大明日・一粒万倍日 | ||
11月 | 2 | 土 | 大安・母倉日・神吉日・大明日・一粒万倍日 | |
5 | 火 | 友引・神吉日・大明日・一粒万倍日 | ||
17 | 日 | 友引・母倉日・神吉日・一粒万倍日 | ||
18 | 月 | 先負・一粒万倍日 | ||
29 | 金 | 友引・母倉日・神吉日・一粒万倍日 | ||
30 | 土 | 先負・一粒万倍日 | ||
12月 | 25 | 水 | 大安・神吉日・一粒万倍日 | クリスマス |
2024年の一粒万倍日は全部で60日。そのうち、入籍や結婚式に向かないといわれるお日柄(仏滅・赤口・寅の日・巳の日・不成就日)と重ならないのは上記29日です。
2024年でもっとも縁起のよい日は?
お日柄の重なり具合を見ると、2024年の一粒万倍日の中でもっとも縁起のよい日は、天赦日・大安・母倉日・神吉日・月徳日・一粒万倍日が重なる7月29日(月)になります。
月曜日なので、婚姻届を提出してから出勤したり、お休みを取って二人だけのフォトウエディングや家族のみの少人数結婚式、リゾートウエディングなどを検討してみてはいかがでしょうか。
一粒万倍日だけじゃない!2024年のおすすめ入籍日
一粒万倍日にこだわらず、入籍や結婚式に向かないといわれるお日柄、語呂や季節のイベントを考慮すると、2024年のおすすめ入籍日は次の7日間。
- 【2024年のおすすめ入籍日】
- ・3月9日(土):大安・神吉日・サンキューの日
- ・4月6日(土):大安・一粒万倍日・神吉日
- ・5月30日(木):友引・天赦日
- ・7月29日(月):大安・天赦日・一粒万倍日・母倉日
- ・8月12日(月・休):天赦日
- ・12月25日(水):大安・一粒万倍日・クリスマス
- ・12月26日(木):赤口・天赦日・一粒万倍日
赤口は結婚式に向かないとお伝えしたため、「12月26日(赤口)は入籍に向かないのでは?」と思った人もいるのではないでしょうか。
赤口でも「正午前後は吉」といわれており、時間帯によっては赤口でも縁起が悪いとは限らないのです。
2024年12月26日は開運パワーの強い天赦日でもあるので、11:00~13:00の時間を狙って婚姻届を提出してみてはいかがでしょうか。
また、上記7日間のうち土曜日や祝日(振替休日)なら、結婚式を検討してみてもよいかもしれません。
大安や仏滅などの六曜の意味、入籍や結婚式に向かないといわれるお日柄について詳しくはこちらをご覧ください。
入籍日を大安にするのは縁起が良いから!六曜の意味と入籍日の決め方
入籍や結婚式に上記7日間をおすすめする理由について、詳しくはこちらで解説しています。
結婚式に向く!2024年縁起のよい土日・祝日一覧
月 | 日 | 曜日 | おすすめの時間帯 | お日柄 |
---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 月 | 正午 | 天赦日・赤口・天恩日・一粒万倍日 |
7 | 日 | 正午 | 赤口・母倉日・神吉日・大明日・月徳日 | |
8 | 月 | 午前 | 先勝・大明日 | |
13 | 土 | 正午以外 | 友引・一粒万倍日 | |
14 | 日 | 午後 | 先負・神吉日・大明日 | |
20 | 土 | 午後 | 先負・天恩日 | |
28 | 日 | 大安・神吉日・一粒万倍日 | ||
2月 | 3 | 土 | 大安・神吉日 | |
4 | 日 | 正午 | 赤口 | |
10 | 土 | 午前 | 先勝・大明日 | |
17 | 土 | 正午以外 | 友引・母倉日・天恩日・神吉日・大明日 | |
18 | 日 | 午後 | 先負・母倉日・天恩日・神吉日 | |
24 | 土 | 午後 | 先負・神吉日・大明日・一粒万倍日 | |
3月 | 9 | 土 | 大安・神吉日・大明日 | |
10 | 日 | 正午以外 | 友引・神吉日・大明日・一粒万倍日 | |
16 | 土 | 正午以外 | 友引・天恩日・神吉日・大明日 | |
17 | 日 | 午後 | 先負・天恩日 | |
20 | 水 | 正午 | 赤口・天恩日 | |
23 | 土 | 午後 | 先負 | |
31 | 日 | 大安・神吉日・月徳日 | ||
4月 | 6 | 土 | 大安・神吉日・一粒万倍日 | |
7 | 日 | 正午 | 赤口・神吉日 | |
13 | 土 | 午前 | 先勝・神吉日・大明日 | |
14 | 日 | 正午以外 | 友引・神吉日 | |
21 | 日 | 午前 | 先負・神吉日・一粒万倍日 | |
27 | 土 | 午前 | 先負・神吉日・大明日 | |
29 | 月 | 大安・神吉日 | ||
5月 | 6 | 月 | 正午 | 赤口・神吉日・大明日・月徳日 |
12 | 日 | 正午以外 | 友引 | |
18 | 土 | 正午以外 | 友引・天恩日・神吉日・大明日 | |
19 | 日 | 午後 | 先負・天恩日・不成就日 | |
25 | 土 | 午後 | 先負 | |
6月 | 2 | 日 | 大安・神吉日 | |
8 | 土 | 午前 | 先勝・母倉日・神吉日 | |
9 | 日 | 正午以外 | 友引・大明日 | |
15 | 土 | 正午以外 | 友引・天恩日・大明日 | |
16 | 日 | 午後 | 先負・天恩日・神吉日・大明日 | |
22 | 土 | 午後 | 先負・一粒万倍日・巳の日 | |
30 | 日 | 大安・天恩日・神吉日 | ||
7月 | 6 | 土 | 正午 | 赤口・大明日 |
7 | 日 | 午前 | 先勝・神吉日・大明日 | |
14 | 日 | 正午以外 | 友引・天恩日・神吉日・大明日 | |
15 | 月 | 午後 | 先負・天恩日 | |
20 | 土 | 正午以外 | 友引・神吉日・一粒万倍日 | |
21 | 日 | 午後 | 先負 | |
8月 | 4 | 日 | 午前 | 先勝・神吉日 |
10 | 土 | 午前 | 先勝・神吉日・大明日 | |
11 | 日 | 正午以外 | 友引・母倉日・神吉日・大明日・一粒万倍日 | |
12 | 月 | 午後 | 天赦日・先負・神吉日 | |
17 | 土 | 正午以外 | 友引・母倉日・天恩日 | |
24 | 土 | 午後 | 先負・神吉日・大明日 | |
9月 | 1 | 日 | 大安・母倉日・天恩日 | |
7 | 土 | 正午 | 赤口・母倉日 | |
8 | 日 | 午前 | 先勝 | |
15 | 日 | 正午以外 | 友引・天恩日・神吉日・大明日 | |
16 | 月 | 午後 | 先負・母倉日・天恩日 | |
21 | 土 | 正午以外 | 友引・神吉日 | |
22 | 日 | 午後 | 先負・母倉日 | |
10月 | 6 | 日 | 正午 | 赤口・神吉日・一粒万倍日 |
12 | 土 | 正午 | 赤口・天恩日・神吉日・大明日・一粒万倍日 | |
13 | 日 | 午前 | 先勝・天恩日・大明日 | |
14 | 月 | 正午以外 | 友引・天恩日・神吉日・大明日 | |
26 | 土 | 正午以外 | 友引・神吉日 | |
11月 | 2 | 土 | 大安・母倉日・神吉日・大明日・一粒万倍日 | |
3 | 日 | 正午 | 赤口・大明日 | |
4 | 月 | 午前 | 先勝・神吉日・大明日・不成就日 | |
9 | 土 | 正午 | 赤口・神吉日・大明日 | |
16 | 土 | 午前 | 先勝・母倉日・神吉日・大明日・月徳日 | |
17 | 日 | 正午以外 | 友引・母倉日・神吉日・一粒万倍日 | |
23 | 土 | 正午以外 | 友引・神吉日 | |
24 | 日 | 午後 | 先負・大明日 | |
30 | 土 | 午後 | 先負・一粒万倍日 | |
12月 | 1 | 日 | 大安・神吉日 | |
8 | 日 | 正午 | 赤口・神吉日・大明日 | |
14 | 土 | 正午 | 赤口・天恩日・神吉日・月徳日・一粒万倍日 | |
15 | 日 | 午前 | 先勝・天恩日 | |
21 | 土 | 午前 | 先勝・神吉日・大明日・不成就日 | |
22 | 日 | 正午以外 | 友引・母倉日・神吉日・大明日 | |
29 | 日 | 午後 | 先負・天恩日・神吉日・不成就日 |
仏滅は省きましたが、結婚式費用の割引が大きかったり特典がたくさんついたりすることもあります。
「仏滅でも午後は縁起がよくなる」といわれることもあるため、結婚式をおトクに挙げたいなら仏滅の午後を検討してみてもよいでしょう。
お日柄のよい日の結婚式をおトクにするならハナユメ割
※ハナユメから初めて式場見学を予約し成約いただくことが条件です
※式場、日時、人数によっては、割引額が100万円より下回る場合もあります
ハナユメ会員向けにご用意しているハナユメ割。同じグレードの結婚式を100万円以上おトクにあげられることもあり、プレ花嫁さまの注目を集めています。
ハナユメ会員登録をし、ハナユメ経由でブライダルフェアや式場見学をすればハナユメ割が適用され、結婚式費用がおトクになります。
ハナユメ相談サポートも活用でき、会員登録&相談は無料。式場探しキャンペーンの対象にもなるため、式場探しで数万円の電子マネーギフトがもらえることも!
「お日柄は気になるけれど結婚式費用をおトクにしたい!」と思うなら、ハナユメを活用しない手はありませんよ♡
参考:2024年の吉日・開運日カレンダー
冒頭に掲載したのは、一粒万倍日と開運日が重なる日のみ。ほかの日のお日柄も気になるという人もいるでしょう。
2024年のお日柄カレンダーを掲載しておきますので、入籍や結婚式の日取りを決める際にご活用くださいね。
月 | 日 | 曜日 | お日柄 | 祝日・イベントなど |
---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 月 | 天赦日・赤口・天恩日・一粒万倍日 | 元日 |
2 | 火 | 先勝・天恩日・神吉日・不成就日 | ||
3 | 水 | 友引・天恩日・寅の日 | ||
4 | 木 | 先負・天恩日・神吉日 | ||
5 | 金 | 仏滅・天恩日・鬼宿日 | ||
6 | 土 | 大安・母倉日・神吉日・大明日・巳の日 | ||
7 | 日 | 赤口・母倉日・神吉日・大明日・月徳日 | 七草 | |
8 | 月 | 先勝・大明日 | 成人の日 | |
9 | 火 | 友引・神吉日・大明日 | ||
10 | 水 | 先負・神吉日・大明日・不成就日 | ||
11 | 木 | 赤口 | 鏡開き | |
12 | 金 | 先勝 | ||
13 | 土 | 友引・一粒万倍日 | ||
14 | 日 | 先負・神吉日・大明日 | ||
15 | 月 | 仏滅・寅の日 | ||
16 | 火 | 大安・天恩日・神吉日・大明日・一粒万倍日・不成就日 | ||
17 | 水 | 赤口・天恩日・月徳日 | ||
18 | 木 | 先勝・母倉日・天恩日・巳の日 | ||
19 | 金 | 友引・母倉日・天恩日・神吉日・大明日 | ||
20 | 土 | 先負・天恩日 | ||
21 | 日 | 仏滅・神吉日・大明日 | ||
22 | 月 | 大安・神吉日 | ||
23 | 火 | 赤口 | ||
24 | 水 | 先勝・大明日・不成就日 | ||
25 | 木 | 友引・神吉日・一粒万倍日 | ||
26 | 金 | 先負 | ||
27 | 土 | 仏滅・月徳日・寅の日 | ||
28 | 日 | 大安・神吉日・一粒万倍日 | ||
29 | 月 | 赤口・大明日 | ||
30 | 火 | 先勝・母倉日・巳の日 | ||
31 | 水 | 友引・母倉日・神吉日 | ||
2月 | 1 | 木 | 先負・大明日・不成就日 | |
2 | 金 | 仏滅・鬼宿日 | 夫婦の日 | |
3 | 土 | 大安・神吉日 | 節分 | |
4 | 日 | 赤口 | ||
5 | 月 | 先勝・母倉日・神吉日 | 笑顔の日 | |
6 | 火 | 友引・母倉日・神吉日 | ||
7 | 水 | 先負・神吉日・一粒万倍日 | ||
8 | 木 | 仏滅・大明日・寅の日 | ||
9 | 金 | 大安・神吉日・不成就日 | ||
10 | 土 | 先勝・大明日 | ||
11 | 日 | 友引・神吉日・大明日・巳の日 | 建国記念の日 | |
12 | 月 | 先負・神吉日・大明日・月徳日・一粒万倍日・不成就日 | 休日 | |
13 | 火 | 仏滅・神吉日・大明日 | ||
14 | 水 | 大安・神吉日 | バレンタインデー | |
15 | 木 | 赤口・天恩日・神吉日・大明日 | ||
16 | 金 | 先勝・天恩日・大明日 | ||
17 | 土 | 友引・母倉日・天恩日・神吉日・大明日 | ||
18 | 日 | 先負・母倉日・天恩日・神吉日 | ||
19 | 月 | 仏滅・天恩日・一粒万倍日 | ||
20 | 火 | 大安・寅の日・不成就日 | ||
21 | 水 | 赤口・神吉日 | ||
22 | 木 | 先勝・大明日・月徳日 | ||
23 | 金 | 友引・巳の日 | 天皇誕生日 | |
24 | 土 | 先負・神吉日・大明日・一粒万倍日 | ||
25 | 日 | 仏滅・神吉日・大明日 | ||
26 | 月 | 大安・神吉日・大明日 | ||
27 | 火 | 赤口・神吉日・大明日 | ||
28 | 水 | 先勝・不成就日 | ||
29 | 木 | 友引・母倉日・神吉日 | ||
3月 | 1 | 金 | 先負・母倉日・天恩日・鬼宿日 | |
2 | 土 | 仏滅・天恩日・神吉日・一粒万倍日 | ||
3 | 日 | 大安・天恩日・月徳日・寅の日 | ひなまつり | |
4 | 月 | 赤口・天恩日・神吉日 | ||
5 | 火 | 先勝・天恩日 | ||
6 | 水 | 友引・神吉日・大明日・巳の日 | ||
7 | 木 | 先負・神吉日・大明日・不成就日 | ||
8 | 金 | 仏滅・大明日 | ||
9 | 土 | 大安・神吉日・大明日 | ||
10 | 日 | 友引・神吉日・大明日・一粒万倍日 | ||
11 | 月 | 先負・月徳日・不成就日 | ||
12 | 火 | 仏滅・母倉日 | ||
13 | 水 | 大安・母倉日 | ||
14 | 木 | 赤口・神吉日・大明日 | ホワイトデー | |
15 | 金 | 天赦日・先勝・一粒万倍日・寅の日 | ||
16 | 土 | 友引・天恩日・神吉日・大明日 | ||
17 | 日 | 先負・天恩日 | ||
18 | 月 | 仏滅・天恩日・巳の日 | ||
19 | 火 | 大安・天恩日・神吉日・大明日・不成就日 | ||
20 | 水 | 赤口・天恩日 | 春分の日 | |
21 | 木 | 先勝・神吉日・大明日・月徳日 | ||
22 | 金 | 友引・神吉日・一粒万倍日 | ||
23 | 土 | 先負 | ||
24 | 日 | 仏滅・母倉日・大明日 | ||
25 | 月 | 大安・母倉日・神吉日 | ||
26 | 火 | 赤口 | ||
27 | 水 | 先勝・一粒万倍日・寅の日・不成就日 | さくらの日 | |
28 | 木 | 友引・神吉日 | ||
29 | 金 | 先負・大明日・鬼宿日 | ||
30 | 土 | 仏滅・巳の日 | ||
31 | 日 | 大安・神吉日・月徳日 | ||
4月 | 1 | 月 | 赤口・大明日 | エイプリルフール |
2 | 火 | 先勝・神吉日 | ||
3 | 水 | 友引・神吉日・一粒万倍日 | ||
4 | 木 | 先負・不成就日 | ||
5 | 金 | 仏滅・神吉日 | ||
6 | 土 | 大安・神吉日・一粒万倍日 | ||
7 | 日 | 赤口・神吉日 | ||
8 | 月 | 先勝・大明日・月徳日・寅の日 | ||
9 | 火 | 先負・神吉日・一粒万倍日・不成就日 | ||
10 | 水 | 仏滅・大明日 | ||
11 | 木 | 大安・母倉日・神吉日・大明日・巳の日 | ||
12 | 金 | 赤口・母倉日・神吉日・大明日 | ||
13 | 土 | 先勝・神吉日・大明日 | ||
14 | 日 | 友引・神吉日 | オレンジデー | |
15 | 月 | 先負・天恩日・神吉日・大明日 | ||
16 | 火 | 仏滅・天恩日・大明日 | ||
17 | 水 | 大安・天恩日・神吉日・大明日・不成就日 | ||
18 | 木 | 赤口・天恩日・神吉日・月徳日・一粒万倍日 | ||
19 | 金 | 先勝・天恩日 | ||
20 | 土 | 友引・寅の日 | ||
21 | 日 | 先負・神吉日・一粒万倍日 | ||
22 | 月 | 仏滅・大明日 | ||
23 | 火 | 大安・母倉日・巳の日 | ||
24 | 水 | 赤口・母倉日・神吉日・大明日 | ||
25 | 木 | 先勝・神吉日・大明日・不成就日 | ||
26 | 金 | 友引・神吉日・大明日・鬼宿日 | ||
27 | 土 | 先負・神吉日・大明日 | ||
28 | 日 | 仏滅・月徳日 | ||
29 | 月 | 大安・神吉日 | 昭和の日 | |
30 | 火 | 赤口・天恩日・一粒万倍日 | ||
5月 | 1 | 水 | 先勝・天恩日・神吉日 | メーデー |
2 | 木 | 友引・天恩日・寅の日 | ||
3 | 金 | 先負・天恩日・神吉日・一粒万倍日・不成就日 | 憲法記念日 | |
4 | 土 | 仏滅・天恩日 | みどりの日 | |
5 | 日 | 大安・神吉日・大明日・巳の日 | こどもの日 | |
6 | 月 | 赤口・神吉日・大明日・月徳日 | 休日 | |
7 | 火 | 先勝・大明日 | ||
8 | 水 | 仏滅・神吉日・大明日 | ||
9 | 木 | 大安・神吉日・大明日 | ||
10 | 金 | 赤口 | ||
11 | 土 | 先勝・不成就日 | ||
12 | 日 | 友引 | 母の日 | |
13 | 月 | 先負・神吉日・大明日 | ||
14 | 火 | 仏滅・母倉日・寅の日 | ||
15 | 水 | 大安・母倉日・天恩日・神吉日・大明日・一粒万倍日 | ||
16 | 木 | 赤口・天恩日・月徳日・一粒万倍日 | ||
17 | 金 | 先勝・天恩日・巳の日 | ||
18 | 土 | 友引・天恩日・神吉日・大明日 | ||
19 | 日 | 先負・天恩日・不成就日 | ||
20 | 月 | 仏滅・神吉日・大明日 | ||
21 | 火 | 大安・神吉日 | ||
22 | 水 | 赤口 | ||
23 | 木 | 先勝・大明日 | ||
24 | 金 | 友引・神吉日・鬼宿日 | ||
25 | 土 | 先負 | ||
26 | 日 | 仏滅・母倉日・月徳日・寅の日 | ||
27 | 月 | 大安・母倉日・神吉日・一粒万倍日・不成就日 | ||
28 | 火 | 赤口・大明日・一粒万倍日 | ||
29 | 水 | 先勝・巳の日 | ||
30 | 木 | 天赦日・友引・神吉日 | ||
31 | 金 | 先負・大明日 | ||
6月 | 1 | 土 | 仏滅・神吉日 | |
2 | 日 | 大安・神吉日 | ||
3 | 月 | 赤口 | ||
4 | 火 | 先勝・神吉日・不成就日 | ||
5 | 水 | 友引・神吉日 | ||
6 | 木 | 大安・神吉日 | ||
7 | 金 | 赤口・母倉日・大明日・寅の日 | ||
8 | 土 | 先勝・母倉日・神吉日 | ||
9 | 日 | 友引・大明日 | ||
10 | 月 | 先負・神吉日・大明日・一粒万倍日・巳の日・不成就日 | ||
11 | 火 | 仏滅・神吉日・大明日・月徳日・一粒万倍日 | ||
12 | 水 | 大安・神吉日・大明日 | ||
13 | 木 | 赤口・神吉日 | ||
14 | 金 | 先勝・天恩日・神吉日・大明日 | ||
15 | 土 | 友引・天恩日・大明日 | ||
16 | 日 | 先負・天恩日・神吉日・大明日 | 父の日 | |
17 | 月 | 仏滅・天恩日・神吉日 | ||
18 | 火 | 大安・天恩日・不成就日 | ||
19 | 水 | 赤口・母倉日・寅の日 | ||
20 | 木 | 先勝・母倉日・神吉日 | ||
21 | 金 | 友引・大明日・月徳日・鬼宿日 | ||
22 | 土 | 先負・一粒万倍日・巳の日 | ||
23 | 日 | 仏滅・神吉日・大明日・一粒万倍日 | ||
24 | 月 | 大安・神吉日・大明日 | ||
25 | 火 | 赤口・神吉日・大明日 | ||
26 | 水 | 先勝・神吉日・大明日・不成就日 | ||
27 | 木 | 友引 | ||
28 | 金 | 先負・神吉日 | ||
29 | 土 | 仏滅・天恩日 | ||
30 | 日 | 大安・天恩日・神吉日 | ||
7月 | 1 | 月 | 赤口・天恩日・月徳日・寅の日 | |
2 | 火 | 先勝・母倉日・天恩日・神吉日 | ||
3 | 水 | 友引・天恩日 | ||
4 | 木 | 先負・神吉日・大明日・一粒万倍日・巳の日・不成就日 | ||
5 | 金 | 仏滅・神吉日・大明日・一粒万倍日 | ||
6 | 土 | 赤口・大明日 | ||
7 | 日 | 先勝・神吉日・大明日 | 七夕 | |
8 | 月 | 友引・神吉日・大明日・一粒万倍日 | ||
9 | 火 | 先負・月徳日 | ||
10 | 水 | 仏滅 | ||
11 | 木 | 大安・不成就日 | ||
12 | 金 | 赤口・神吉日・大明日 | ||
13 | 土 | 先勝・寅の日 | ||
14 | 日 | 友引・天恩日・神吉日・大明日 | ||
15 | 月 | 先負・天恩日 | 海の日 | |
16 | 火 | 仏滅・母倉日・天恩日・巳の日 | ||
17 | 水 | 大安・母倉日・天恩日・神吉日・大明日・一粒万倍日 | ||
18 | 木 | 赤口・天恩日 | ||
19 | 金 | 先勝・神吉日・大明日・月徳日・鬼宿日・不成就日 | ||
20 | 土 | 友引・神吉日・一粒万倍日 | ||
21 | 日 | 先負 | ||
22 | 月 | 仏滅・大明日 | ||
23 | 火 | 大安・神吉日 | ||
24 | 水 | 赤口 | ||
25 | 木 | 先勝・寅の日 | ||
26 | 金 | 友引・神吉日 | ||
27 | 土 | 大明日・不成就日 | ||
28 | 日 | 仏滅・母倉日・巳の日 | ||
29 | 月 | 天赦日・大安・母倉日・神吉日・月徳日・一粒万倍日 | ||
30 | 火 | 赤口・大明日 | ||
31 | 水 | 先勝・神吉日 | ||
8月 | 1 | 木 | 友引・神吉日・一粒万倍日 | バイキングの日 |
2 | 金 | 先負 | ||
3 | 土 | 仏滅・神吉日 | ||
4 | 日 | 先勝・神吉日 | ||
5 | 月 | 友引・神吉日 | ||
6 | 火 | 先負・大明日・寅の日・不成就日 | ||
7 | 水 | 仏滅・神吉日 | ||
8 | 木 | 大安・母倉日・大明日 | ||
9 | 金 | 赤口・神吉日・大明日・巳の日 | ||
10 | 土 | 先勝・神吉日・大明日 | ||
11 | 日 | 友引・母倉日・神吉日・大明日・一粒万倍日 | 山の日 | |
12 | 月 | 天赦日・先負・神吉日 | 休日 | |
13 | 火 | 仏滅・天恩日・神吉日・大明日 | ||
14 | 水 | 大安・母倉日・天恩日・大明日・不成就日 | ||
15 | 木 | 赤口・天恩日・神吉日・大明日 | ||
16 | 金 | 先勝・天恩日・神吉日・月徳日・一粒万倍日・鬼宿日 | ||
17 | 土 | 友引・母倉日・天恩日 | ||
18 | 日 | 先負・寅の日 | ||
19 | 月 | 仏滅・神吉日 | ||
20 | 火 | 大安・母倉日・大明日 | ||
21 | 水 | 赤口・巳の日 | ||
22 | 木 | 先勝・神吉日・大明日・不成就日 | ||
23 | 金 | 友引・母倉日・神吉日・大明日・一粒万倍日 | ||
24 | 土 | 先負・神吉日・大明日 | ||
25 | 日 | 仏滅・神吉日・大明日 | ||
26 | 月 | 大安・母倉日・月徳日 | ||
27 | 火 | 赤口・神吉日 | ||
28 | 水 | 先勝・天恩日・一粒万倍日 | ||
29 | 木 | 友引・母倉日・天恩日・神吉日 | 焼肉の日 | |
30 | 金 | 先負・天恩日・寅の日・不成就日 | ||
31 | 土 | 仏滅・天恩日・神吉日 | ||
9月 | 1 | 日 | 大安・母倉日・天恩日 | 防災の日 |
2 | 月 | 赤口・神吉日・大明日・巳の日 | ||
3 | 火 | 友引・神吉日・大明日 | ||
4 | 水 | 先負・母倉日・大明日・一粒万倍日・不成就日 | ||
5 | 木 | 仏滅・神吉日・大明日・月徳日 | ||
6 | 金 | 大安・神吉日・大明日 | ||
7 | 土 | 赤口・母倉日 | ||
8 | 日 | 先勝 | ||
9 | 月 | 友引 | ||
10 | 火 | 先負・母倉日・神吉日・大明日 | ||
11 | 水 | 仏滅・寅の日 | ||
12 | 木 | 大安・天恩日・神吉日・大明日・一粒万倍日・不成就日 | ||
13 | 金 | 赤口・母倉日・天恩日・月徳日・鬼宿日 | ||
14 | 土 | 先勝・天恩日・巳の日 | ||
15 | 日 | 友引・天恩日・神吉日・大明日 | ||
16 | 月 | 先負・母倉日・天恩日 | 敬老の日 | |
17 | 火 | 仏滅・神吉日・大明日・一粒万倍日 | ||
18 | 水 | 大安・神吉日 | ||
19 | 木 | 赤口・母倉日 | ||
20 | 金 | 先勝・大明日・不成就日 | ||
21 | 土 | 友引・神吉日 | ||
22 | 日 | 先負・母倉日 | 秋分の日 | |
23 | 月 | 仏滅・月徳日・寅の日 | 休日 | |
24 | 火 | 大安・神吉日・一粒万倍日 | ||
25 | 水 | 赤口・母倉日・大明日 | ||
26 | 木 | 先勝・巳の日 | ||
27 | 金 | 友引・神吉日 | ||
28 | 土 | 先負・母倉日・大明日・不成就日 | ||
29 | 日 | 仏滅・神吉日・一粒万倍日 | ||
30 | 月 | 大安・神吉日 | ||
10月 | 1 | 火 | 赤口・母倉日 | |
2 | 水 | 先勝・神吉日 | ||
3 | 木 | 先負・神吉日・月徳日・不成就日 | ||
4 | 金 | 仏滅・母倉日・神吉日 | ||
5 | 土 | 大安・大明日・寅の日 | ||
6 | 日 | 赤口・神吉日・一粒万倍日 | ||
7 | 月 | 先勝・母倉日・大明日 | ||
8 | 火 | 友引・母倉日・神吉日・大明日・巳の日 | ||
9 | 水 | 先負・母倉日・神吉日・大明日・月徳日・一粒万倍日 | ||
10 | 木 | 仏滅・神吉日・大明日 | ||
11 | 金 | 天赦日・大安・神吉日・鬼宿日・不成就日 | ||
12 | 土 | 赤口・天恩日・神吉日・大明日・一粒万倍日 | ||
13 | 日 | 先勝・天恩日・大明日 | ||
14 | 月 | 友引・天恩日・神吉日・大明日 | スポーツの日 | |
15 | 火 | 先負・天恩日・神吉日 | ||
16 | 水 | 仏滅・天恩日 | ||
17 | 木 | 大安・寅の日 | ||
18 | 金 | 赤口・神吉日 | ||
19 | 土 | 先勝・大明日・月徳日・不成就日 | ||
20 | 日 | 友引・母倉日・巳の日 | ||
21 | 月 | 先負・母倉日・神吉日・大明日・一粒万倍日 | ||
22 | 火 | 仏滅・神吉日・大明日 | ||
23 | 水 | 大安・神吉日・大明日 | ||
24 | 木 | 赤口・神吉日・大明日・一粒万倍日 | ||
25 | 金 | 先勝 | ||
26 | 土 | 友引・神吉日 | ||
27 | 日 | 先負・天恩日・不成就日 | ||
28 | 月 | 仏滅・天恩日・神吉日 | ||
29 | 火 | 大安・天恩日・月徳日・寅の日 | ||
30 | 水 | 赤口・天恩日・神吉日 | ||
31 | 木 | 先勝・天恩日 | ||
11月 | 1 | 金 | 仏滅・母倉日・神吉日・大明日・巳の日 | |
2 | 土 | 大安・母倉日・神吉日・大明日・一粒万倍日 | ||
3 | 日 | 赤口・大明日 | 文化の日 | |
4 | 月 | 先勝・神吉日・大明日・不成就日 | 休日 | |
5 | 火 | 友引・神吉日・大明日・一粒万倍日 | ||
6 | 水 | 先負 | ||
7 | 木 | 仏滅 | ||
8 | 金 | 大安・鬼宿日 | ||
9 | 土 | 赤口・神吉日・大明日 | ||
10 | 日 | 先勝・寅の日 | ||
11 | 月 | 友引・天恩日・神吉日・大明日 | ||
12 | 火 | 先負・天恩日・不成就日 | ||
13 | 水 | 仏滅・天恩日・巳の日 | ||
14 | 木 | 大安・天恩日・神吉日・大明日 | ||
