【2026年版】一粒万倍日と開運日が重なる入籍や結婚式におすすめの日
一粒万倍日は、「一粒の籾が万倍に実る」といわれる縁起のよい日。結婚する喜びや幸せがどんどん膨れ上がる未来をイメージさせることから、入籍や結婚式にも人気のお日柄です。
しかし、六曜とは異なる考え方で決まるため、仏滅のような入籍や結婚式に向かないといわれるお日柄と重なることも…
今回は、2026年の一粒万倍日の中で縁起のよい日が重なる日をご紹介します。
入籍や結婚式に向いているとされる吉日・開運日がすぐわかるカレンダーも掲載していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
結婚式のプロに無料相談!
選べる4つの相談サポート♪

Hanayume(ハナユメ)の無料相談サポートでは、店舗・オンライン・LINE・電話の4つのサポート方法で相談を受付中!
・結婚式準備をどう進めたらいいかわからない…
・費用を抑えるにはどうしたらいいの?
そんなお悩みを、結婚式のプロに相談してみませんか?
オンラインでの相談は、当日予約もOK。LINEや電話なら予約の必要もないので、思い立ったらすぐに相談できます!
【2026年】縁起のよい日と重なる一粒万倍日
2026年の一粒万倍日のうち、入籍や結婚式に向かないといわれるお日柄(仏滅・赤口・寅の日・巳の日・不成就日)と重ならないのは以下の通りです。
| 2026年 | |||
|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 曜日 | お日柄 |
| 1月 | 5 | 月 | 先負・大明日・一粒万倍日・天恩日・神吉日 |
| 26 | 月 | 先勝・一粒万倍日・月徳日・神吉日 | |
| 2月 | 8 | 日 | 友引・一粒万倍日・天恩日 |
| 13 | 金 | 先勝・大明日・一粒万倍日・神吉日 | |
| 25 | 水 | 先負・大明日・一粒万倍日・神吉日 | |
| 3月 | 24 | 火 | 先勝・一粒万倍日・神吉日 |
| 4月 | 11 | 土 | 先勝・一粒万倍日・神吉日 |
| 23 | 木 | 先負・一粒万倍日・天恩日・神吉日 | |
| 5月 | 5 | 火・祝 | 先負・大明日・一粒万倍日・天恩日・母倉日・神吉日 |
| 18 | 月 | 大安・大明日・一粒万倍日 | |
| 30 | 土 | 大安・大明日・一粒万倍日 | |
| 6月 | 25 | 木 | 先負・大明日・一粒万倍日・神吉日 |
| 7月 | 7 | 火 | 先負・大明日・一粒万倍日・天恩日・母倉日・神吉日 |
| 22 | 水 | 友引・一粒万倍日・神吉日 | |
| 31 | 金 | 大安・大明日・一粒万倍日・母倉日・神吉日 | |
| 8月 | 3 | 月 | 友引・大明日・一粒万倍日・天恩日・神吉日 |
| 13 | 木 | 先勝・大明日・一粒万倍日・母倉日・神吉日 | |
| 25 | 火 | 先勝・大明日・一粒万倍日・母倉日 | |
| 9月 | 6 | 日 | 先勝・一粒万倍日・天恩日・母倉日 |
| 7 | 月 | 友引・大明日・一粒万倍日・神吉日 | |
| 14 | 月 | 大安・一粒万倍日・神吉日 | |
| 26 | 土 | 大安・一粒万倍日・神吉日 | |
| 10月 | 1 | 木 | 仏滅・天赦日・一粒万倍日・神吉日 |
| 23 | 金 | 先負・大明日・一粒万倍日・母倉日・神吉日 | |
| 11月 | 8 | 日 | 先勝・一粒万倍日 |
| 19 | 木 | 友引・一粒万倍日・母倉日・神吉日 | |
| 12月 | 1 | 火 | 友引・大明日・一粒万倍日・天恩日・母倉日・神吉日 |
| 2 | 水 | 先負・大明日・一粒万倍日・天恩日 | |
| 15 | 火 | 大安・一粒万倍日・神吉日 | |
| 27 | 日 | 大安・一粒万倍日 | |
2026年で最も縁起の良い一粒万倍日は?
2026年の一粒万倍日で大安と重なる日は以下の通り。中でも2026年7月31日(金)は、大安・大明日・一粒万倍日・母倉日・神吉日と縁起のよい日が多く重なっています。
| 2026年 | |||
|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 曜日 | お日柄 |
| 5月 | 18 | 月 | 大安・大明日・一粒万倍日 |
| 7月 | 30 | 土 | 大安・大明日・一粒万倍日 |
| 31 | 金 | 大安・大明日・一粒万倍日・母倉日・神吉日 | |
| 9月 | 14 | 月 | 大安・一粒万倍日・神吉日 |
| 26 | 土 | 大安・一粒万倍日・神吉日 | |
| 12月 | 15 | 火 | 大安・一粒万倍日・神吉日 |
| 27 | 日 | 大安・一粒万倍日 | |
ただし2026年は、一粒万倍日と天赦日が重なる日も4日間あります。
| 3月5日(木) | 大安・天赦日・一粒万倍日・寅の日 |
|---|---|
| 7月19日(日) | 大安・天赦日・一粒万倍日・母倉日・月徳日・神吉日・不成就日 |
| 10月1日(木) | 仏滅・天赦日・一粒万倍日・神吉日 |
| 12月16日(水) | 赤口・天赦日・一粒万倍日・天恩日・甲子 |
仏滅や不成就日、寅の日など、結婚式に向かないといわれるお日柄とも重なっていますが、日本の暦上最上の吉日といわれる天赦日×一粒万倍日なら、開運パワーの強い縁起のよい日といえるかもしれませんね。
一粒万倍日だけじゃない!2026年のおすすめ入籍日
一粒万倍日だけでなく、入籍や結婚式に向くといわれるお日柄、語呂や季節のイベントなどを考慮すると、2026年の入籍や結婚式に向く縁起のよい日は次の通りです。
| 2026年のおすすめ入籍日 | |
|---|---|
| 1月1日(木) | 大安・一粒万倍日・不成就日/元旦・祝日 |
| 3月5日(木) | 大安・天赦日・一粒万倍日・寅の日 |
| 3月11日(水) | 大安・大明日・月徳日・神吉日 |
| 5月20日(水) | 先勝・天赦日・神吉日・不成就日 |
| 7月19日(日) | 大安・天赦日・一粒万倍日・母倉日・月徳日・神吉日・黒日・不成就日 |
| 10月1日(木) | 仏滅・天赦日・一粒万倍日・神吉日 |
| 10月2日(金) | 大安・大明日・天恩日・神吉日 |
| 12月16日(水) | 赤口・天赦日・一粒万倍日・天恩日・甲子 |
| 12月24日(木) | 友引・大明日・母倉日・月徳日・神吉日/クリスマスイヴ |
赤口や仏滅でも、天赦日などの縁起の良いお日柄と重なっている日はおすすめ。仏滅は物滅(ものが滅び新たに始まる)ともいわれ、実は結婚に向いているという解釈もあります。
また、赤口でも「正午前後は吉」といわれているため、時間帯を選んで入籍や結婚式を検討してみて。
大安や仏滅などの六曜の意味、入籍や結婚式に向かないといわれるお日柄について詳しくはこちらをご覧ください。
次の章では、結婚式にぴったりな縁起のよい土日・祝日を紹介します。
これから入籍する人必見!
ハナユメオリジナル婚姻届を配布中

ハナユメ会員限定でハナユメオリジナル婚姻届無料ダウンロードを実施中!豊富な種類からお好みのデザインを選んでいただけます♪
ここでしか手に入らないオリジナル婚姻届で、より素敵な入籍日になりますように♪
結婚式に向く!2026年の縁起のよい土日・祝日一覧
| 2026年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 曜日 | おすすめの 時間帯 |
お日柄 |
| 1月 | 1 | 木・祝 | 終日◎ | 大安・一粒万倍日・不成就日 |
| 3 | 土 | 午前 | 先勝・大明日・神吉日 | |
| 4 | 日 | 正午以外 | 友引・寅の日 | |
| 10 | 土 | 正午以外 | 友引・大明日・神吉日 | |
| 11 | 日 | 午後 | 先負・神吉日・黒日 | |
| 12 | 月・祝 | 仏滅 | ||
| 17 | 土 | 午後 | 先負・一粒万倍日・神吉日・不成就日 | |
| 18 | 日 | 仏滅・大明日 | ||
| 24 | 土 | 終日◎ | 大安・不成就日 | |
| 25 | 日 | 正午 | 赤口・神吉日 | |
| 31 | 土 | 正午 | 赤口・大明日・母倉日・神吉日・巳の日 | |
| 2月 | 1 | 日 | 午前 | 先勝・大明日・母倉日・神吉日・不成就日 |
| 7 | 土 | 午前 | 先勝・天恩日・母倉日・神吉日 | |
| 8 | 日 | 正午以外 | 友引・一粒万倍日・天恩日 | |
| 11 | 水・祝 | 終日◎ | 大安・大明日・月徳日 | |
| 14 | 土 | 正午以外 | 友引・大明日・神吉日 | |
| 15 | 日 | 午後 | 先負・大明日・神吉日 | |
| 21 | 土 | 終日◎ | 大安・天恩日・月徳日・寅の日 | |
| 22 | 日 | 正午 | 赤口・天恩日・神吉日 | |
| 23 | 月・祝 | 午前 | 先勝・天恩日 | |
| 28 | 土 | 正午 | 赤口・大明日・神吉日 | |
| 3月 | 1 | 日 | 午前 | 先勝・黒日 |
| 7 | 土 | 午前 | 先勝・天恩日・黒日・不成就日 | |
| 8 | 日 | 正午以外 | 友引・天恩日・巳の日 | |
| 14 | 土 | 正午以外 | 友引・大明日・母倉日 | |
| 15 | 日 | 午後 | 先負・母倉日・神吉日・不成就日 | |
| 20 | 金・祝 | 午後 | 先負・不成就日・巳の日 | |
| 21 | 土 | 仏滅・月徳日・神吉日 | ||
| 22 | 日 | 終日◎ | 大安・大明日 | |
| 28 | 土 | 終日◎ | 大安・神吉日・不成就日 | |
| 29 | 日 | 正午 | 赤口・大明日・一粒万倍日・寅の日 | |
| 4月 | 4 | 土 | 正午 | 赤口・神吉日 |
| 5 | 日 | 午前 | 先勝・大明日・天恩日・神吉日・不成就日 | |
| 11 | 土 | 午前 | 先勝・一粒万倍日・神吉日 | |
| 12 | 日 | 正午以外 | 友引・大明日 | |
| 18 | 土 | 仏滅・月徳日 | ||
| 19 | 日 | 終日◎ | 大安・神吉日・黒日 | |
| 25 | 土 | 終日◎ | 大安・大明日・母倉日・神吉日・不成就日・巳の日 | |
| 26 | 日 | 正午 | 赤口・大明日・母倉日・神吉日 | |
| 29 | 水・祝 | 午後 | 先負・大明日・神吉日 | |
| 5月 | 2 | 土 | 正午 | 赤口・一粒万倍日 |
| 3 | 日・祝 | 午前 | 先勝・大明日・神吉日・不成就日 | |
| 4 | 月・祝 | 正午以外 | 友引・天赦日・寅の日 | |
| 5 | 火・祝 | 午後 | 先負・大明日・一粒万倍日・天恩日・母倉日・神吉日 | |
| 6 | 水・休 | 仏滅・一粒万倍日・天恩日・月徳日 | ||
| 9 | 土 | 午前 | 先勝・天恩日 | |
| 10 | 日 | 正午以外 | 友引・大明日・神吉日 | |
| 16 | 土 | 正午以外 | 友引・母倉日・月徳日・寅の日 | |
| 17 | 日 | 仏滅・一粒万倍日・母倉日・神吉日 | ||
| 23 | 土 | 仏滅・神吉日 | ||
| 24 | 日 | 終日◎ | 大安 | |
| 30 | 土 | 終日◎ | 大安・大明日・一粒万倍日 | |
| 31 | 日 | 正午 | 赤口・大明日・神吉日・黒日・巳の日 | |
| 6月 | 6 | 土 | 正午 | 赤口・大明日・天恩日・神吉日 |
| 7 | 日 | 午前 | 先勝・天恩日・神吉日・黒日 | |
| 13 | 土 | 午前 | 先勝・大明日・一粒万倍日・神吉日・不成就日 | |
| 14 | 日 | 正午以外 | 友引・大明日・神吉日 | |
| 20 | 土 | 仏滅・天恩日・神吉日 | ||
| 21 | 日 | 終日◎ | 大安・天恩日・母倉日・月徳日・寅の日 | |
| 27 | 土 | 終日◎ | 大安・大明日・神吉日・不成就日 | |
| 28 | 日 | 正午 | 赤口・大明日・神吉日 | |
| 7月 | 4 | 土 | 正午 | 赤口・大明日・天恩日・母倉日・神吉日 |
| 5 | 日 | 午前 | 先勝・天恩日・不成就日 | |
| 11 | 土 | 午前 | 先勝 | |
| 12 | 日 | 正午以外 | 友引・大明日 | |
| 18 | 土 | 仏滅・母倉日・巳の日 | ||
| 19 | 日 | 終日◎ | 大安・天赦日・一粒万倍日・母倉日・月徳日・神吉日・黒日・不成就日 | |
| 20 | 月・祝 | 正午 | 赤口・大明日 | |
| 25 | 土 | 終日◎ | 大安・神吉日 | |
| 26 | 日 | 正午 | 赤口・神吉日 | |
| 8月 | 1 | 土 | 正午 | 赤口・大明日・神吉日 |
| 2 | 日 | 午前 | 先勝・神吉日 | |
| 8 | 土 | 午前 | 先勝・寅の日 | |
| 9 | 日 | 正午以外 | 友引・神吉日 | |
| 11 | 火・祝 | 仏滅・巳の日 | ||
| 15 | 土 | 午後 | 先負・大明日・神吉日・不成就日 | |
| 16 | 日 | 仏滅・母倉日・月徳日 | ||
| 22 | 土 | 仏滅・天恩日・母倉日 | ||
| 23 | 日 | 終日◎ | 大安・大明日・神吉日・不成就日・巳の日 | |
| 29 | 土 | 終日◎ | 大安 | |
| 30 | 日 | 正午 | 赤口・一粒万倍日 | |
| 9月 | 5 | 土 | 正午 | 赤口・大明日・天恩日・月徳日・神吉日 |
| 6 | 日 | 午前 | 先勝・一粒万倍日・天恩日・母倉日 | |
| 12 | 土 | 午後 | 先負・母倉日・不成就日 | |
| 13 | 日 | 仏滅・月徳日・寅の日 | ||
| 19 | 土 | 仏滅・一粒万倍日・神吉日 | ||
| 20 | 日 | 終日◎ | 大安・神吉日・不成就日 | |
| 21 | 月・祝 | 正午 | 赤口・母倉日 | |
| 22 | 火・祝 | 午前 | 先勝・神吉日 | |
| 26 | 土 | 終日◎ | 大安・一粒万倍日・神吉日 | |
| 27 | 日 | 正午 | 赤口・大明日・母倉日 | |
| 10月 | 3 | 土 | 正午 | 赤口・大明日・天恩日・母倉日・月徳日 |
| 4 | 日 | 午前 | 先勝・大明日・天恩日・神吉日 | |
| 10 | 土 | 午前 | 先勝・母倉日・巳の日 | |
| 11 | 日 | 午後 | 先負・大明日・一粒万倍日・母倉日・神吉日・不成就日 | |
| 12 | 月・祝 | 仏滅・大明日・神吉日 | ||
| 17 | 土 | 午後 | 先負・天恩日・甲子 | |
| 18 | 日 | 仏滅・天恩日・神吉日 | ||
| 24 | 土 | 仏滅・大明日 | ||
| 25 | 日 | 終日◎ | 大安・大明日・神吉日 | |
| 31 | 土 | 終日◎ | 大安・黒日・寅の日 | |
| 11月 | 1 | 日 | 正午 | 赤口・大明日・天恩日・神吉日 |
| 3 | 火・祝 | 正午以外 | 友引・天恩日・母倉日・巳の日 | |
| 7 | 土 | 正午 | 赤口・一粒万倍日・母倉日・神吉日 | |
| 8 | 日 | 午前 | 先勝・一粒万倍日 | |
| 14 | 土 | 午後 | 先負・大明日 | |
| 15 | 日 | 仏滅・巳の日 | ||
| 21 | 土 | 仏滅・神吉日 | ||
| 22 | 日 | 終日◎ | 大安・神吉日 | |
| 23 | 月・祝 | 正午 | 赤口・神吉日 | |
| 28 | 土 | 終日◎ | 大安・大明日・神吉日・不成就日 | |
| 29 | 日 | 正午 | 赤口・大明日・神吉日 | |
| 12月 | 5 | 土 | 正午 | 赤口・天恩日 |
| 6 | 日 | 午前 | 先勝・月徳日・不成就日・寅の日 | |
| 12 | 土 | 正午以外 | 友引・大明日・母倉日・神吉日 | |
| 13 | 日 | 午後 | 先負・大明日・母倉日・神吉日不成就日 | |
| 19 | 土 | 午後 | 先負・天恩日・神吉日・黒日 | |
| 20 | 日 | 仏滅・天恩日 | ||
| 26 | 土 | 仏滅 | ||
| 27 | 日 | 終日◎ | 大安・一粒万倍日 | |
仏滅は割引や特典が大きくなり、結婚式費用がお得になることも多いです。
「仏滅でも午後は縁起が良くなる」「古いものをリセットするには良い日」などといわれることもあるため、結婚式をおトクに挙げたいなら仏滅の午後を検討してみてもよいでしょう。
お日柄のよい日の結婚式をおトクにするなら! ハナユメの割引プラン
ハナユメ会員向けにご用意している割引プラン。同じグレードの結婚式を100万円以上おトクにあげられることも※あり、プレ花嫁さまの注目を集めています。
ハナユメ会員登録をし、ハナユメ経由でブライダルフェアや式場見学をすれば割引プランが適用され、結婚式費用がおトクになります。
ハナユメ相談サポートも活用でき、会員登録&相談は無料。式場探しキャンペーンの対象にもなるため、式場探しで数万円の電子マネーギフトがもらえることも!
「お日柄は気になるけれど結婚式費用をおトクにしたい!」と思うなら、ハナユメを活用しない手はありませんよ♡
※式場、日時、人数によっては、割引額が100万円より下回る場合もあります
参考:2026年の吉日・開運日カレンダー
365日のお日柄についてもご紹介しておきます。入籍や結婚式、ハネムーンやお引越しなどの日取りなどを考える際にご活用くださいね。
| 2026年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 曜日 | お日柄 | 祝日・イベント |
| 10月 | 1 | 水 | 大安・一粒万倍日・神吉日・不成就日 | |
| 2 | 木 | 赤口・大明日・母倉日 | ||
| 3 | 金 | 先勝・大明日・神吉日・巳の日 | ||
| 4 | 土 | 友引・大明日・神吉日 | 天使の日 | |
| 5 | 日 | 先負・大明日・神吉日・母倉日 | ||
| 6 | 月 | 仏滅・一粒万倍日・天赦日・神吉日 | ||
| 7 | 火 | 大安・大明日・神吉日・天恩日 | ||
| 8 | 水 | 赤口・大明日・天恩日 | ||
| 9 | 木 | 先勝・大明日・神吉日・天恩日・不成就日 | ||
| 10 | 金 | 友引・神吉日・天恩日・鬼宿日 | ||
| 11 | 土 | 先負・天恩日 | ||
| 12 | 日 | 仏滅・寅の日 | ||
| 13 | 月 | 大安・神吉日 | スポーツの日 | |
| 14 | 火 | 赤口・大明日・月徳日 | ||
| 15 | 水 | 先勝・母倉日・巳の日 | ||
| 16 | 木 | 友引・大明日・一粒万倍日・神吉日・母倉日 | ||
| 17 | 金 | 先負・大明日・神吉日・不成就日 | ||
| 18 | 土 | 仏滅・大明日・神吉日 | ||
| 19 | 日 | 大安・大明日・一粒万倍日・神吉日 | ||
| 20 | 月 | 赤口 | ||
| 21 | 火 | 先負・神吉日・不成就日 | ||
| 22 | 水 | 仏滅・天恩日 | ||
| 23 | 木 | 大安・神吉日・天恩日 | ||
| 24 | 金 | 赤口・天恩日・月徳日・寅の日 | ||
| 25 | 土 | 先勝・神吉日・天恩日 | ||
| 26 | 日 | 友引・天恩日 | ||
| 27 | 月 | 先負・大明日・神吉日・母倉日・巳の日 | ||
| 28 | 火 | 仏滅・大明日・一粒万倍日・神吉日・母倉日 | ||
| 29 | 水 | 大安・大明日・不成就日 | ||
| 30 | 木 | 赤口・大明日・神吉日 | ||
| 31 | 金 | 先勝・大明日・一粒万倍日・神吉日 | ||
| 11月 | 1 | 土 | 友引 | |
| 2 | 日 | 先負 | ||
| 3 | 月 | 仏滅・月徳日 | 文化の日 | |
| 4 | 火 | 大安・大明日・神吉日 | ||
| 5 | 水 | 赤口・寅の日 | 縁結びの日 | |
| 6 | 木 | 先勝・大明日・神吉日・天恩日・不成就日 | ||
| 7 | 金 | 友引・天恩日・鬼宿日 | ||
| 8 | 土 | 先負・天恩日・巳の日 | ||
| 9 | 日 | 仏滅・大明日・神吉日・天恩日 | ||
| 10 | 月 | 大安・天恩日 | ||
| 11 | 火 | 赤口・大明日・神吉日・母倉日・月徳日 | ||
| 12 | 水 | 先勝・一粒万倍日・神吉日・母倉日 | ||
| 13 | 木 | 友引・一粒万倍日 | ||
| 14 | 金 | 先負・大明日・不成就日 | ||
| 15 | 土 | 仏滅・神吉日 | ||
| 16 | 日 | 大安 | 家族の日 | |
| 17 | 月 | 赤口・寅の日 | ||
| 18 | 火 | 先勝・神吉日 | ||
| 19 | 水 | 友引・大明日 | ||
| 20 | 木 | 仏滅・巳の日 | ||
| 21 | 金 | 大安・神吉日・月徳日 | ||
| 22 | 土 | 赤口・大明日 | いい夫婦の日 | |
| 23 | 日 | 先勝・神吉日・母倉日・不成就日 | 勤労感謝の日 いい夫妻の日 |
|
| 24 | 月 | 友引・一粒万倍日・神吉日・母倉日 | 休日 | |
| 25 | 火 | 先負・一粒万倍日 | ||
| 26 | 水 | 仏滅・神吉日 | ||
| 27 | 木 | 大安・神吉日 | ||
| 28 | 金 | 赤口・神吉日 | ||
| 29 | 土 | 先勝・大明日・寅の日 | ||
| 30 | 日 | 友引・神吉日 | ||
| 12月 | 1 | 月 | 先負・大明日・月徳日・不成就日 | |
| 2 | 火 | 仏滅・大明日・神吉日・巳の日 | ||
| 3 | 水 | 大安・大明日・神吉日 | ||
| 4 | 木 | 赤口・大明日・神吉日 | ||
| 5 | 金 | 先勝・神吉日・母倉日・鬼宿日 | ||
| 6 | 土 | 友引・大明日・一粒万倍日・神吉日・天恩日・母倉日 | ||
| 7 | 日 | 先負・大明日・天恩日 | ||
| 8 | 月 | 仏滅・大明日・一粒万倍日・神吉日・天恩日 | ||
| 9 | 火 | 大安・一粒万倍日・神吉日・天恩日・月徳日・不成就日 | ||
| 10 | 水 | 赤口・天恩日 | ||
| 11 | 木 | 先勝・寅の日 | ||
| 12 | 金 | 友引・神吉日 | ||
| 13 | 土 | 先負・大明日 | ||
| 14 | 日 | 仏滅・巳の日 | ||
| 15 | 月 | 大安・大明日・神吉日 | ||
| 16 | 火 | 赤口・大明日・神吉日 | ||
| 17 | 水 | 先勝・大明日・神吉日・母倉日・不成就日 | ||
| 18 | 木 | 友引・大明日・神吉日・母倉日 | ||
| 19 | 金 | 先負・月徳日 | ||
| 20 | 土 | 大安・一粒万倍日・神吉日 | ||
| 21 | 日 | 赤口・一粒万倍日・天赦日・天恩日 | 遠距離恋愛の日 | |
| 22 | 月 | 先勝・神吉日・天恩日 | ||
| 23 | 火 | 友引・天恩日・寅の日 | ||
| 24 | 水 | 先負・神吉日・天恩日・不成就日 | クリスマスイブ | |
| 25 | 木 | 仏滅・天恩日 | クリスマス | |
| 26 | 金 | 大安・大明日・神吉日・巳の日 | ||
| 27 | 土 | 赤口・大明日・神吉日 | ||
| 28 | 日 | 先勝・大明日 | ||
| 29 | 月 | 友引・大明日・神吉日・母倉日・月徳日 | ||
| 30 | 火 | 先負・大明日・神吉日・母倉日 | ||
| 31 | 水 | 仏滅 | シンデレラデー | |
2026年
| 月 | 日 | 曜日 | お日柄 | 祝日・イベント |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1 | 木 | 大安・一粒万倍日・不成就日 | 元日 |
| 2 | 金 | 赤口・一粒万倍日・鬼宿日 | ||
| 3 | 土 | 先勝・大明日・神吉日 | 満月 | |
| 4 | 日 | 友引・寅の日 | ||
| 5 | 月 | 先負・大明日・一粒万倍日・天恩日・神吉日 | ||
| 6 | 火 | 仏滅・天恩日・月徳日 | ||
| 7 | 水 | 大安・天恩日・母倉日・巳の日 | ||
| 8 | 木 | 赤口・大明日・天恩日・母倉日・神吉日 | ||
| 9 | 金 | 先勝・天恩日・不成就日 | ||
| 10 | 土 | 友引・大明日・神吉日 | ||
| 11 | 日 | 先負・神吉日・黒日 | ||
| 12 | 月 | 仏滅 | 成人の日 | |
| 13 | 火 | 大安・大明日 | ||
| 14 | 水 | 赤口・一粒万倍日・神吉日 | ||
| 15 | 木 | 先勝 | ||
| 16 | 金 | 友引・月徳日・寅の日 | ||
| 17 | 土 | 先負・一粒万倍日・神吉日・不成就日 | ||
| 18 | 日 | 仏滅・大明日 | ||
| 19 | 月 | 赤口・母倉日・巳の日 | 新月 | |
| 20 | 火 | 先勝・母倉日・神吉日 | ||
| 21 | 水 | 友引・大明日 | ||
| 22 | 木 | 先負・神吉日 | ||
| 23 | 金 | 仏滅・神吉日・黒日 | ||
| 24 | 土 | 大安・不成就日 | ||
| 25 | 日 | 赤口・神吉日 | ||
| 26 | 月 | 先勝・一粒万倍日・月徳日・神吉日 | ||
| 27 | 火 | 友引・神吉日 | ||
| 28 | 水 | 先負・大明日・寅の日 | ||
| 29 | 木 | 仏滅・一粒万倍日・神吉日 | ||
| 30 | 金 | 大安・大明日・鬼宿日 | ||
| 31 | 土 | 赤口・大明日・母倉日・神吉日・巳の日 | ||
| 2月 | 1 | 日 | 先勝・大明日・母倉日・神吉日・不成就日 | |
| 2 | 月 | 友引・大明日・神吉日 | 満月 | |
| 3 | 火 | 先負・神吉日 | 節分 | |
| 4 | 水 | 仏滅・大明日・天恩日・神吉日 | 立春 | |
| 5 | 木 | 大安・大明日・天恩日・黒日 | ||
| 6 | 金 | 赤口・大明日・天恩日・母倉日・神吉日 | ||
| 7 | 土 | 先勝・天恩日・母倉日・神吉日 | ||
| 8 | 日 | 友引・一粒万倍日・天恩日 | ||
| 9 | 月 | 先負・不成就日・寅の日 | ||
| 10 | 火 | 仏滅・神吉日 | ||
| 11 | 水 | 大安・大明日・月徳日 | 建国記念の日 | |
| 12 | 木 | 赤口・巳の日 | ||
| 13 | 金 | 先勝・大明日・一粒万倍日・神吉日 | ||
| 14 | 土 | 友引・大明日・神吉日 | バレンタインデー | |
| 15 | 日 | 先負・大明日・神吉日 | ||
| 16 | 月 | 仏滅・大明日・神吉日 | ||
| 17 | 火 | 先勝・黒日 | 新月 | |
| 18 | 水 | 友引・母倉日・神吉日 | ||
| 19 | 木 | 先負・天恩日・母倉日・不成就日・甲子 | ||
| 20 | 金 | 仏滅・一粒万倍日・天恩日・神吉日 | ||
| 21 | 土 | 大安・天恩日・月徳日・寅の日 | ||
| 22 | 日 | 赤口・天恩日・神吉日 | ||
| 23 | 月 | 先勝・天恩日 | 天皇誕生日 | |
| 24 | 火 | 友引・大明日・神吉日・巳の日 | ||
| 25 | 水 | 先負・大明日・一粒万倍日・神吉日 | ||
| 26 | 木 | 仏滅・大明日 | ||
| 27 | 金 | 大安・大明日・神吉日・不成就日・鬼宿日 | ||
| 28 | 土 | 赤口・大明日・神吉日 | ||
| 3月 | 1 | 日 | 先勝・黒日 | |
| 2 | 月 | 友引・母倉日 | ||
| 3 | 火 | 先負・母倉日・月徳日 | 満月 | |
| 4 | 水 | 仏滅・大明日・一粒万倍日・神吉日 | ||
| 5 | 木 | 大安・天赦日・一粒万倍日・寅の日 | ||
| 6 | 金 | 赤口・大明日・天恩日・神吉日 | ||
| 7 | 土 | 先勝・天恩日・黒日・不成就日 | ||
| 8 | 日 | 友引・天恩日・巳の日 | ||
| 9 | 月 | 先負・大明日・天恩日・神吉日 | ||
| 10 | 火 | 仏滅・天恩日 | ||
| 11 | 水 | 大安・大明日・月徳日・神吉日 | ||
| 12 | 木 | 赤口・一粒万倍日・神吉日 | ||
| 13 | 金 | 先勝 | ||
| 14 | 土 | 友引・大明日・母倉日 | ホワイトデー | |
| 15 | 日 | 先負・母倉日・神吉日・不成就日 | ||
| 16 | 月 | 仏滅 | ||
| 17 | 火 | 大安・一粒万倍日・寅の日 | 春の彼岸入り | |
| 18 | 水 | 赤口・神吉日 | ||
| 19 | 木 | 友引・大明日・黒日 | 新月 | |
| 20 | 金 | 先負・不成就日・巳の日 | 春分の日 | |
| 21 | 土 | 仏滅・月徳日・神吉日 | ||
| 22 | 日 | 大安・大明日 | ||
| 23 | 月 | 赤口・神吉日 | 春の彼岸明け | |
| 24 | 火 | 先勝・一粒万倍日・神吉日 | ||
| 25 | 水 | 友引 | ||
| 26 | 木 | 先負・母倉日・神吉日 | ||
| 27 | 金 | 仏滅・母倉日・神吉日・鬼宿日 | ||
| 28 | 土 | 大安・神吉日・不成就日 | ||
| 29 | 日 | 赤口・大明日・一粒万倍日・寅の日 | ||
| 30 | 月 | 先勝・神吉日 | ||
| 31 | 火 | 友引・大明日・月徳日・黒日 | ||
| 4月 | 1 | 水 | 先負・大明日・神吉日・巳の日 | |
| 2 | 木 | 仏滅・大明日・神吉日 | 満月 | |
| 3 | 金 | 大安・大明日・神吉日 | ||
| 4 | 土 | 赤口・神吉日 | ||
| 5 | 日 | 先勝・大明日・天恩日・神吉日・不成就日 | ||
| 6 | 月 | 友引・大明日・天恩日 | ||
| 7 | 火 | 先負・大明日・天恩日・神吉日・黒日 | ||
| 8 | 水 | 仏滅・一粒万倍日・天恩日・月徳日・神吉日 | ||
| 9 | 木 | 大安・天恩日 | ||
| 10 | 金 | 赤口・寅の日 | ||
| 11 | 土 | 先勝・一粒万倍日・神吉日 | ||
| 12 | 日 | 友引・大明日 | ||
| 13 | 月 | 先負・母倉日・不成就日・巳の日 | ||
| 14 | 火 | 仏滅・大明日・母倉日・神吉日 | ||
| 15 | 水 | 大安・大明日・神吉日 | ||
| 16 | 木 | 赤口・大明日・神吉日 | ||
| 17 | 金 | 先負・大明日・神吉日・不成就日 | 新月 | |
| 18 | 土 | 仏滅・月徳日 | ||
| 19 | 日 | 大安・神吉日・黒日 | ||
| 20 | 月 | 赤口・一粒万倍日・天恩日・甲子 | ||
| 21 | 火 | 先勝・天恩日・神吉日 | ||
| 22 | 水 | 友引・天恩日・寅の日 | ||
| 23 | 木 | 先負・一粒万倍日・天恩日・神吉日 | ||
| 24 | 金 | 仏滅・天恩日・鬼宿日 | ||
| 25 | 土 | 大安・大明日・母倉日・神吉日・不成就日・巳の日 | ||
| 26 | 日 | 赤口・大明日・母倉日・神吉日 | ||
