篠山城下町ホテル NIPPONIAの口コミ
- 篠山口駅
- ホテルウエディング
- 着席:6名 〜 50名
口コミ総合評価(1件)
雰囲気
4.0点
プランナー
3.0点
割引
3.0点
設備
3.0点
アクセス
2.0点
口コミ一覧
該当する口コミがありません
篠山城下町ホテル NIPPONIAと
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | 篠山城下町ホテル NIPPONIA | ニーズ神戸三宮 by T&G | ザ マーカススクエア 神戸 | ホテルモントレ ラ・スール大阪 | ホテルモントレ大阪 | リーガロイヤルホテル大阪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | ホテルウエディング | 式場・ゲストハウス | ホテルウエディング | ホテルウエディング | ホテルウエディング | ホテルウエディング |
| アクセス | 篠山口駅 兵庫県丹波篠山市西町25番地 ONAE棟 | 三ノ宮駅 兵庫県神戸市中央区浜辺通2-302-4 | ハーバーランド駅 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-5 神戸マリオットホテル内 | 京橋駅 大阪府大阪市中央区城見2-2-22 | 大阪駅 大阪府大阪市北区梅田3-3-45 | 中之島駅 大阪府大阪市北区中之島5丁目3番68号 |
| 人数 | 着席:6名〜50名 | 着席:10名 ~ 120名 | 着席:10名 ~ 360名 | 着席:6名 ~ 130名 | 着席:10名 ~ 120名 | 着席:2名 ~ 600名 |
| 口コミ | 3.0 (1件) | 3.8 (140件) | 3.9 (260件) | 3.9 (297件) | 4.0 (196件) | 3.8 (131件) |
| 費用 | 割引プラン 60名 / 234万円〜 通常料金 60名 / 260万円〜 | 割引プラン 60名 / 230万円〜 通常料金 60名 / 309万円〜 | 割引プラン 60名 / 198万円〜 通常料金 60名 / 316万円〜 | 割引プラン 60名 / 225万円〜 通常料金 60名 / 303万円〜 | 割引プラン 60名 / 305万円〜 通常料金 60名 / 414万円〜 | 割引プラン 60名 / 301万円〜 通常料金 60名 / 402万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|





