JWマリオット・ホテル東京の口コミ
- 高輪ゲートウェイ駅
- ホテルウエディング
- 着席:30名 〜 100名
口コミ総合評価(0件)
雰囲気
-点
プランナー
-点
割引
-点
設備
-点
アクセス
-点
口コミがありません。
該当する口コミがありません
JWマリオット・ホテル東京と
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | JWマリオット・ホテル東京 | ザ マグナス トウキョウ | グランブリエ東京 | アンジェリオン オ プラザTOKYO | ホテルモントレ銀座 | The Place of Tokyo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | ホテルウエディング | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | ホテルウエディング | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 高輪ゲートウェイ駅 東京都港区高輪2-21-2 | 銀座駅 東京都中央区銀座7丁目8-10 フクハラギンザビル9-11F | 新橋駅 東京都港区東新橋1-8-2 カレッタ汐留47F | 東京駅 東京都中央区京橋3-7-1 相互館 110 タワー 11・12 階 | 銀座駅 東京都中央区銀座2丁目10番2号 | 赤羽橋駅 東京都港区芝公園3-5-4 |
| 人数 | 着席:30名〜100名 | 着席:2名 ~ 128名 | 着席:30名 ~ 80名 | 着席:2名 ~ 160名 | 着席:6名 ~ 70名 | 着席:10名 ~ 120名 |
| 口コミ | 0.0 (0件) | 3.8 (653件) | 4.1 (269件) | 3.9 (783件) | 4.0 (255件) | 3.8 (225件) |
| 費用 | - | 割引プラン 60名 / 193万円〜 通常料金 60名 / 325万円〜 | 割引プラン 60名 / 213万円〜 通常料金 60名 / 338万円〜 | 割引プラン 60名 / 188万円〜 通常料金 60名 / 322万円〜 | 割引プラン 60名 / 199万円〜 通常料金 60名 / 340万円〜 | 割引プラン 60名 / 240万円〜 通常料金 60名 / 349万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|





