一粒万倍日×天赦日はいつ?入籍や結婚式に向く最強開運日【2026年・2027年】
一粒万倍日は「一粒の籾(もみ)が万倍に実る」といわれる吉日で、結婚の喜びが大きく育っていく日として入籍にも選ばれています。
一粒万倍日は年に60日前後あります。このうち仏滅や不成就日といった入籍に向かないとされる日と重ならないのは、2026年9月以降で10日、2027年で25日です。さらに日本の暦で最上の吉日といわれる天赦日と重なる日は、2026年が4日、2027年が3日しかありません。
候補になる日が限られるぶん、気になる日は早めに押さえておきたいところです。まずは一粒万倍日がどんな日で、2026年・2027年にいつ訪れるのかを見ていきます。
これから入籍する人必見!
ハナユメオリジナル婚姻届を配布中

ハナユメ会員限定でハナユメオリジナル婚姻届無料ダウンロードを実施中!豊富な種類からお好みのデザインを選んでいただけます♪
ここでしか手に入らないオリジナル婚姻届で、より素敵な入籍日になりますように♪
一粒万倍日とは?2026年・2027年は何日ある?
一粒万倍日の意味と読み方
一粒万倍日は「いちりゅうまんばいび」と読み、一粒の籾を蒔けば万倍の稲穂に実るという言い伝えに由来します。わずかな元手が大きく育つ日とされ、開店や種まき、財布の新調といった「何かを始める日」に選ばれてきました。
結婚に当てはめると、ふたりで交わした約束やこれから積み重ねる時間が、何倍にも育っていくという意味になります。入籍日や結婚式の日取りに一粒万倍日が選ばれるのは、この縁起のよさからです。
一粒万倍日に向いていること・避けたほうがいいこと
一粒万倍日は何倍にも増える日とされるため、増えてほしくないものまで大きくしてしまうと考えられています。向いていることと避けたいことを整理すると次のようになります。
| 一粒万倍日に向いていること | 避けたほうがいいこと |
|---|---|
| 入籍・結婚式・結納 | 借金やローンの契約 |
| 婚約指輪や結婚指輪の購入 | 分割払いの開始 |
| 結婚式場の本契約・申し込み | 衝動買いや目的のない出費 |
| 新生活のための貯蓄や口座開設 | 人からお金を借りること |
| 新居の契約・引越し | 借りたものを返さないまま放置すること |
入籍や指輪の購入は、一粒万倍日に向く行動の代表格です。反対に結婚式費用をローンで組む契約や目的のない出費は、この日を外したほうが無難とされています。
なお一粒万倍日は、六曜とはまったく別の考え方で日が決まります。そのため仏滅や赤口と重なる日もあり、一粒万倍日というだけでは日取りを決めきれません。まずは1年に何日あるのかを確認しておきましょう。
【2026年・2027年】一粒万倍日の全日程
2026年と2027年の一粒万倍日は、次の日程です。
| 月 | 2026年 | 2027年 |
|---|---|---|
| 1月 | 1・2・5・14・17・26・29 | 9・12・21・24 |
| 2月 | 8・13・20・25 | 2・8・15・20・27 |
| 3月 | 4・5・12・17・24・29 | 4・7・12・19・24・31 |
| 4月 | 8・11・20・23 | 6・15・18・27・30 |
| 5月 | 2・5・6・17・18・29・30 | 12・13・24・25 |
| 6月 | 12・13・24・25 | 5・7・8・19・20 |
| 7月 | 6・7・10・19・22・31 | 1・2・14・17・26・29 |
| 8月 | 3・13・18・25・30 | 7・8・13・20・25 |
| 9月 | 6・7・14・19・26 | 1・6・9・14・21・26 |
| 10月 | 1・11・14・23・26 | 3・9・18・21・30 |
| 11月 | 4・7・8・19・20 | 2・14・15・26・27 |
| 12月 | 1・2・15・16・27・28 | 10・11・22・23 |
一粒万倍日は月に何度も巡ってくるため、一粒万倍日というだけで特別な日とはいえません。ほかの吉日と重なったときにこそ、開運日としての力が強まると考えられています。
一粒万倍日×天赦日は最強開運日!2026年・2027年の該当日
ほかの吉日と重なる日のなかでも、最も強いとされるのが天赦日との組み合わせです。天赦日は天がすべての罪を赦すとされる日で、1年に5〜6回しか巡ってきません。
一粒万倍日と天赦日が重なる日は、2026年が4日、2027年が3日です。
| 月日(曜日) | お日柄 |
|---|---|
| 2026年3月5日(木) | 大安・天赦日・一粒万倍日・寅の日・三隣亡 |
| 2026年7月19日(日) | 大安・天赦日・一粒万倍日・神吉日・母倉日・月徳日・不成就日・受死日・三隣亡 |
| 2026年10月1日(木) | 仏滅・天赦日・一粒万倍日・神吉日 |
| 2026年12月16日(水) | 赤口・天赦日・一粒万倍日・天恩日・甲子 |
| 2027年7月14日(水) | 仏滅・天赦日・一粒万倍日・神吉日・母倉日・月徳日・受死日・三隣亡 |
| 2027年9月26日(日) | 先負・天赦日・一粒万倍日・神吉日・不成就日 |
| 2027年12月11日(土) | 赤口・天赦日・一粒万倍日・天恩日・甲子 |
仏滅や赤口、三隣亡といった結婚式に向かないとされる日と重なる日もあります。それでも暦の上で最上の吉日といわれる天赦日と一粒万倍日がそろうなら、開運パワーの強い縁起のいい日といえます。
なかでも2027年9月26日は日曜日、12月11日は土曜日にあたるため、ゲストを招く結婚式の日取りとしても選びやすい日程です。
【2026年】縁起のいい日と重なる一粒万倍日
天赦日ほど希少ではなくても、凶日と重ならない一粒万倍日なら気兼ねなく選べます。ここからは入籍や結婚式に向かないといわれる日※と重ならない一粒万倍日を紹介します。
※仏滅・赤口・寅の日・巳の日・鬼宿日・不成就日・受死日・三隣亡・土用(間日を除く)
2026年に該当するのは、9月以降で10日です。
| 月日(曜日) | お日柄 |
|---|---|
| 9月6日(日) | 先勝・一粒万倍日・天恩日・母倉日 |
| 9月7日(月) | 友引・一粒万倍日・大明日・神吉日 |
| 9月14日(月) | 大安・一粒万倍日・神吉日 |
| 9月26日(土) | 大安・一粒万倍日・神吉日 |
| 11月8日(日) | 先勝・一粒万倍日 |
| 11月19日(木) | 友引・一粒万倍日・神吉日・母倉日 |
| 12月1日(火) | 友引・一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日・母倉日 |
| 12月2日(水) | 先負・一粒万倍日・大明日・天恩日 |
| 12月15日(火) | 大安・一粒万倍日・神吉日 |
| 12月27日(日) | 大安・一粒万倍日 |
2026年で特に縁起のいい一粒万倍日はいつ?
前の表で紹介した日のうち、六曜で最も吉とされる大安と重なるのは4日あります。
| 月日(曜日) | お日柄 |
|---|---|
| 9月14日(月) | 大安・一粒万倍日・神吉日 |
| 9月26日(土) | 大安・一粒万倍日・神吉日 |
| 12月15日(火) | 大安・一粒万倍日・神吉日 |
| 12月27日(日) | 大安・一粒万倍日 |
9月26日は土曜日、12月27日は日曜日にあたります。仕事を休まずに手続きを済ませたいなら、この2日が有力な候補になります。
【2027年】縁起のいい日と重なる一粒万倍日
2027年は1年を通じて25日あります。2026年と同じ条件で絞り込んだ日程は次のとおりです。
| 月日(曜日) | お日柄 |
|---|---|
| 1月9日(土) | 先勝・一粒万倍日・神吉日 |
| 2月8日(月) | 友引・一粒万倍日・大明日・神吉日 |
| 2月15日(月) | 先負・一粒万倍日・天恩日・神吉日 |
| 2月20日(土) | 友引・一粒万倍日・大明日・神吉日 |
| 2月27日(土) | 先負・一粒万倍日・大明日・神吉日 |
| 3月4日(木) | 友引・一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 |
| 3月7日(日) | 大安・一粒万倍日・神吉日 |
| 3月19日(金) | 先勝・一粒万倍日・神吉日 |
| 3月31日(水) | 先勝・一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 |
| 4月6日(火) | 先勝・一粒万倍日・神吉日 |
| 5月13日(木) | 大安・一粒万倍日・大明日 |
| 6月5日(土) | 大安・一粒万倍日・神吉日・母倉日 |
| 6月8日(火) | 友引・一粒万倍日・大明日・神吉日 |
| 6月20日(日) | 友引・一粒万倍日・大明日・神吉日 |
| 7月2日(金) | 友引・一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 |
| 8月8日(日) | 先勝・一粒万倍日・大明日・神吉日・母倉日 |
| 9月1日(水) | 友引・一粒万倍日・天恩日・母倉日 |
| 9月6日(月) | 先勝・一粒万倍日・神吉日 |
| 9月14日(火) | 先負・一粒万倍日・神吉日 |
| 11月2日(火) | 友引・一粒万倍日・神吉日・土用(間日) |
| 11月14日(日) | 友引・一粒万倍日・神吉日・母倉日 |
| 11月15日(月) | 先負・一粒万倍日 |
| 11月26日(金) | 友引・一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日・母倉日 |
| 11月27日(土) | 先負・一粒万倍日・大明日・天恩日 |
| 12月22日(水) | 大安・一粒万倍日 |
2027年で特に縁起のいい一粒万倍日はいつ?
この25日のうち、大安と重なるのは4日です。
| 月日(曜日) | お日柄 |
|---|---|
| 3月7日(日) | 大安・一粒万倍日・神吉日 |
| 5月13日(木) | 大安・一粒万倍日・大明日 |
| 6月5日(土) | 大安・一粒万倍日・神吉日・母倉日 |
| 12月22日(水) | 大安・一粒万倍日 |
3月7日は日曜日、6月5日は土曜日にあたります。大安と一粒万倍日がそろう休日は2027年に2回しかないため、結婚式まで考えているなら早めに式場へ問い合わせておくと安心です。
一粒万倍日だけじゃない!2026年・2027年のおすすめ入籍日
一粒万倍日のほかにも、母倉日や月徳日のように婚姻と縁の深い吉日があります。語呂合わせや季節のイベントまで含めて考えると、2026年9月以降のおすすめ入籍日は次の4日です。
| 月日(曜日) | お日柄 | おすすめの理由 |
|---|---|---|
| 10月1日(木) | 仏滅・天赦日・一粒万倍日・神吉日 | 天赦日と一粒万倍日が重なる、年内で数少ない大開運日 |
| 10月2日(金) | 大安・大明日・天恩日・神吉日 | 大安に大明日と天恩日が重なり、凶日がひとつもない日 |
| 12月16日(水) | 赤口・天赦日・一粒万倍日・天恩日・甲子 | 天赦日・一粒万倍日に甲子が加わる、2026年最後の大開運日 |
| 12月24日(木) | 友引・大明日・神吉日・母倉日・月徳日 | クリスマスイブ。母倉日と月徳日が重なり、婚姻に縁の深い日 |
2027年はイベントと吉日が重なる日が多く、次の8日が候補になります。
| 月日(曜日) | お日柄 | おすすめの理由 |
|---|---|---|
| 2月14日(日) | 友引・天恩日・母倉日・甲子 | バレンタインデー。母倉日と甲子が重なり、記念日にしやすい日 |
| 5月15日(土) | 先勝・天赦日・神吉日 | 2027年の天赦日で唯一、凶日とも土用とも重ならない土曜日 |
| 6月5日(土) | 大安・一粒万倍日・神吉日・母倉日 | 大安と一粒万倍日が重なる土曜日。母倉日も加わる |
| 7月14日(水) | 仏滅・天赦日・一粒万倍日・神吉日・母倉日・月徳日・受死日・三隣亡 | 天赦日と一粒万倍日に母倉日と月徳日まで重なる日 |
| 8月8日(日) | 先勝・一粒万倍日・大明日・神吉日・母倉日 | 末広がりの8並び。一粒万倍日と母倉日が重なる日曜日 |
| 9月26日(日) | 先負・天赦日・一粒万倍日・神吉日・不成就日 | 天赦日と一粒万倍日が重なる日曜日。挙式にも選びやすい |
| 11月23日(火・祝) | 大安・大明日・神吉日 | 勤労感謝の日でいい夫妻の日。大安と大明日が重なる祝日 |
| 12月11日(土) | 赤口・天赦日・一粒万倍日・天恩日・甲子 | 天赦日・一粒万倍日・甲子が重なる、2027年最後の大開運日 |
赤口や仏滅などの凶日でも、大吉日である天赦日が重なる日は、天赦日の強い吉運が凶の要素を打ち消すと解釈されることもあります。
また仏滅は物滅とも書かれ、古いものが滅んで新しく始まる日という解釈から、かえって結婚に向いているとあえて選ぶ人もいます。赤口も正午前後だけは吉とされているため、時間帯を選べば候補に入れてもいいでしょう。
結婚に向く縁起のいい日についてさらに詳しく知りたい人は、こちらの記事も参考にしてみてください。
なお2026年・2027年の365日お日柄カレンダーは、記事の最後でご紹介しています。今すぐチェックしたい人は以下のリンクからご覧ください。
2026年のお日柄カレンダーはこちら
2027年のお日柄カレンダーはこちら
お日柄のいい日の結婚式をお得にするなら! ハナユメの割引プラン
ハナユメ経由でブライダルフェアや式場見学をすれば割引プランが適用され、結婚式費用がお得になります。
ハナユメ相談サポートも利用でき、会員登録&相談は無料。条件クリアで数万円の電子マネーギフトがもらえる式場探し・指輪探しキャンペーンも用意しています。
「お日柄は気になるけれど結婚式費用をお得にしたい!」と思うなら、ぜひハナユメを活用してみてくださいね。
ハナユメ限定!
お得なブライダルフェア開催中♡

さまざまなサイトに掲載されているブライダルフェア。そのなかでも、ハナユメだけに掲載されている限定フェアをご紹介!
来館特典が追加になったり、通常のフェアよりお得な内容となっています♡
一粒万倍日と入籍に関するよくある質問
2027年の一粒万倍日は何日ありますか?
2027年の一粒万倍日は60日あります。月あたり4〜6日のペースで巡ってくるため、日取りの候補としては選びやすい吉日です。ただし仏滅や不成就日、土用などと重ならない日に絞ると25日まで減ります。
一粒万倍日と天赦日が重なる日はいつですか?
2026年は3月5日・7月19日・10月1日・12月16日の4日、2027年は7月14日・9月26日・12月11日の3日です。天赦日そのものが年に5〜6回しかないため、一粒万倍日と重なる日は貴重といえます。
仏滅と一粒万倍日が重なる日に入籍してもいいですか?
問題ありません。仏滅は物滅とも書かれ、古いものが滅んで新しく始まる日という解釈もあります。仏滅は結婚式の割引が大きく設定される日でもあるため、費用を抑えたいふたりにとってはむしろ狙い目になります。
婚姻届は一粒万倍日の夜間や休日でも提出できますか?
提出できます。市区町村の役所には時間外窓口が設けられており、夜間や土日・祝日でも婚姻届を預かってもらえます。書類に不備がなければ提出した日が入籍日になりますが、不備があると受理日がずれるため、事前に窓口で内容を確認してもらうと安心です。
一粒万倍日にしてはいけないことはありますか?
借金やローンの契約、目的のない出費は避けたほうがよいとされています。一粒万倍日は物事が何倍にも増える日と考えられているため、返す負担まで大きくなるという理由からです。反対に入籍や指輪の購入、式場の本契約は向いているとされています。
まとめ
今回は2026年9月以降と2027年の一粒万倍日について、縁起のいい日と重なる日程や入籍におすすめのお日柄を紹介しました。天赦日と重なる日は2026年が4日で2027年が3日、大安と重なる日はどちらの年も4日しかありません。
お日柄を気にせず入籍日や結婚式の日取りを決めても、まったく問題はありません。ただ「決め手がない」「縁起のいい日に納得して入籍したい」と感じているなら、こちらのカレンダーを日取り選びの材料にしてみてくださいね。
参考:2026年・2027年のお日柄カレンダー
土日や祝日のお日柄を調べたいときや、ハネムーン・引越しの日取りを考えるときのために、365日のお日柄をまとめました。
まずは2026年のお日柄カレンダーから掲載します。2027年のお日柄カレンダーはこちらからご覧ください。
2026年のお日柄カレンダー
| 【2026年】お日柄カレンダー | |
|---|---|
| 1月1日(木・祝) | 大安・一粒万倍日・不成就日 |
| 1月2日(金) | 赤口・一粒万倍日・鬼宿日 |
| 1月3日(土) | 先勝・大明日・神吉日 |
| 1月4日(日) | 友引・寅の日・三隣亡 |
| 1月5日(月) | 先負・一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 |
| 1月6日(火) | 仏滅・天恩日・月徳日 |
| 1月7日(水) | 大安・天恩日・母倉日・巳の日 |
| 1月8日(木) | 赤口・大明日・天恩日・神吉日・母倉日・三隣亡 |
| 1月9日(金) | 先勝・天恩日・不成就日 |
| 1月10日(土) | 友引・大明日・神吉日 |
| 1月11日(日) | 先負・神吉日・受死日 |
| 1月12日(月・祝) | 仏滅 |
| 1月13日(火) | 大安・大明日 |
| 1月14日(水) | 赤口・一粒万倍日・神吉日 |
| 1月15日(木) | 先勝 |
| 1月16日(金) | 友引・月徳日・寅の日 |
| 1月17日(土) | 先負・一粒万倍日・神吉日・不成就日・土用(間日) |
| 1月18日(日) | 仏滅・大明日・土用 |
| 1月19日(月) | 赤口・母倉日・巳の日・天一天上・土用(間日) |
| 1月20日(火) | 先勝・神吉日・母倉日・天一天上・三隣亡・土用 |
| 1月21日(水) | 友引・大明日・天一天上・土用 |
| 1月22日(木) | 先負・神吉日・天一天上・土用 |
| 1月23日(金) | 仏滅・神吉日・天一天上・受死日・土用 |
| 1月24日(土) | 大安・天一天上・不成就日・土用 |
| 1月25日(日) | 赤口・神吉日・天一天上・土用 |
| 1月26日(月) | 先勝・一粒万倍日・神吉日・月徳日・天一天上・土用 |
| 1月27日(火) | 友引・神吉日・天一天上・土用 |
| 1月28日(水) | 先負・大明日・寅の日・天一天上・土用(間日) |
| 1月29日(木) | 仏滅・一粒万倍日・神吉日・天一天上・土用(間日) |
| 1月30日(金) | 大安・大明日・鬼宿日・天一天上・土用 |
| 1月31日(土) | 赤口・大明日・神吉日・母倉日・巳の日・天一天上・土用(間日) |
| 2月1日(日) | 先勝・大明日・神吉日・母倉日・天一天上・不成就日・三隣亡・土用 |
| 2月2日(月) | 友引・大明日・神吉日・天一天上・土用 |
| 2月3日(火) | 先負・神吉日・天一天上・土用 |
| 2月4日(水) | 仏滅・大明日・天恩日・神吉日 |
| 2月5日(木) | 大安・大明日・天恩日・受死日 |
| 2月6日(金) | 赤口・大明日・天恩日・神吉日・母倉日・三隣亡 |
| 2月7日(土) | 先勝・天恩日・神吉日・母倉日 |
| 2月8日(日) | 友引・一粒万倍日・天恩日 |
| 2月9日(月) | 先負・寅の日・不成就日 |
| 2月10日(火) | 仏滅・神吉日 |
| 2月11日(水・祝) | 大安・大明日・月徳日 |
| 2月12日(木) | 赤口・巳の日 |
| 2月13日(金) | 先勝・一粒万倍日・大明日・神吉日 |
| 2月14日(土) | 友引・大明日・神吉日 |
| 2月15日(日) | 先負・大明日・神吉日 |
| 2月16日(月) | 仏滅・大明日・神吉日 |
| 2月17日(火) | 先勝・受死日 |
| 2月18日(水) | 友引・神吉日・母倉日・三隣亡 |
| 2月19日(木) | 先負・天恩日・母倉日・甲子・不成就日 |
| 2月20日(金) | 仏滅・一粒万倍日・天恩日・神吉日 |
| 2月21日(土) | 大安・天恩日・月徳日・寅の日 |
| 2月22日(日) | 赤口・天恩日・神吉日 |
| 2月23日(月・祝) | 先勝・天恩日 |
| 2月24日(火) | 友引・大明日・神吉日・巳の日・己巳の日 |
| 2月25日(水) | 先負・一粒万倍日・大明日・神吉日 |
| 2月26日(木) | 仏滅・大明日 |
| 2月27日(金) | 大安・大明日・神吉日・鬼宿日・不成就日 |
| 2月28日(土) | 赤口・大明日・神吉日 |
| 3月1日(日) | 先勝・受死日 |
| 3月2日(月) | 友引・母倉日・三隣亡 |
| 3月3日(火) | 先負・母倉日・月徳日 |
| 3月4日(水) | 仏滅・一粒万倍日・大明日・神吉日 |
| 3月5日(木) | 大安・天赦日・一粒万倍日・寅の日・三隣亡 |
| 3月6日(金) | 赤口・大明日・天恩日・神吉日 |
| 3月7日(土) | 先勝・天恩日・不成就日・受死日 |
| 3月8日(日) | 友引・天恩日・巳の日 |
| 3月9日(月) | 先負・大明日・天恩日・神吉日 |
| 3月10日(火) | 仏滅・天恩日 |
| 3月11日(水) | 大安・大明日・神吉日・月徳日 |
| 3月12日(木) | 赤口・一粒万倍日・神吉日 |
| 3月13日(金) | 先勝 |
| 3月14日(土) | 友引・大明日・母倉日 |
| 3月15日(日) | 先負・神吉日・母倉日・不成就日 |
| 3月16日(月) | 仏滅 |
| 3月17日(火) | 大安・一粒万倍日・寅の日・三隣亡 |
| 3月18日(水) | 赤口・神吉日 |
| 3月19日(木) | 友引・大明日・受死日 |
| 3月20日(金・祝) | 先負・巳の日・天一天上・不成就日 |
| 3月21日(土) | 仏滅・神吉日・月徳日・天一天上 |
| 3月22日(日) | 大安・大明日・天一天上 |
| 3月23日(月) | 赤口・神吉日・天一天上 |
| 3月24日(火) | 先勝・一粒万倍日・神吉日・天一天上 |
| 3月25日(水) | 友引・天一天上 |
| 3月26日(木) | 先負・神吉日・母倉日・天一天上 |
| 3月27日(金) | 仏滅・神吉日・母倉日・鬼宿日・天一天上 |
| 3月28日(土) | 大安・神吉日・天一天上・不成就日 |
| 3月29日(日) | 赤口・一粒万倍日・大明日・寅の日・天一天上・三隣亡 |
| 3月30日(月) | 先勝・神吉日・天一天上 |
| 3月31日(火) | 友引・大明日・月徳日・天一天上・受死日 |
| 4月1日(水) | 先負・大明日・神吉日・巳の日・天一天上 |
| 4月2日(木) | 仏滅・大明日・神吉日・天一天上 |
| 4月3日(金) | 大安・大明日・神吉日・天一天上 |
| 4月4日(土) | 赤口・神吉日・天一天上 |
| 4月5日(日) | 先勝・大明日・天恩日・神吉日・不成就日 |
| 4月6日(月) | 友引・大明日・天恩日 |
| 4月7日(火) | 先負・大明日・天恩日・神吉日・受死日 |
| 4月8日(水) | 仏滅・一粒万倍日・天恩日・神吉日・月徳日 |
| 4月9日(木) | 大安・天恩日 |
| 4月10日(金) | 赤口・寅の日 |
| 4月11日(土) | 先勝・一粒万倍日・神吉日 |
| 4月12日(日) | 友引・大明日 |
| 4月13日(月) | 先負・母倉日・巳の日・不成就日 |
| 4月14日(火) | 仏滅・大明日・神吉日・母倉日・三隣亡 |
| 4月15日(水) | 大安・大明日・神吉日 |
| 4月16日(木) | 赤口・大明日・神吉日 |
| 4月17日(金) | 先負・大明日・神吉日・不成就日・土用(間日) |
| 4月18日(土) | 仏滅・月徳日・土用 |
| 4月19日(日) | 大安・神吉日・受死日・土用 |
| 4月20日(月) | 赤口・一粒万倍日・天恩日・甲子・土用 |
| 4月21日(火) | 先勝・天恩日・神吉日・土用 |
| 4月22日(水) | 友引・天恩日・寅の日・土用 |
| 4月23日(木) | 先負・一粒万倍日・天恩日・神吉日・土用 |
| 4月24日(金) | 仏滅・天恩日・鬼宿日・土用 |
| 4月25日(土) | 大安・大明日・神吉日・母倉日・巳の日・己巳の日・不成就日・土用(間日) |
| 4月26日(日) | 赤口・大明日・神吉日・母倉日・三隣亡・土用(間日) |
| 4月27日(月) | 先勝・大明日・土用 |
| 4月28日(火) | 友引・大明日・神吉日・月徳日・土用 |
| 4月29日(水・祝) | 先負・大明日・神吉日・土用(間日) |
| 4月30日(木) | 仏滅・土用 |
| 5月1日(金) | 大安・受死日・土用 |
| 5月2日(土) | 赤口・一粒万倍日・土用 |
| 5月3日(日・祝) | 先勝・大明日・神吉日・不成就日・土用 |
| 5月4日(月・祝) | 友引・天赦日・寅の日・土用 |
| 5月5日(火・祝) | 先負・一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日・母倉日 |
| 5月6日(水・祝) | 仏滅・一粒万倍日・天恩日・月徳日 |
| 5月7日(木) | 大安・天恩日・巳の日・受死日 |
| 5月8日(金) | 赤口・大明日・天恩日・神吉日 |
| 5月9日(土) | 先勝・天恩日 |
| 5月10日(日) | 友引・大明日・神吉日 |
| 5月11日(月) | 先負・神吉日・不成就日 |
| 5月12日(火) | 仏滅 |
| 5月13日(水) | 大安・大明日・三隣亡 |
| 5月14日(木) | 赤口・神吉日 |
| 5月15日(金) | 先勝 |
| 5月16日(土) | 友引・母倉日・月徳日・寅の日 |
| 5月17日(日) | 仏滅・一粒万倍日・神吉日・母倉日 |
| 5月18日(月) | 大安・一粒万倍日・大明日 |
| 5月19日(火) | 赤口・巳の日・天一天上・受死日 |
| 5月20日(水) | 先勝・天赦日・神吉日・天一天上・不成就日 |
| 5月21日(木) | 友引・大明日・天一天上 |
| 5月22日(金) | 先負・神吉日・鬼宿日・天一天上 |
| 5月23日(土) | 仏滅・神吉日・天一天上 |
| 5月24日(日) | 大安・天一天上 |
| 5月25日(月) | 赤口・神吉日・天一天上・三隣亡 |
| 5月26日(火) | 先勝・神吉日・月徳日・天一天上 |
| 5月27日(水) | 友引・神吉日・天一天上 |
| 5月28日(木) | 先負・大明日・母倉日・寅の日・天一天上・不成就日 |
| 5月29日(金) | 仏滅・一粒万倍日・神吉日・母倉日・天一天上 |
| 5月30日(土) | 大安・一粒万倍日・大明日・天一天上 |
| 5月31日(日) | 赤口・大明日・神吉日・巳の日・天一天上・受死日 |
| 6月1日(月) | 先勝・大明日・神吉日・天一天上 |
| 6月2日(火) | 友引・大明日・神吉日・天一天上 |
| 6月3日(水) | 先負・神吉日・天一天上 |
| 6月4日(木) | 仏滅・大明日・天恩日・神吉日 |
| 6月5日(金) | 大安・大明日・天恩日・月徳日・不成就日 |
| 6月6日(土) | 赤口・大明日・天恩日・神吉日 |
| 6月7日(日) | 先勝・天恩日・神吉日・受死日 |
| 6月8日(月) | 友引・天恩日 |
| 6月9日(火) | 先負・母倉日・寅の日・三隣亡 |
| 6月10日(水) | 仏滅・神吉日・母倉日 |
| 6月11日(木) | 大安・大明日・月徳日 |
| 6月12日(金) | 赤口・一粒万倍日・巳の日 |
| 6月13日(土) | 先勝・一粒万倍日・大明日・神吉日・不成就日 |
| 6月14日(日) | 友引・大明日・神吉日 |
| 6月15日(月) | 大安・大明日・神吉日 |
| 6月16日(火) | 赤口・大明日・神吉日 |
| 6月17日(水) | 先勝 |
| 6月18日(木) | 友引・神吉日 |
| 6月19日(金) | 先負・天恩日・鬼宿日・甲子・不成就日・受死日 |
| 6月20日(土) | 仏滅・天恩日・神吉日 |
| 6月21日(日) | 大安・天恩日・母倉日・月徳日・寅の日・三隣亡 |
| 6月22日(月) | 赤口・天恩日・神吉日・母倉日 |
| 6月23日(火) | 先勝・天恩日 |
| 6月24日(水) | 友引・一粒万倍日・大明日・神吉日・巳の日・己巳の日 |
| 6月25日(木) | 先負・一粒万倍日・大明日・神吉日 |
| 6月26日(金) | 仏滅・大明日 |
| 6月27日(土) | 大安・大明日・神吉日・不成就日 |
| 6月28日(日) | 赤口・大明日・神吉日 |
| 6月29日(月) | 先勝 |
| 6月30日(火) | 友引 |
| 7月1日(水) | 先負・月徳日・受死日 |
| 7月2日(木) | 仏滅・大明日・神吉日 |
| 7月3日(金) | 大安・母倉日・寅の日・三隣亡 |
| 7月4日(土) | 赤口・大明日・天恩日・神吉日・母倉日 |
| 7月5日(日) | 先勝・天恩日・不成就日 |
| 7月6日(月) | 友引・一粒万倍日・天恩日・巳の日 |
| 7月7日(火) | 先負・一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日・母倉日・受死日・三隣亡 |
| 7月8日(水) | 仏滅・天恩日 |
| 7月9日(木) | 大安・大明日・神吉日・月徳日 |
| 7月10日(金) | 赤口・一粒万倍日・神吉日 |
| 7月11日(土) | 先勝 |
| 7月12日(日) | 友引・大明日 |
| 7月13日(月) | 先負・神吉日・不成就日 |
| 7月14日(火) | 赤口 |
| 7月15日(水) | 先勝・寅の日 |
| 7月16日(木) | 友引・神吉日 |
| 7月17日(金) | 先負・大明日・鬼宿日 |
| 7月18日(土) | 仏滅・母倉日・巳の日・天一天上 |
| 7月19日(日) | 大安・天赦日・一粒万倍日・神吉日・母倉日・月徳日・天一天上・不成就日・受死日・三隣亡 |
| 7月20日(月・祝) | 赤口・大明日・天一天上・土用 |
| 7月21日(火) | 先勝・神吉日・天一天上・土用(間日) |
| 7月22日(水) | 友引・一粒万倍日・神吉日・天一天上・土用 |
| 7月23日(木) | 先負・天一天上・土用 |
| 7月24日(金) | 仏滅・神吉日・天一天上・土用 |
| 7月25日(土) | 大安・神吉日・天一天上・土用 |
| 7月26日(日) | 赤口・神吉日・天一天上・土用 |
| 7月27日(月) | 先勝・大明日・寅の日・天一天上・不成就日・土用 |
| 7月28日(火) | 友引・神吉日・天一天上・土用(間日) |
| 7月29日(水) | 先負・大明日・月徳日・天一天上・土用(間日) |
| 7月30日(木) | 仏滅・大明日・神吉日・母倉日・巳の日・天一天上・土用 |
| 7月31日(金) | 大安・一粒万倍日・大明日・神吉日・母倉日・天一天上・受死日・三隣亡・土用 |
| 8月1日(土) | 赤口・大明日・神吉日・天一天上・土用 |
| 8月2日(日) | 先勝・神吉日・天一天上・土用(間日) |
| 8月3日(月) | 友引・一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日・土用 |
| 8月4日(火) | 先負・大明日・天恩日・不成就日・土用 |
| 8月5日(水) | 仏滅・大明日・天恩日・神吉日・土用 |
| 8月6日(木) | 大安・天恩日・神吉日・土用 |
| 8月7日(金) | 赤口・天恩日・母倉日・受死日 |
| 8月8日(土) | 先勝・寅の日 |
| 8月9日(日) | 友引・神吉日 |
| 8月10日(月) | 先負・大明日・母倉日 |
| 8月11日(火・祝) | 仏滅・巳の日 |
| 8月12日(水) | 大安・大明日・神吉日・不成就日 |
| 8月13日(木) | 先勝・一粒万倍日・大明日・神吉日・母倉日 |
| 8月14日(金) | 友引・大明日・神吉日・鬼宿日 |
| 8月15日(土) | 先負・大明日・神吉日・不成就日 |
| 8月16日(日) | 仏滅・母倉日・月徳日 |
| 8月17日(月) | 大安・神吉日・三隣亡 |
| 8月18日(火) | 赤口・一粒万倍日・天恩日・甲子 |
| 8月19日(水) | 先勝・天恩日・神吉日・母倉日・受死日 |
| 8月20日(木) | 友引・天恩日・寅の日 |
