宮前迎賓館 灯明殿の口コミ
- 櫛田神社前駅/地下鉄七隈線櫛田神駅
- 式場・ゲストハウス
- 着席:30名 〜 80名
口コミ総合評価(1件)
雰囲気
3.0点
プランナー
3.0点
割引
3.0点
設備
3.0点
アクセス
3.0点
カテゴリ:金額
口コミ:3.0
投稿者:20代 女性 投稿日時:2025-11-07
見学した中で割引も入って一番安かったので、納得感はあった
カテゴリ:プランナー
口コミ:3.0
投稿者:20代 女性 投稿日時:2025-11-07
ベテラン風の雰囲気があり、安心感があった。滞在できる時間が短時間と伝えていたが、短い時間で色々と提案してくれた気がする。
カテゴリ:料理
口コミ:3.0
投稿者:20代 女性 投稿日時:2025-11-07
肉はとてもおいしかった
カテゴリ:雰囲気
口コミ:3.0
投稿者:20代 女性 投稿日時:2025-11-07
雰囲気は全体を通して良かった。明るくて華やかで装花が映える。柔らかく自然光が差し込むイメージで素敵だった
華やか、和の雰囲気
灯明殿が
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
灯明殿と
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | 灯明殿 | カノビアーノ福岡 | 高宮庭園茶寮 | THE KEGO CLUB | 百年蔵 | リストランテKubotsu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | レストランウエディング |
| アクセス | 櫛田神社前駅/地下鉄七隈線櫛田神駅 福岡県福岡市博多区上川端町1-35 | 西鉄福岡(天神)駅 福岡県福岡市中央区大名1-1-12 | 高宮駅 福岡県福岡市南区高宮五丁目16-1 | 福岡天神駅 福岡県福岡市中央区天神2丁目2-20 | 千代県庁口駅 福岡県福岡市博多区堅粕1丁目30-1 | 西鉄福岡(天神)駅 福岡県福岡市中央区天神2-5-55 レソラ天神4F |
| 人数 | 着席:30名〜80名 | 着席:2名 ~ 120名 | 着席:6名 ~ 80名 | 着席:2名 ~ 120名 | 着席:30名 ~ 100名 | 着席:2名 ~ 120名 |
| 口コミ | 3.0 (1件) | 3.9 (38件) | 3.7 (72件) | 4.1 (26件) | 4.2 (4件) | 3.8 (29件) |
| 費用 | 割引プラン 60名 / 235万円〜 通常料金 60名 / 279万円〜 | 割引プラン 60名 / 248万円〜 通常料金 60名 / 410万円〜 | 割引プラン 60名 / 263万円〜 通常料金 60名 / 338万円〜 | 割引プラン 60名 / 200万円〜 通常料金 60名 / 331万円〜 | 割引プラン 60名 / 239万円〜 通常料金 60名 / 265万円〜 | 割引プラン 60名 / 254万円〜 通常料金 60名 / 351万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|













