ムーンビーチセレクション / ワタベウェディングの口コミ
- 沖縄駅
- 式場・ゲストハウス
- 着席:2名 〜 24名
口コミ総合評価(0件)
雰囲気
-点
プランナー
-点
割引
-点
設備
-点
アクセス
-点
口コミがありません。
口コミ一覧
該当する口コミがありません
ムーンビーチセレクションが
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
03/20 (祝)
03/21 (土)
03/22 (日)
03/28 (土)
ムーンビーチセレクションと
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | ムーンビーチセレクション | ラグナヴェールナゴヤ | エルダンジュガーデン | アーフェリーク迎賓館(岐阜) | ストリングスホテル名古屋 | ザヨミタンリゾートアクアグレイスチャペル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | ホテルウエディング | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 沖縄駅 沖縄県恩納村字前兼久1203 ホテルムーンビーチ内 | 久屋大通駅 愛知県名古屋市東区東桜1丁目1-10 Blossa(ブロッサ)2F-3F | 瑞穂運動場東駅 愛知県名古屋市瑞穂区八勝通2-18 | 岐阜駅 岐阜県岐阜市香蘭1-10 | 名古屋駅 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7 | 沖縄駅 沖縄県読谷村字宇座675 |
| 人数 | 着席:2名〜24名 | 着席:2名 ~ 100名 | 着席:30名 ~ 140名 | 着席:10名 ~ 130名 | 着席:2名 ~ 180名 | 着席:2名 ~ 60名 |
| 口コミ | 0.0 (0件) | 3.9 (338件) | 4.0 (214件) | 4.1 (77件) | 4.3 (9件) | 0.0 (0件) |
| 費用 | - | 割引プラン 60名 / 171万円〜 通常料金 60名 / 318万円〜 | 割引プラン 60名 / 208万円〜 通常料金 60名 / 301万円〜 | 割引プラン 60名 / 165万円〜 通常料金 60名 / 332万円〜 | 割引プラン 60名 / 216万円〜 通常料金 60名 / 312万円〜 | - |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|






