ヒルトン大阪の挙式実例・体験談
- 大阪駅
- ホテルウエディング
- 着席:10名 〜 400名
ヒルトン大阪と
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | ヒルトン大阪 | ラグナヴェール大阪 | アヴァンセリアン大阪 | ニーズ大阪本町 by T&G | アルモニーアンブラッセウェディングホテル | ニーズ中之島 by T&G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | ホテルウエディング | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | ホテルウエディング | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 大阪駅 大阪府大阪市北区梅田1-8-8 | 梅田駅 大阪府大阪市北区堂島浜1-3-23 | ユニバーサルシティ駅 大阪府大阪市此花区島屋6-2-25 | 谷町4丁目駅 大阪府大阪市中央区農人橋2-4-20 | 梅田駅 大阪府大阪市北区茶屋町7-20 | 肥後橋駅 大阪府大阪市西区江戸堀1-5-13 |
| 人数 | 着席:10名〜400名 | 着席:2名 ~ 114名 | 着席:20名 ~ 138名 | 着席:10名 ~ 120名 | 着席:2名 ~ 100名 | 着席:10名 ~ 120名 |
| 口コミ | 3.8 (131件) | 3.9 (513件) | 4.2 (290件) | 3.7 (273件) | 3.8 (186件) | 3.8 (118件) |
| 費用 | - | 割引プラン 60名 / 175万円〜 通常料金 60名 / 290万円〜 | 割引プラン 60名 / 167万円〜 通常料金 60名 / 270万円〜 | 割引プラン 60名 / 235万円〜 通常料金 60名 / 346万円〜 | 割引プラン 60名 / 220万円〜 通常料金 60名 / 354万円〜 | 割引プラン 60名 / 227万円〜 通常料金 60名 / 361万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|





