WAKON by THE LANDMARK SQUARE OSAKAの口コミ
- 谷町四丁目駅
- 神社・仏閣
- 着席:5名 〜 146名
口コミ総合評価(0件)
雰囲気
-点
プランナー
-点
割引
-点
設備
-点
アクセス
-点
口コミがありません。
口コミ一覧
該当する口コミがありません
WAKON by TLOが
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
07/04 (土)
07/05 (日)
07/11 (土)
07/12 (日)
WAKON by TLOと
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | WAKON by TLO | ザ ランドマークスクエアオオサカ | アルモニーアンブラッセウェディングホテル | ニーズ大阪本町 by T&G | アヴァンセリアン大阪 | ラグナヴェール大阪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 神社・仏閣 | 式場・ゲストハウス | ホテルウエディング | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 谷町四丁目駅 大阪府大阪市中央区大阪城1-1 MIRAIZA OSAKA-JO内 | 谷町四丁目駅 大阪府大阪市中央区大阪城 1-1 MIRAIZA OSAKA-JO内 | 梅田駅 大阪府大阪市北区茶屋町7-20 | 谷町4丁目駅 大阪府大阪市中央区農人橋2-4-20 | ユニバーサルシティ駅 大阪府大阪市此花区島屋6-2-25 | 梅田駅 大阪府大阪市北区堂島浜1-3-23 |
| 人数 | 着席:5名〜146名 | 着席:6名 ~ 146名 | 着席:2名 ~ 100名 | 着席:10名 ~ 120名 | 着席:20名 ~ 138名 | 着席:2名 ~ 114名 |
| 口コミ | 0.0 (0件) | 3.8 (650件) | 3.8 (184件) | 3.7 (274件) | 4.2 (300件) | 3.9 (529件) |
| 費用 | - | 割引プラン 60名 / 227万円〜 通常料金 60名 / 355万円〜 | 割引プラン 60名 / 220万円〜 通常料金 60名 / 354万円〜 | 割引プラン 60名 / 235万円〜 通常料金 60名 / 346万円〜 | 割引プラン 60名 / 167万円〜 通常料金 60名 / 270万円〜 | 割引プラン 60名 / 175万円〜 通常料金 60名 / 290万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|







