WAKON by THE LANDMARK SQUARE OSAKAの口コミ
- 谷町四丁目駅
- 神社・仏閣
- 着席:5名 〜 146名
口コミ総合評価(0件)
雰囲気
-点
プランナー
-点
割引
-点
設備
-点
アクセス
-点
口コミがありません。
口コミ一覧
該当する口コミがありません
WAKON by TLOが
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
08/16 (日)
08/22 (土)
08/23 (日)
08/29 (土)
WAKON by TLOと
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | WAKON by TLO | ザ ランドマークスクエアオオサカ | ラグナヴェール大阪 | ニーズ中之島 by T&G | アルモニーアンブラッセウェディングホテル | une osaka(ユヌ 大阪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 神社・仏閣 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | ホテルウエディング | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 谷町四丁目駅 大阪府大阪市中央区大阪城1-1 MIRAIZA OSAKA-JO内 | 谷町四丁目駅 大阪府大阪市中央区大阪城 1-1 MIRAIZA OSAKA-JO内 | 梅田駅 大阪府大阪市北区堂島浜1-3-23 | 肥後橋駅 大阪府大阪市西区江戸堀1-5-13 | 梅田駅 大阪府大阪市北区茶屋町7-20 | 淀屋橋駅 大阪府大阪市中央区北浜3-6-22 淀屋橋ステーションワン30階「une osaka」 |
| 人数 | 着席:5名〜146名 | 着席:6名 ~ 146名 | 着席:2名 ~ 114名 | 着席:10名 ~ 120名 | 着席:2名 ~ 100名 | 着席:40名 ~ 100名 |
| 口コミ | 0.0 (0件) | 3.8 (648件) | 3.9 (526件) | 3.8 (111件) | 3.8 (182件) | 4.0 (10件) |
| 費用 | 割引プラン 60名 / 249万円〜 通常料金 60名 / 391万円〜 | 割引プラン 60名 / 227万円〜 通常料金 60名 / 355万円〜 | 割引プラン 60名 / 175万円〜 通常料金 60名 / 290万円〜 | 割引プラン 60名 / 227万円〜 通常料金 60名 / 361万円〜 | 割引プラン 60名 / 220万円〜 通常料金 60名 / 354万円〜 | 割引プラン 60名 / 244万円〜 通常料金 60名 / 402万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|








