THE LANDMARK SQUARE OSAKA (ザ ランドマークスクエア オオサカ)の口コミ
- 谷町四丁目駅
- 式場・ゲストハウス
- 着席:6名 〜 146名
シンプル
挙式した
40代・男性 の口コミ
挙式日:2026/02/08
投稿:2026/04/17
項目別の挙式満足度
かかった最終費用
1,500,000円
(税込)/ 14名
1人あたり 107,142円
初期見積もりから値上がりしたポイント
当初よりも人数が増えた関係
初期見積もりから値下がりしたポイント
特になし
結婚式全体の感想
身内だけのアットホームな結婚式
2 / 2 件目
THE LANDMARK SQUARE OSAKA (ザ ランドマークスクエア オオサカ)の
他の口コミ
口コミタイトル:
レトロでクラシカルかつ今時オシャレな式場
見学した人の口コミ
4.6
訪問:2026/08/16 投稿:2026/08/16
THE LANDMARK SQUARE OSAKA (ザ ランドマークスクエア オオサカ)の
挙式実例
ザ ランドマークスクエアオオサカが
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
09/06 (日)
09/12 (土)
09/13 (日)
09/19 (土)
ザ ランドマークスクエアオオサカと
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | ザ ランドマークスクエアオオサカ | ニーズ中之島 by T&G | ニーズ心斎橋 by T&G | ラグナヴェール大阪 | パークサイドハウス大阪 | Mia Via(ミア ヴィア) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 谷町四丁目駅 大阪府大阪市中央区大阪城 1-1 MIRAIZA OSAKA-JO内 | 肥後橋駅 大阪府大阪市西区江戸堀1-5-13 | 心斎橋駅 大阪府大阪市中央区南船場1-18-8 | 梅田駅 大阪府大阪市北区堂島浜1-3-23 | 大阪駅 大阪府大阪市北区大淀中1-8-30 | 江坂駅 大阪府吹田市芳野町13-8 アメニティ江坂内 |
| 人数 | 着席:6名〜146名 | 着席:10名 ~ 120名 | 着席:10名 ~ 120名 | 着席:2名 ~ 114名 | 着席:10名 ~ 70名 | 着席:10名 ~ 110名 |
| 口コミ | 3.8 (638件) | 3.8 (114件) | 3.9 (297件) | 3.9 (523件) | 3.8 (266件) | 3.8 (412件) |
| 費用 | 割引プラン 60名 / 239万円〜 通常料金 60名 / 355万円〜 | 割引プラン 60名 / 227万円〜 通常料金 60名 / 361万円〜 | 割引プラン 60名 / 199万円〜 通常料金 60名 / 319万円〜 | 割引プラン 60名 / 175万円〜 通常料金 60名 / 290万円〜 | 割引プラン 60名 / 203万円〜 通常料金 60名 / 333万円〜 | 割引プラン 60名 / 261万円〜 通常料金 60名 / 376万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|



















