旧桜宮公会堂の挙式実例・体験談
- 桜ノ宮駅
- 式場・ゲストハウス
- 着席:5名 〜 120名
該当する挙式記事がありません
旧桜宮公会堂が
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
10/17 (土)
10/18 (日)
10/24 (土)
10/25 (日)
旧桜宮公会堂と
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | 旧桜宮公会堂 | ラグナヴェール大阪 | Mia Via(ミア ヴィア) | ニーズ中之島 by T&G | ザ ランドマークスクエアオオサカ | キャッスルガーデン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 桜ノ宮駅 大阪府大阪市北区天満橋1-1-1 | 梅田駅 大阪府大阪市北区堂島浜1-3-23 | 江坂駅 大阪府吹田市芳野町13-8 アメニティ江坂内 | 肥後橋駅 大阪府大阪市西区江戸堀1-5-13 | 谷町四丁目駅 大阪府大阪市中央区大阪城 1-1 MIRAIZA OSAKA-JO内 | 大阪城公園駅 大阪府大阪市中央区大阪城3-1 JO-TERRACE Gテラス |
| 人数 | 着席:5名〜120名 | 着席:2名 ~ 114名 | 着席:10名 ~ 110名 | 着席:10名 ~ 120名 | 着席:6名 ~ 146名 | 着席:2名 ~ 140名 |
| 口コミ | 3.7 (12件) | 3.9 (514件) | 3.8 (403件) | 3.8 (118件) | 3.8 (631件) | 3.9 (287件) |
| 費用 | 割引プラン 60名 / 228万円〜 通常料金 60名 / 296万円〜 | 割引プラン 60名 / 175万円〜 通常料金 60名 / 290万円〜 | 割引プラン 60名 / 374万円〜 通常料金 60名 / 483万円〜 | 割引プラン 60名 / 227万円〜 通常料金 60名 / 361万円〜 | 割引プラン 60名 / 229万円〜 通常料金 60名 / 313万円〜 | 割引プラン 60名 / 241万円〜 通常料金 60名 / 332万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|







