迎賓館の口コミ
- 万博記念公園駅
- 式場・ゲストハウス
- 着席:10名 〜 120名
アットホーム
挙式した
年齢非公開・性別非公開 の口コミ
挙式日:2026/01/24
投稿:2026/02/10
項目別の挙式満足度
かかった最終費用
5,400,000円
(税込)/ 37名
1人あたり 145,945円
初期見積もりから値上がりしたポイント
ケーキ、ご飯、花、衣装代に費用がかさみました。 また金額には親族の衣装代も含まれています。
初期見積もりから値下がりしたポイント
特典でエンドロール等を調整いただきました。
お料理について
試食会に参加した中で一番美味しかったです
結婚式全体の感想
友人や家族と親睦も深めながら楽しむことができました
結婚式を振り返って後悔していることや、これから結婚式をあげるカップルへのアドバイス
気になるところは色んな式場を見ながら比較した方が良いかと思います
迎賓館の
他の口コミ
口コミタイトル:
ガーデン演出が映える上質な結婚式場
見学した人の口コミ
3.1
訪問:2026/07/19 投稿:2026/07/20
迎賓館の
挙式実例
挙式実例をもっと見る 迎賓館が
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
08/29 (土)
08/30 (日)
09/05 (土)
09/06 (日)
迎賓館と
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | 迎賓館 | ザ ランドマークスクエアオオサカ | Mia Via(ミア ヴィア) | ニーズ中之島 by T&G | グランドプリンスホテル大阪ベイ | キャッスルガーデン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 万博記念公園駅 大阪府吹田市千里万博公園9-1 | 谷町四丁目駅 大阪府大阪市中央区大阪城 1-1 MIRAIZA OSAKA-JO内 | 江坂駅 大阪府吹田市芳野町13-8 アメニティ江坂内 | 肥後橋駅 大阪府大阪市西区江戸堀1-5-13 | 大阪駅 大阪府大阪市住之江区南港北1-13-11 | 大阪城公園駅 大阪府大阪市中央区大阪城3-1 JO-TERRACE Gテラス |
| 人数 | 着席:10名〜120名 | 着席:6名 ~ 146名 | 着席:10名 ~ 110名 | 着席:10名 ~ 120名 | 着席:2名 ~ 100名 | 着席:2名 ~ 140名 |
| 口コミ | 3.7 (78件) | 3.8 (643件) | 3.8 (414件) | 3.8 (113件) | 3.6 (51件) | 4.0 (283件) |
| 費用 | 割引プラン 60名 / 291万円〜 通常料金 60名 / 421万円〜 | 割引プラン 60名 / 239万円〜 通常料金 60名 / 355万円〜 | 割引プラン 60名 / 261万円〜 通常料金 60名 / 376万円〜 | 割引プラン 60名 / 227万円〜 通常料金 60名 / 361万円〜 | 割引プラン 60名 / 206万円〜 通常料金 60名 / 332万円〜 | 割引プラン 60名 / 241万円〜 通常料金 60名 / 332万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|


















