デュクラス大阪/FIVESTAR WEDDINGの挙式実例・体験談
- 新大阪駅
- 式場・ゲストハウス
- 着席:2名 〜 200名
2025/05/05
ふたりで奏でる幸せあふれるメロディー
2025/06/28
ゲスト様への想いを紡ぐアットホームウェディング
2025/07/12
DUCLASS WEDDING REPORT
2025/06/14
ゲストと共に感謝と笑顔で満ち溢れた結婚式♪
2025/05/24
enjoy our wedding 感謝の結婚式
2024/12/21
Xmas wedding reception
2024/03/10
DUCLASS WEDDING REPORT
2023/11/13
Let's Have Fun !!!!
2023/11/24
ゲストの方たちが心の底から楽しめる結婚式を
2023/06/11
Shining smile party
2023/07/02
“DUCLASS WEDDING REPORT”
2023/07/16
“DUCLASS WEDDING REPORT”
2023/05/05
”DUCLASS WEDDING REPORT”
2023/02/18
イッツ ア スマイル&ハッピーウェディング
デュクラス大阪が
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
08/22 (土)
08/23 (日)
08/29 (土)
08/30 (日)
デュクラス大阪と
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | デュクラス大阪 | ラグナヴェール大阪 | ザ ランドマークスクエアオオサカ | ニーズ心斎橋 by T&G | Mia Via(ミア ヴィア) | パークサイドハウス大阪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 新大阪駅 大阪府大阪市淀川区野中北1-5-34 | 梅田駅 大阪府大阪市北区堂島浜1-3-23 | 谷町四丁目駅 大阪府大阪市中央区大阪城 1-1 MIRAIZA OSAKA-JO内 | 心斎橋駅 大阪府大阪市中央区南船場1-18-8 | 江坂駅 大阪府吹田市芳野町13-8 アメニティ江坂内 | 大阪駅 大阪府大阪市北区大淀中1-8-30 |
| 人数 | 着席:2名〜200名 | 着席:2名 ~ 114名 | 着席:6名 ~ 146名 | 着席:10名 ~ 120名 | 着席:10名 ~ 110名 | 着席:10名 ~ 70名 |
| 口コミ | 4.0 (182件) | 3.9 (526件) | 3.8 (646件) | 3.9 (296件) | 3.8 (417件) | 3.8 (266件) |
| 費用 | 割引プラン 60名 / 241万円〜 通常料金 60名 / 292万円〜 | 割引プラン 60名 / 175万円〜 通常料金 60名 / 290万円〜 | 割引プラン 60名 / 239万円〜 通常料金 60名 / 355万円〜 | 割引プラン 60名 / 199万円〜 通常料金 60名 / 319万円〜 | 割引プラン 60名 / 261万円〜 通常料金 60名 / 376万円〜 | 割引プラン 60名 / 203万円〜 通常料金 60名 / 333万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|









