recipe(レシピ)の挙式実例・体験談
- 名古屋駅
- レストランウエディング
- 着席:30名 〜 110名
2025/10/12
the best day ~大切な人の最高な日~
2025/05/24
とびっきりの感謝の気持ちを込めて!!
2025/05/31
ふたりのセンスとゲストの個性で祝う最高の時間
2025/04/27
ふたりもゲストもフェス気分でWOW!な1日
2025/04/12
ゲストがWOW!を感じる特別な時間に
2025/02/24
アバウトタイム ~ありのままの姿で過ごす1日~
2025/02/24
これからのふたりのレシピを見つける時間
2025/02/16
ありのまま~心あたたまる“WOW!!”~
2024/12/13
おふたりとゲストの心が通い合う時間!
2024/10/26
ありのまま 私たちらしく過ごす1日を。
レシピが
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
10/17 (土)
10/18 (日)
10/24 (土)
10/25 (日)
レシピと
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | レシピ | ミライエウエディング | ニーズ名駅 by T&G | アールベルアンジェNagoya | ザ ナンザン ハウス | The Opera(オペラ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | レストランウエディング | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 名古屋駅 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目19-14 第2名古屋三交ビル1F | 東別院駅 愛知県名古屋市中区富士見町10 | 名古屋駅 愛知県名古屋市中村区名駅3-11-6 | 千種駅 愛知県名古屋市東区葵2-9-30 | いりなか駅 愛知県名古屋市昭和区汐見町6番地 | 名古屋駅 愛知県名古屋市西区名駅2-27-8 名古屋プライムセントラルタワー1F/2F |
| 人数 | 着席:30名〜110名 | 着席:20名 ~ 114名 | 着席:10名 ~ 120名 | 着席:2名 ~ 120名 | 着席:6名 ~ 100名 | 着席:30名 ~ 80名 |
| 口コミ | 3.4 (18件) | 3.8 (223件) | 3.9 (94件) | 3.8 (255件) | 3.5 (96件) | 3.7 (72件) |
| 費用 | 割引プラン 60名 / 242万円〜 通常料金 60名 / 276万円〜 | 割引プラン 60名 / 212万円〜 通常料金 60名 / 334万円〜 | 割引プラン 60名 / 202万円〜 通常料金 60名 / 351万円〜 | 割引プラン 60名 / 120万円〜 通常料金 60名 / 302万円〜 | 割引プラン 60名 / 161万円〜 通常料金 60名 / 325万円〜 | 割引プラン 60名 / 202万円〜 通常料金 60名 / 278万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|






