印象的なチャペルと信頼できる対応で最高の式場 | mitte(ミッテ)
見学した
40代・男性 の口コミ
訪問日:2022/03/29
投稿:2022/04/12
見学後のアンケート詳細
見学後よかったポイント
1
2
3
口コミ点数
4.0
雰囲気 4
プランナー 4
料理 5
金額 5
割引 3
設備 3
アクセス 4
会場の雰囲気
チャペルは明るく、時間帯によって雰囲気変わると思った。 披露宴会場は落ち着いた雰囲気で色々な自由がききそう
プランナー・スタッフの提案や対応力
接してくださる対応も良く、説明も解りやすかた。 こちらの提案にも丁寧に、解る範囲で対応していただき信頼が持てた。
割引の充実度
ハナユメ割が印象に残っていないのでないです
会場設備の充実度
プラン内に入っているお花や衣装の選択が良くプラスする必要がないと思った。 プロジェクター等使う予定ではなかったのでわからない
アクセス・立地の良さ
場所が良く、地下駐車場から雨でも濡れずに会場にこれるのは良い。
※2025年5月より「ハナユメ割」は「割引プラン」に名称変更しました
mitte(ミッテ)の
他の口コミ
mitte(ミッテ)の
挙式実例
mitte(ミッテ)と
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | mitte(ミッテ) | ニーズ心斎橋 by T&G | 大阪セントバース教会 | アニヴェルセル大阪 | ホテルモントレ グラスミア大阪 | アートグレイス・ウエディングコースト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | レストランウエディング | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | ホテルウエディング | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 本町駅 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13大阪国際ビルディング2階/ブライダルサロン23階 | 心斎橋駅 大阪府大阪市中央区南船場1-18-8 | 心斎橋駅 大阪府大阪市中央区南船場3-3-10 | 難波駅 大阪府大阪市浪速区湊町2丁目1−7 | なんば駅 大阪府大阪市浪速区湊町1-2-3 | コスモスクエア駅 大阪府大阪市住之江区南港北2-8-1 |
| 人数 | 着席:30名〜90名 | 着席:10名 ~ 120名 | 着席:6名 ~ 110名 | 着席:10名 ~ 100名 | 着席:10名 ~ 140名 | 着席:20名 ~ 140名 |
| 口コミ | 3.6 (47件) | 3.9 (296件) | 4.0 (249件) | 4.0 (170件) | 4.0 (101件) | 3.7 (100件) |
| 費用 | - | 割引プラン 60名 / 199万円〜 通常料金 60名 / 319万円〜 | 割引プラン 60名 / 231万円〜 通常料金 60名 / 348万円〜 | 割引プラン 60名 / 204万円〜 通常料金 60名 / 340万円〜 | 割引プラン 60名 / 207万円〜 通常料金 60名 / 283万円〜 | 割引プラン 60名 / 210万円〜 通常料金 60名 / 310万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|





