セントグレースヴィラの挙式実例・体験談
- 本町駅
- 式場・ゲストハウス
- 着席:6名 〜 120名,ハナユメなら2名 ~ 応相談
2026/05/31
ありがとう、そしてこれからもっと楽しく!
2026/05/16
笑い、楽しみ、そして感動。おふたりらしさ満載の一日
2026/05/23
笑顔と歓声に包まれた、"やりたい"を叶えた一日
2026/04/25
笑顔と感謝でつながる特別なご結婚式の一日
2026/03/14
大切な親族と過ごす 感謝あふれる一日
2026/02/08
感謝を込めて皆様へ 幸せのおすそわけ
2026/01/12
"笑いと涙"そして家族への感謝が溢れる最高の結婚式
2026/01/25
赤バージンロードから始まる"ゲスト想い"の結婚式
2025/11/01
愛するペットとともに過ごす、かけがえのない一日
2025/06/14
特別な1日だからこそ主役になれる日に
2025/07/19
Summer Wedding~向日葵~
2025/05/10
Gift of Love - 最高の贈り物
2025/07/26
Sun & Love festival
2025/08/11
笑顔あふれるお二人らしいこだわりが詰まった結婚式
2025/06/21
こだわりを詰め込んだ オリジナルウェディング
セントグレースヴィラが
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
09/26 (土)
09/27 (日)
10/03 (土)
10/04 (日)
セントグレースヴィラと
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | セントグレースヴィラ | ザ ランドマークスクエアオオサカ | 大阪セントバース教会 | アニヴェルセル大阪 | アルカンシエルリュクスマリアージュ大阪 | セント・ラファエロチャペル御堂筋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 本町駅 大阪府大阪市西区新町1-1-18 | 谷町四丁目駅 大阪府大阪市中央区大阪城 1-1 MIRAIZA OSAKA-JO内 | 心斎橋駅 大阪府大阪市中央区南船場3-3-10 | 難波駅 大阪府大阪市浪速区湊町2丁目1−7 | 新大阪駅 大阪府大阪市淀川区宮原1-5-3 | 地下鉄御堂筋線本町駅 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-1-6 |
| 人数 | 着席:6名〜120名 | 着席:6名 ~ 146名 | 着席:6名 ~ 110名 | 着席:10名 ~ 100名 | 着席:10名 ~ 110名 | 着席:35名 ~ 110名 |
| 口コミ | 3.7 (101件) | 3.8 (635件) | 4.1 (235件) | 3.9 (179件) | 4.2 (237件) | 4.0 (160件) |
| 費用 | 割引プラン 60名 / 216万円〜 通常料金 60名 / 334万円〜 | 割引プラン 60名 / 239万円〜 通常料金 60名 / 355万円〜 | 割引プラン 60名 / 231万円〜 通常料金 60名 / 348万円〜 | 割引プラン 60名 / 204万円〜 通常料金 60名 / 340万円〜 | 割引プラン 60名 / 218万円〜 通常料金 60名 / 349万円〜 | 割引プラン 60名 / 212万円〜 通常料金 60名 / 333万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|









