アンシェルデ・マリアージュの挙式実例・体験談
- 阪急京都線高槻市・JR高槻駅
- 式場・ゲストハウス
- 着席:8名 〜 128名
2026/03/28
みんなが「楽しめる」最高の結婚式!!
2024/11/30
壮大なチャペルとアットホームな披露宴に大満足♪
2024/07/27
ひまわりいっぱいのサマーウェディング
2024/04/14
愛にあふれた一生の思い出になる結婚式
2024/06/15
私たちとプランナーさんで創りあげた最高の挙式
2022/10/28
京都水族館で幻想的でロマンティックなウェディング
2021/12/19
ゲストも参加のWEDDING PARTY
2022/04/09
SMILE&CAWAII WEDDING
2021/11/21
華やかさと感動の涙いっぱいのWEDDING
2021/05/04
お子様といっしょに!Family WEDDING☻
2020/11/07
大好きを詰め込んだ"森のくまさんの結婚式"
2020/03/20
お2人の"結婚式でこれをしたい"を形に
2020/06/21
いま、できること
アンシェルデ マリアージュが
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
09/26 (土)
10/03 (土)
10/04 (日)
アンシェルデ マリアージュと
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | アンシェルデ マリアージュ | ラグナヴェール大阪 | 大阪セントバース教会 | パークサイドハウス大阪 | アルカンシエルリュクスマリアージュ大阪 | アヴァンセリアン大阪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 阪急京都線高槻市・JR高槻駅 大阪府高槻市中川町1-9 | 梅田駅 大阪府大阪市北区堂島浜1-3-23 | 心斎橋駅 大阪府大阪市中央区南船場3-3-10 | 大阪駅 大阪府大阪市北区大淀中1-8-30 | 新大阪駅 大阪府大阪市淀川区宮原1-5-3 | ユニバーサルシティ駅 大阪府大阪市此花区島屋6-2-25 |
| 人数 | 着席:8名〜128名 | 着席:2名 ~ 114名 | 着席:6名 ~ 110名 | 着席:10名 ~ 70名 | 着席:10名 ~ 110名 | 着席:20名 ~ 138名 |
| 口コミ | 3.7 (46件) | 3.9 (514件) | 4.1 (235件) | 3.8 (267件) | 4.2 (237件) | 4.2 (293件) |
| 費用 | 割引プラン 60名 / 193万円〜 通常料金 60名 / 309万円〜 | 割引プラン 60名 / 175万円〜 通常料金 60名 / 290万円〜 | 割引プラン 60名 / 231万円〜 通常料金 60名 / 348万円〜 | 割引プラン 60名 / 203万円〜 通常料金 60名 / 333万円〜 | 割引プラン 60名 / 218万円〜 通常料金 60名 / 349万円〜 | 割引プラン 60名 / 167万円〜 通常料金 60名 / 270万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|






