自然豊かで歴史ある式場 | THE GARDEN PLACE SOSHUEN(蘇州園)
見学した
30代・女性 の口コミ
訪問日:2026/06/20
投稿:2026/06/21
見学後のアンケート詳細
見学後よかったポイント
1
2
3
口コミ点数
3.6
雰囲気 5
プランナー 5
料理 2
金額 3
割引 2
設備 4
アクセス 4
会場の雰囲気
イメージ通り自然豊かで、庭園、少人数でも寂しすぎないチャペルと披露宴会場が良かった。周辺が静かなのも良い。
プランナー・スタッフの提案や対応力
こちらの希望に沿った提案と、質問にも的確に答えてくださった。また挙式当日のイメージが湧くような式場案内をしてくださいました。
割引の充実度
当日申込の割引しか案内されなかった。
会場設備の充実度
少人数会場の隣の部屋を仕切り、ゲスト控室に出来ると案内してくれた。待っている間もテラスに出ることが出来るので、子どもがいても安心。
アクセス・立地の良さ
坂道が少し大変だが、静かで高級感、非日常感がある。
※2025年5月より「ハナユメ割」は「割引プラン」に名称変更しました
1 / 114 件目
THE GARDEN PLACE SOSHUEN(蘇州園)の
他の口コミ
THE GARDEN PLACE SOSHUEN(蘇州園)の
挙式実例
挙式実例をもっと見る 蘇州園が
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
06/27 (土)
07/04 (土)
07/05 (日)
蘇州園と
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | 蘇州園 | ザ ランドマークスクエアオオサカ | ア・ラ・モード パレ&ザ・リゾート | ニーズ神戸山手 by T&G | ザ マーカススクエア 神戸 | 北野異人館 旧ハンター邸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | ホテルウエディング | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 御影駅 兵庫県神戸市東灘区住吉山手4-7-28 | 谷町四丁目駅 大阪府大阪市中央区大阪城 1-1 MIRAIZA OSAKA-JO内 | アイランドセンター駅 兵庫県神戸市東灘区向洋町中7-1-7 | 三ノ宮駅 兵庫県神戸市中央区布引町3-1-1 | ハーバーランド駅 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-5 神戸マリオットホテル内 | 新神戸駅 兵庫県神戸市北中央区野町2丁目13-1 |
| 人数 | 着席:10名〜100名 | 着席:6名 ~ 146名 | 着席:2名 ~ 121名 | 着席:10名 ~ 114名 | 着席:10名 ~ 360名 | 着席:6名 ~ 70名 |
| 口コミ | 3.6 (114件) | 3.8 (651件) | 3.8 (260件) | 3.9 (113件) | 3.9 (259件) | 3.8 (6件) |
| 費用 | 割引プラン 60名 / 196万円〜 通常料金 60名 / 294万円〜 | 割引プラン 60名 / 227万円〜 通常料金 60名 / 355万円〜 | 割引プラン 60名 / 146万円〜 通常料金 60名 / 255万円〜 | 割引プラン 60名 / 210万円〜 通常料金 60名 / 339万円〜 | 割引プラン 60名 / 198万円〜 通常料金 60名 / 316万円〜 | 割引プラン 60名 / 318万円〜 通常料金 60名 / 339万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|


















