北野異人館 旧ハンター邸の挙式実例・体験談
- 新神戸駅
- 式場・ゲストハウス
- 着席:6名 〜 70名
北野異人館 旧ハンター邸が
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
09/05 (土)
09/06 (日)
09/12 (土)
09/13 (日)
北野異人館 旧ハンター邸と
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | 北野異人館 旧ハンター邸 | ザ ランドマークスクエアオオサカ | ニーズ神戸山手 by T&G | TOAST | 北野異人館 旧クルペ邸 | 蘇州園 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 新神戸駅 兵庫県神戸市北中央区野町2丁目13-1 | 谷町四丁目駅 大阪府大阪市中央区大阪城 1-1 MIRAIZA OSAKA-JO内 | 三ノ宮駅 兵庫県神戸市中央区布引町3-1-1 | 新神戸駅 兵庫県神戸市中央区北野町1-5-10 | 新神戸駅 兵庫県神戸市中央区北野町1-2-17 | 御影駅 兵庫県神戸市東灘区住吉山手4-7-28 |
| 人数 | 着席:6名〜70名 | 着席:6名 ~ 146名 | 着席:10名 ~ 114名 | 着席:6名 ~ 100名 | 着席:6名 ~ 80名 | 着席:10名 ~ 100名 |
| 口コミ | 3.8 (6件) | 3.8 (638件) | 3.9 (115件) | 3.8 (99件) | 3.6 (61件) | 3.6 (115件) |
| 費用 | 割引プラン 60名 / 318万円〜 通常料金 60名 / 339万円〜 | 割引プラン 60名 / 239万円〜 通常料金 60名 / 355万円〜 | 割引プラン 60名 / 210万円〜 通常料金 60名 / 339万円〜 | 割引プラン 60名 / 194万円〜 通常料金 60名 / 318万円〜 | 割引プラン 60名 / 265万円〜 通常料金 60名 / 335万円〜 | 割引プラン 60名 / 196万円〜 通常料金 60名 / 294万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|









