SAKURA SKY PALACEの口コミ
- 大宮駅
- 式場・ゲストハウス
- 着席:5名 〜 100名
最低の価格で最高の思い出に
挙式した
20代・男性 の口コミ
挙式日:2025/12/22
投稿:2026/02/10
項目別の挙式満足度
かかった最終費用
143,550円
(税込)/ 1名
1人あたり 143,550円
初期見積もりから値上がりしたポイント
値上げしてません
初期見積もりから値下がりしたポイント
プランの変更をした
お料理について
料理はなしでした
結婚式全体の感想
楽しい時間を過ごすことができました
1 / 1 件目
SAKURA SKY PALACEの
他の口コミ
口コミタイトル:
披露宴会場の居心地がよく、大人も子どもも安心。
見学した人の口コミ
3.4
訪問:2026/08/12 投稿:2026/08/12
口コミタイトル:
挙式会場が素敵で即決価格ならとても魅力的な式場です。
見学した人の口コミ
3.9
訪問:2026/07/16 投稿:2026/07/17
SAKURA SKY PALACEの
挙式実例
SAKURA SKY PALACEと
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | SAKURA SKY PALACE | ラグナヴェール スカイテラス | ニーズさいたま新都心 by T&G | アルタビスタガーデン | アニヴェルセル 大宮 | ニーズ大宮 by T&G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 大宮駅 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4−333−13 大同生命さいたま大宮ビル 19F | さいたま新都心駅 埼玉県さいたま市中央区新都心11-1 JRさいたま新都心ビル19F・20F | さいたま新都心駅 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-230-1 | 大宮駅 埼玉県さいたま市西区宮前町1992-2 | 大宮駅 埼玉県さいたま市西区宮前町1330 | 大宮駅 埼玉県さいたま市浦和区上木崎3-11-16 |
| 人数 | 着席:5名〜100名 | 着席:2名 ~ 120名 | 着席:2名 ~ 130名 | 着席:30名 ~ 146名 | 着席:10名 ~ 120名 | 着席:10名 ~ 130名 |
| 口コミ | 3.5 (105件) | 3.9 (309件) | 3.8 (99件) | 4.1 (178件) | 3.7 (264件) | 3.8 (53件) |
| 費用 | - | 割引プラン 60名 / 164万円〜 通常料金 60名 / 301万円〜 | 割引プラン 60名 / 198万円〜 通常料金 60名 / 349万円〜 | 割引プラン 60名 / 205万円〜 通常料金 60名 / 307万円〜 | 割引プラン 60名 / 196万円〜 通常料金 60名 / 357万円〜 | 割引プラン 60名 / 190万円〜 通常料金 60名 / 340万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|















