リビエラ逗子マリーナの挙式実例・体験談
- 逗子駅
- 式場・ゲストハウス
- 着席:2名 〜 200名
該当する挙式記事がありません
リビエラ逗子マリーナと
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | リビエラ逗子マリーナ | SCAPES THE SUITE | ニーズ横浜コットンハーバー by T&G | ニーズ湘南茅ヶ崎 by T&G | アートグレイスポートサイドヴィラ | 伊勢山ヒルズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 逗子駅 神奈川県逗子市小坪5-23-9 | JR逗子駅 神奈川県葉山町堀内922-2 | 東神奈川駅 神奈川県横浜市神奈川区山内町15-2 | 茅ヶ崎駅 神奈川県茅ヶ崎市中海岸四丁目12986-121 | 横浜駅 神奈川県横浜市神奈川区大野町1-4 | 桜木町駅 神奈川県横浜市西区宮崎町58-3 |
| 人数 | 着席:2名〜200名 | 着席:6名 ~ 99名 | 着席:10名 ~ 122名 | 着席:10名 ~ 128名 | 着席:2名 ~ 140名 | 着席:2名 ~ 140名 |
| 口コミ | 3.7 (2件) | 3.9 (217件) | 3.7 (105件) | 3.8 (114件) | 3.8 (126件) | 3.6 (83件) |
| 費用 | 割引プラン 60名 / 267万円〜 通常料金 60名 / 325万円〜 | 割引プラン 60名 / 228万円〜 通常料金 60名 / 357万円〜 | 割引プラン 60名 / 212万円〜 通常料金 60名 / 361万円〜 | 割引プラン 60名 / 237万円〜 通常料金 60名 / 357万円〜 | 割引プラン 60名 / 195万円〜 通常料金 60名 / 326万円〜 | 割引プラン 60名 / 244万円〜 通常料金 60名 / 363万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|





