格式と伝統の結婚式 | 八勝館
見学した
30代・女性 の口コミ
訪問日:2026/07/28
投稿:2026/07/30
見学後のアンケート詳細
見学後よかったポイント
1
2
3
口コミ点数
3.0
雰囲気 4
プランナー 3
料理 0
金額 0
割引 3
設備 3
アクセス 2
会場の雰囲気
伝統、格式のある、和の雰囲気自体はとても素敵だと感じましたが、気にいる披露宴開場がなかったため、自分には向いていないと感じました。
プランナー・スタッフの提案や対応力
プランナーさんは、お淑やかで、すごく接しやすい方でした。この和の雰囲気にすごく合う方だなという印象を受けました。
割引の充実度
料理はなかなかのお値段だと伺いました。
会場設備の充実度
茅葺き屋根の建築物もあり、すごく趣があって良かったです。披露宴会場は、一つは天皇も泊まられた素敵なところでした。
アクセス・立地の良さ
立地は結構悪いなと思いました。
※2025年5月より「ハナユメ割」は「割引プラン」に名称変更しました
八勝館の
他の口コミ
口コミタイトル:
和のおもてなし
見学した人の口コミ
3.3
訪問:2026/08/22 投稿:2026/08/24
八勝館の
挙式実例
八勝館と
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | 八勝館 | アルカンシエルリュクスマリアージュナゴヤ | ニーズ名古屋八事 by T&G | アニヴェルセル白壁 | エルダンジュナゴヤ | ニーズ名駅 by T&G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 料亭 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 八事駅 愛知県名古屋市昭和区広路町石坂29 | 名古屋駅 愛知県名古屋市西区牛島町4-1 | 八事駅 愛知県名古屋市昭和区広路町石坂11-4 | 尼ヶ坂駅 愛知県名古屋市東区芳野1-13-19 | 名古屋駅 愛知県名古屋市中村区名駅南4−1−3 | 名古屋駅 愛知県名古屋市中村区名駅3-11-6 |
| 人数 | 着席:2名〜74名 | 着席:20名 ~ 120名 | 着席:10名 ~ 130名 | 着席:10名 ~ 100名 | 着席:30名 ~ 140名 | 着席:10名 ~ 120名 |
| 口コミ | 4.0 (4件) | 4.1 (253件) | 3.8 (193件) | 3.7 (234件) | 4.0 (330件) | 4.0 (92件) |
| 費用 | 割引プラン 60名 / 295万円〜 通常料金 60名 / 350万円〜 | 割引プラン 60名 / 196万円〜 通常料金 60名 / 349万円〜 | 割引プラン 60名 / 168万円〜 通常料金 60名 / 332万円〜 | 割引プラン 60名 / 192万円〜 通常料金 60名 / 346万円〜 | 割引プラン 60名 / 174万円〜 通常料金 60名 / 299万円〜 | 割引プラン 60名 / 202万円〜 通常料金 60名 / 351万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|















