KKRホテル大阪の口コミ
- 森ノ宮、谷町四丁目駅
- ホテルウエディング
- 着席:6名 〜 200名
口コミ総合評価(62件)
雰囲気
3.8点
プランナー
4.3点
割引
4.2点
設備
3.5点
アクセス
3.6点
口コミがありません。
口コミ一覧
該当する口コミがありません
KKRホテル大阪と
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | KKRホテル大阪 | ザ ランドマークスクエアオオサカ | ラグナヴェール大阪 | AQUA GARDEN TERRACE | アーセンティア迎賓館(大阪) | ノートルダム大阪ONE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | ホテルウエディング | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 森ノ宮、谷町四丁目駅 大阪府大阪市中央区馬場町2番24号 | 谷町四丁目駅 大阪府大阪市中央区大阪城 1-1 MIRAIZA OSAKA-JO内 | 梅田駅 大阪府大阪市北区堂島浜1-3-23 | 谷町4丁目駅 大阪府大阪市中央区農人橋2-4-20 | 肥後橋駅 大阪府大阪市西区江戸堀1-5-13 | ユニバーサルシティ駅 大阪府大阪市此花区島屋6丁目1-16ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ 12F |
| 人数 | 着席:6名〜200名 | 着席:6名 ~ 146名 | 着席:2名 ~ 114名 | 着席:10名 ~ 120名 | 着席:10名 ~ 120名 | 着席:2名 ~ 136名 |
| 口コミ | 3.9 (62件) | 3.8 (655件) | 3.9 (528件) | 3.8 (268件) | 3.8 (93件) | 4.1 (276件) |
| 費用 | - | 割引プラン 60名 / 243万円〜 通常料金 60名 / 332万円〜 | 割引プラン 60名 / 175万円〜 通常料金 60名 / 290万円〜 | 割引プラン 60名 / 235万円〜 通常料金 60名 / 346万円〜 | 割引プラン 60名 / 227万円〜 通常料金 60名 / 361万円〜 | 割引プラン 60名 / 205万円〜 通常料金 60名 / 318万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|





