指帆亭 Shihantei Pine Tree Resortの口コミ
- 二宮駅
- レストランウエディング
- 着席:10名 〜 80名
口コミ総合評価(4件)
雰囲気
4.0点
プランナー
4.0点
割引
4.0点
設備
3.3点
アクセス
3.0点
口コミがありません。
口コミ一覧
指帆亭パインツリーリゾートが
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
05/17 (日)
05/23 (土)
05/24 (日)
指帆亭パインツリーリゾートと
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | 指帆亭パインツリーリゾート | SCAPES THE SUITE | ニーズ横浜コットンハーバー by T&G | ニーズ横浜シーズンズ by T&G | ニーズ湘南茅ヶ崎 by T&G | アートグレイスポートサイドヴィラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | レストランウエディング | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 二宮駅 神奈川県二宮町二宮下向浜36 | JR逗子駅 神奈川県葉山町堀内922-2 | 東神奈川駅 神奈川県横浜市神奈川区山内町15-2 | 相鉄線平沼橋駅 神奈川県横浜市西区西平沼町6-1 | 茅ヶ崎駅 神奈川県茅ヶ崎市中海岸四丁目12986-121 | 横浜駅 神奈川県横浜市神奈川区大野町1-4 |
| 人数 | 着席:10名〜80名 | 着席:6名 ~ 99名 | 着席:10名 ~ 122名 | 着席:10名 ~ 122名 | 着席:10名 ~ 128名 | 着席:2名 ~ 140名 |
| 口コミ | 3.6 (4件) | 3.9 (220件) | 3.7 (95件) | 3.6 (258件) | 3.8 (124件) | 3.9 (108件) |
| 費用 | 割引プラン 60名 / 158万円〜 通常料金 60名 / 275万円〜 | 割引プラン 60名 / 228万円〜 通常料金 60名 / 357万円〜 | 割引プラン 60名 / 212万円〜 通常料金 60名 / 365万円〜 | 割引プラン 60名 / 215万円〜 通常料金 60名 / 378万円〜 | 割引プラン 60名 / 237万円〜 通常料金 60名 / 357万円〜 | 割引プラン 60名 / 169万円〜 通常料金 60名 / 320万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|















