Things Aoyama Organic Garden. dthの挙式実例・体験談
- 表参道駅
- 式場・ゲストハウス
- 着席:30名 〜 110名,ハナユメなら2名 ~ 応相談
2025/10/05
Concept「ぬくもりの帰る場所」
2025/05/29
「 ~ しあわせの木もれ陽 ~ 」
2025/05/10
「 ~ 韓日WEDDING ~ 」
2025/02/22
「 ~ らしさの愛しかた ~ 」
2025/05/17
「 ~ このドアの向こうには ~ 」
2024/09/22
愉快坂ー理解し合い、助け合い、楽しくHappyにー
2025/02/08
~ うたかた煌り (きらり) ~
2024/10/20
~Harmony session~
2023/11/26
GRADATION~やさしいあの空のように~
2022/05/22
おふたりの想いを集めてゲストに届けるウエディング
2021/03/07
~永愛の約束~ おふたりらしさで彩るウェディング
2018/09/16
まごころたっぷりのおもてなしウエディング
2018/06/16
参列ゲストみんなが楽しめるアイデア満載ウェディング
2017/07/22
ふたりのおうちへゲストを招くような寛ぎの一日
2018/05/03
ふたりの好きなものを詰め込んだ手作りウエディング
シングス青山が
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
09/12 (土)
09/13 (日)
09/19 (土)
09/20 (日)
09/21 (祝)
09/22 (祝)
09/23 (祝)
シングス青山と
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | シングス青山 | ニーズ表参道 by T&G | ニーズ神宮前 by T&G | アルカンシエル南青山 | アンパサンド | ザ テンダーハウス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 表参道駅 東京都港区南青山4丁目10−15 | 表参道駅 東京都渋谷区神宮前5-47-6 | 明治神宮前駅 東京都渋谷区神宮前6-28-6 QPlaza原宿 B1 | 表参道駅 東京都港区南青山6丁目1番地16 | 渋谷駅 東京都渋谷区宇田川町3-7 ヒューリック渋谷公園通りビル | 白金台駅 東京都港区白金台4-19-16 |
| 人数 | 着席:30名〜110名 | 着席:10名 ~ 122名 | 着席:10名 ~ 120名 | 着席:30名 ~ 100名 | 着席:2名 ~ 120名 | 着席:20名 ~ 120名 |
| 口コミ | 3.6 (115件) | 3.8 (141件) | 3.8 (344件) | 4.0 (325件) | 3.9 (72件) | 3.9 (299件) |
| 費用 | 割引プラン 60名 / 220万円〜 通常料金 60名 / 405万円〜 | 割引プラン 60名 / 240万円〜 通常料金 60名 / 354万円〜 | 割引プラン 60名 / 272万円〜 通常料金 60名 / 386万円〜 | 割引プラン 60名 / 191万円〜 通常料金 60名 / 342万円〜 | 割引プラン 60名 / 178万円〜 通常料金 60名 / 327万円〜 | 割引プラン 60名 / 242万円〜 通常料金 60名 / 357万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|












