マナーヴィレッジ写風舘 (MANNER VILLAGE SHAFUKAN)の挙式実例・体験談
- 米原駅
- 式場・ゲストハウス
- 着席:6名 〜 120名
該当する挙式記事がありません
マナーヴィレッジ写風舘が
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
09/23 (祝)
09/26 (土)
09/27 (日)
10/03 (土)
10/04 (日)
マナーヴィレッジ写風舘と
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | マナーヴィレッジ写風舘 | ニーズ大阪本町 by T&G | ホテルモントレ グラスミア大阪 | ヴィラ・アンジェリカ | マリアージュ彦根 | NIHO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | ホテルウエディング | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 米原駅 滋賀県米原市高溝210番地 | 谷町4丁目駅 大阪府大阪市中央区農人橋2-4-20 | なんば駅 大阪府大阪市浪速区湊町1-2-3 | 近江八幡駅 滋賀県近江八幡市西本郷町西3-4 | 彦根駅 滋賀県彦根市駅東町19-3 | 石山駅 滋賀県大津市御殿浜15-8 |
| 人数 | 着席:6名〜120名 | 着席:10名 ~ 120名 | 着席:10名 ~ 140名 | 着席:10名 ~ 126名 | 着席:6名 ~ 150名 | 着席:8名 ~ 120名 |
| 口コミ | 3.9 (4件) | 3.7 (274件) | 4.0 (95件) | 3.9 (54件) | 3.9 (8件) | 3.9 (67件) |
| 費用 | - | 割引プラン 60名 / 235万円〜 通常料金 60名 / 346万円〜 | 割引プラン 60名 / 196万円〜 通常料金 60名 / 283万円〜 | 割引プラン 60名 / 241万円〜 通常料金 60名 / 348万円〜 | 割引プラン 60名 / 223万円〜 通常料金 60名 / 265万円〜 | 割引プラン 50名 / 216万円〜 通常料金 50名 / 337万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|







