TOASTの挙式実例・体験談
- 新神戸駅
- 式場・ゲストハウス
- 着席:6名 〜 100名
2026/03/08
今日はふたりでNICE BATTERY!!
2024/07/06
あっちあちでHOT!まるでリゾート!
2024/10/13
お子様と一緒!ファミリーウェディング
2025/02/22
「思い出いっぱいの美術館」ウェディング
2025/11/01
お洒落に個性的に・・・自分たちらしく
2025/09/14
“おいしい幸せ” 心ゆるむ時間を皆様と。
2025/06/14
“おふたりらしさ”にこだわったアットホームな1日
2025/04/05
わはは!と笑える結婚式をみんなの為に
2022/09/03
~レザーで紡ぐウェディングパーティー~
2023/12/03
みんなで笑顔に!~大爆笑結婚式!!!~
2023/12/17
10,000days Wedding
2023/09/17
二人の”好き”を余すことなく詰め込んだウェディング
2023/08/20
二人らしさと美食×アットホームなホームパーティへ
2020/02/22
#222
2019/03/10
FLAVOR OF SPRINGS
2019/01/27
-フォトジェニック ウェディング♡-
2018/09/30
「アットホーム」を大切に1日をプロデュース
TOASTが
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
09/27 (日)
10/03 (土)
10/04 (日)
10/10 (土)
TOASTと
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | TOAST | ニーズ神戸山手 by T&G | ザ マーカススクエア 神戸 | ルシアスガーデン | ア・ラ・モード パレ&ザ・リゾート | ザ シーズンズランドマーク神戸北野 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | ホテルウエディング | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 新神戸駅 兵庫県神戸市中央区北野町1-5-10 | 三ノ宮駅 兵庫県神戸市中央区布引町3-1-1 | ハーバーランド駅 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-5 神戸マリオットホテル内 | 尼崎駅 兵庫県尼崎市潮江5丁目3-43 | アイランドセンター駅 兵庫県神戸市東灘区向洋町中7-1-7 | 三宮駅 兵庫県神戸市中央区北野町3丁目1-33 |
| 人数 | 着席:6名〜100名 | 着席:10名 ~ 114名 | 着席:10名 ~ 360名 | 着席:10名 ~ 120名 | 着席:2名 ~ 121名 | 着席:10名 ~ 100名 |
| 口コミ | 3.8 (100件) | 3.9 (119件) | 3.9 (248件) | 4.0 (187件) | 3.8 (261件) | 3.9 (69件) |
| 費用 | 割引プラン 60名 / 194万円〜 通常料金 60名 / 318万円〜 | 割引プラン 60名 / 210万円〜 通常料金 60名 / 339万円〜 | 割引プラン 60名 / 198万円〜 通常料金 60名 / 316万円〜 | 割引プラン 60名 / 174万円〜 通常料金 60名 / 313万円〜 | 割引プラン 60名 / 146万円〜 通常料金 60名 / 255万円〜 | 割引プラン 60名 / 187万円〜 通常料金 60名 / 306万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|









