軽井沢プリンスホテル フォレスターナ軽井沢の口コミ
- 軽井沢駅
- 式場・ゲストハウス
- 着席:20名 〜 200名
口コミ総合評価(3件)
雰囲気
4.7点
プランナー
4.7点
割引
3.7点
設備
4.0点
アクセス
4.3点
カテゴリ:金額
口コミ:4.0
投稿者:20代 男性 投稿日時:2026-01-25
会場内の感じに対して料金は納得のいく物だった。
カテゴリ:プランナー
口コミ:5.0
投稿者:20代 男性 投稿日時:2026-01-25
プランナーさんの対応がよく、また挙式のイメージが湧きやすいように説明をしていただいたので、とても良かったです。
カテゴリ:料理
口コミ:5.0
投稿者:20代 男性 投稿日時:2026-01-25
肉料理のソースと肉の相性がとても良かった。
カテゴリ:雰囲気
口コミ:5.0
投稿者:20代 男性 投稿日時:2026-01-25
自然や立地が会場の雰囲気とマッチしており、とても良い会場の雰囲気が作り出されているなととても感じました
口コミ一覧
フォレスターナ軽井沢が
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
フォレスターナ軽井沢と
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | フォレスターナ軽井沢 | キャメロットヒルズ | アニヴェルセル 長野 | アネーリ軽井沢 | 旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクション | ザ リーヴス プレミアムテラス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | ホテルウエディング | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 軽井沢駅 長野県軽井沢町軽井沢1016 | 大宮駅 埼玉県さいたま市北区別所町36-3 | 市役所前駅 長野県長野市上千歳町1148-1 | 軽井沢駅 長野県北佐久郡軽井沢町長倉20-123 | 軽井沢駅 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢491-5 | 高崎駅 群馬県前橋市下阿内町710番地 |
| 人数 | 着席:20名〜200名 | 着席:2名 ~ 120名 | 着席:10名 ~ 140名 | 着席:30名 ~ 150名 | 着席:6名 ~ 80名 | 着席:2名 ~ 150名 |
| 口コミ | 4.3 (3件) | 3.9 (176件) | 4.0 (5件) | 3.8 (5件) | 3.9 (9件) | 3.9 (104件) |
| 費用 | 割引プラン 60名 / 236万円〜 通常料金 60名 / 286万円〜 | 割引プラン 60名 / 225万円〜 通常料金 60名 / 288万円〜 | 割引プラン 60名 / 262万円〜 通常料金 60名 / 393万円〜 | 割引プラン 60名 / 206万円〜 通常料金 60名 / 331万円〜 | 割引プラン 60名 / 261万円〜 通常料金 60名 / 325万円〜 | 割引プラン 60名 / 231万円〜 通常料金 60名 / 354万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
| |









