コオリナ・チャペル・プレイス・オブ・ジョイ / ワタベウェディングの口コミ
- 式場・ゲストハウス
- 着席:2名 〜 30名
口コミ総合評価(0件)
雰囲気
-点
プランナー
-点
割引
-点
設備
-点
アクセス
-点
口コミがありません。
口コミ一覧
該当する口コミがありません
コオリナチャペルプレイスオブジョイが
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
06/20 (土)
06/21 (日)
06/27 (土)
06/28 (日)
コオリナチャペルプレイスオブジョイと
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | コオリナチャペルプレイスオブジョイ | アニヴェルセル表参道 | 乃木神社・乃木會館 | ザ・マカナチャペル | ザ・モアナチャペル | ロイヤル ハワイアン ウェディング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 神社・仏閣 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 駅 海外91-100 Kamoana Place Kapolei Hawaii 96707 91-100 Kamoana Place Kapolei Hawaii 96707 | 表参道駅 東京都港区北青山3-5-30 | 乃木坂駅 東京都港区赤坂8丁目11−27 | 駅 - | 駅 - | 駅 - |
| 人数 | 着席:2名〜30名 | 着席:30名 ~ 250名 | 着席:6名 ~ 148名 | 着席:2名 ~ 46名 | 着席:2名 ~ 50名 | 着席:2名 ~ 名 |
| 口コミ | 0.0 (0件) | 4.0 (746件) | 4.0 (358件) | 0.0 (0件) | 0.0 (0件) | 0.0 (0件) |
| 費用 | - | 割引プラン 60名 / 251万円〜 通常料金 60名 / 327万円〜 | 割引プラン 60名 / 264万円〜 通常料金 60名 / 333万円〜 | - | - | - |
| 特徴 |
|
|
|
|
| |






