コオリナ・チャペル・プレイス・オブ・ジョイ / ワタベウェディングの口コミ
- 式場・ゲストハウス
- 着席:2名 〜 30名
口コミ総合評価(0件)
雰囲気
-点
プランナー
-点
割引
-点
設備
-点
アクセス
-点
口コミがありません。
口コミ一覧
該当する口コミがありません
コオリナチャペルプレイスオブジョイが
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
05/02 (土)
05/03 (祝)
05/04 (祝)
05/05 (祝)
05/06 (祝)
05/09 (土)
05/10 (日)
コオリナチャペルプレイスオブジョイと
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | コオリナチャペルプレイスオブジョイ | パラッツォ ドゥカーレ | ニーズ青山 by T&G | ラ・バンク・ド・ロア | ザ・モアナチャペル | ロイヤル ハワイアン ウェディング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 駅 海外91-100 Kamoana Place Kapolei Hawaii 96707 91-100 Kamoana Place Kapolei Hawaii 96707 | 六本木駅 東京都港区六本木7-12-27 | 外苑前駅 東京都港区南青山4-9-26 | 日本大通り駅 神奈川県横浜市中区山下町280-1 | 駅 - | 駅 - |
| 人数 | 着席:2名〜30名 | 着席:2名 ~ 98名 | 着席:40名 ~ 145名 | 着席:10名 ~ 100名 | 着席:2名 ~ 50名 | 着席:2名 ~ 名 |
| 口コミ | 0.0 (0件) | 3.8 (447件) | 3.7 (30件) | 3.9 (55件) | 0.0 (0件) | 0.0 (0件) |
| 費用 | - | 割引プラン 60名 / 161万円〜 通常料金 60名 / 271万円〜 | 割引プラン 60名 / 387万円〜 通常料金 60名 / 465万円〜 | 割引プラン 60名 / 225万円〜 通常料金 60名 / 361万円〜 | - | - |
| 特徴 |
|
|
|
|
| |






