帝国ホテル 大阪の口コミ
- 桜ノ宮駅
- ホテルウエディング
- 着席:6名 〜 650名
口コミ総合評価(106件)
雰囲気
4.3点
プランナー
4.4点
割引
4.2点
設備
4.2点
アクセス
3.9点
口コミがありません。
口コミ一覧
該当する口コミがありません
帝国ホテル 大阪と
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | 帝国ホテル 大阪 | アルモニーアンブラッセウェディングホテル | ラグナヴェール大阪 | ニーズ中之島 by T&G | ニーズ大阪本町 by T&G | ザ ランドマークスクエアオオサカ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | ホテルウエディング | ホテルウエディング | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 桜ノ宮駅 大阪府大阪市北区天満橋1-8-50 | 梅田駅 大阪府大阪市北区茶屋町7-20 | 梅田駅 大阪府大阪市北区堂島浜1-3-23 | 肥後橋駅 大阪府大阪市西区江戸堀1-5-13 | 谷町4丁目駅 大阪府大阪市中央区農人橋2-4-20 | 谷町四丁目駅 大阪府大阪市中央区大阪城 1-1 MIRAIZA OSAKA-JO内 |
| 人数 | 着席:6名〜650名 | 着席:2名 ~ 100名 | 着席:2名 ~ 114名 | 着席:10名 ~ 120名 | 着席:10名 ~ 120名 | 着席:6名 ~ 146名 |
| 口コミ | 4.2 (106件) | 3.8 (185件) | 3.9 (521件) | 3.8 (114件) | 3.7 (275件) | 3.8 (636件) |
| 費用 | - | 割引プラン 60名 / 220万円〜 通常料金 60名 / 354万円〜 | 割引プラン 60名 / 175万円〜 通常料金 60名 / 290万円〜 | 割引プラン 60名 / 227万円〜 通常料金 60名 / 361万円〜 | 割引プラン 60名 / 235万円〜 通常料金 60名 / 346万円〜 | 割引プラン 60名 / 239万円〜 通常料金 60名 / 355万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|





