MAISON ROSE(メゾンローズ)の口コミ
- 代官山駅
- 式場・ゲストハウス
- 着席:2名 〜 40名
口コミ総合評価(1件)
雰囲気
5.0点
プランナー
5.0点
割引
3.0点
設備
4.0点
アクセス
3.0点
口コミ一覧
MAISON ROSEと
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | MAISON ROSE | パラッツォ ドゥカーレ | ロザンジュイア広尾迎賓館 | ニーズ代官山 by T&G | ニーズ白金 by T&G | ニーズ麻布 by T&G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 代官山駅 東京都渋谷区鉢山町13-16 | 六本木駅 東京都港区六本木7-12-27 | 広尾駅 東京都港区南麻布5-11-15 | 代官山駅 東京都目黒区青葉台1-4-6 | 白金台駅 東京都港区白金台4-19-19 | 六本木駅 東京都港区六本木7-12-29 |
| 人数 | 着席:2名〜40名 | 着席:2名 ~ 98名 | 着席:2名 ~ 90名 | 着席:10名 ~ 98名 | 着席:40名 ~ 152名 | 着席:40名 ~ 114名 |
| 口コミ | 4.0 (1件) | 3.8 (450件) | 3.7 (387件) | 3.8 (188件) | 3.8 (61件) | 3.6 (137件) |
| 費用 | - | 割引プラン 60名 / 161万円〜 通常料金 60名 / 271万円〜 | 割引プラン 60名 / 208万円〜 通常料金 60名 / 327万円〜 | 割引プラン 60名 / 240万円〜 通常料金 60名 / 359万円〜 | 割引プラン 60名 / 341万円〜 通常料金 60名 / 425万円〜 | 割引プラン 60名 / 259万円〜 通常料金 60名 / 364万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|





