ガーデンテラス長崎ホテル&リゾートの挙式実例・体験談
- 長崎駅
- ホテルウエディング
- 着席:6名 〜 300名
該当する挙式記事がありません
ガーデンテラス長崎ホテル&リゾートが
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
10/03 (土)
10/04 (日)
10/10 (土)
ガーデンテラス長崎ホテル&リゾートと
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | ガーデンテラス長崎ホテル&リゾート | ニーズ長崎 by T&G | THE VILLAS 長崎 | ロイヤルチェスター長崎 | ザ・マーキーズ ホテル&ウエディング | ホテルモントレ長崎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | ホテルウエディング | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | ホテルウエディング | ホテルウエディング | ホテルウエディング |
| アクセス | 長崎駅 長崎県長崎市秋月町2-3 | 長崎駅 長崎県長崎市浪の平町91 | JR長崎駅 長崎県長崎市福田本町1892 長崎サンセットマリーナ | 道ノ尾駅 長崎県長崎市赤迫3-6-10 | 島原駅 長崎県南島原市深江町丙760 | 大浦海岸通り駅 長崎県長崎市大浦町1番22号 |
| 人数 | 着席:6名〜300名 | 着席:10名 ~ 140名 | 着席:6名 ~ 160名 | 着席:2名 ~ 300名 | 着席:2名 ~ 250名 | 着席:6名 ~ 50名 |
| 口コミ | 5.0 (1件) | 3.8 (44件) | 3.6 (26件) | 0.0 (0件) | 0.0 (0件) | 3.8 (23件) |
| 費用 | - | 割引プラン 60名 / 190万円〜 通常料金 60名 / 325万円〜 | 割引プラン 60名 / 197万円〜 通常料金 60名 / 325万円〜 | 割引プラン 40名 / 158万円〜 通常料金 40名 / 226万円〜 | - | 割引プラン 50名 / 173万円〜 通常料金 50名 / 189万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|






