旧石丸邸 ガーデンテラス広尾の挙式実例・体験談
- 広尾駅
- 式場・ゲストハウス
- 着席:2名 〜 60名
2025/01/19
wedding concept『嬉しい涙』
2024/09/21
『ツナガル~それぞれをわかちあえる日~』
2024/07/06
『ひなたぼっこ』~心が温かくなるめぐり逢い~
2025/02/24
concept『 はるかぜにのって 』
2024/11/10
『 帰ってくる場所 おかえりなさい 』
2024/09/15
「ありがとうの積み重ね - 和 -」
2024/05/03
Weddingconcept「幸せの一杯」
2024/01/28
あなたと見上げた空 ~何気ない日々の先に~
2020/12/05
コロナ禍でも諦めない【ふたりでの想い出のカタチを】
2019/04/06
少人数のアットホームウエディング
2019/04/13
大正邸宅を贅沢に貸し切って 大切な人と一緒にお祝い
旧石丸邸 ガーデンテラス広尾と
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | 旧石丸邸 ガーデンテラス広尾 | パラッツォ ドゥカーレ | ニーズ代官山 by T&G | ニーズ麻布 by T&G | ニーズ白金 by T&G | ヴィクトリアガーデン恵比寿迎賓館 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 広尾駅 東京都港区南麻布5-2-3(旧石丸邸本館) | 六本木駅 東京都港区六本木7-12-27 | 代官山駅 東京都目黒区青葉台1-4-6 | 六本木駅 東京都港区六本木7-12-29 | 白金台駅 東京都港区白金台4-19-19 | 恵比寿駅 東京都渋谷区恵比寿南1-14-20 |
| 人数 | 着席:2名〜60名 | 着席:2名 ~ 98名 | 着席:10名 ~ 98名 | 着席:40名 ~ 114名 | 着席:50名 ~ 152名 | 着席:10名 ~ 70名 |
| 口コミ | 3.6 (74件) | 3.8 (454件) | 3.8 (210件) | 3.6 (149件) | 3.7 (73件) | 3.7 (149件) |
| 費用 | - | 割引プラン 60名 / 161万円〜 通常料金 60名 / 271万円〜 | 割引プラン 60名 / 240万円〜 通常料金 60名 / 359万円〜 | 割引プラン 60名 / 259万円〜 通常料金 60名 / 364万円〜 | 割引プラン 60名 / 341万円〜 通常料金 60名 / 425万円〜 | 割引プラン 60名 / 217万円〜 通常料金 60名 / 366万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|





