明治神宮・明治記念館の挙式実例・体験談
- 信濃町駅
- 神社・仏閣
- 着席:2名 〜 409名
2025/05/05
~ Surprise Night ~
2024/03/02
ゲスト様・式場スタッフ様 すべての人に感謝の1日
2024/05/26
たくさんの祝福をいただいた笑顔あふれる結婚式
2024/12/14
■□■ 唯一無二! 最幸の一日!! ■□■
2024/03/24
お世話になった方々へ感謝を伝える場所になりました
2023/11/22
一生に一度にぴったりの舞台で過ごすウェディング
2023/08/19
一生に一度の最高な夏の1日になりました
2023/04/23
🌸🌸披露宴のテーマは"夜桜"です🌸🌸
2023/05/03
「笑顔」と「涙」あふれる感動の結婚式
2022/12/16
日本家屋1棟貸切で過ごすアットホームWEDDING
2023/05/03
笑顔ありサプライズありの素敵な結婚式☆彡
2023/12/10
みんなの笑顔がたくさんあふれる結婚式
明治神宮・明治記念館が
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
10/03 (土)
10/04 (日)
10/10 (土)
10/11 (日)
明治神宮・明治記念館と
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | 明治神宮・明治記念館 | 乃木神社・乃木會館 | ANAインターコンチネンタルホテル東京 | シェラトン都ホテル東京 | ホテルニューオータニ | 響 風庭赤坂 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 神社・仏閣 | 神社・仏閣 | 神社・仏閣 | ホテルウエディング | ホテルウエディング | レストランウエディング |
| アクセス | 信濃町駅 東京都港区元赤坂2-2-23 | 乃木坂駅 東京都港区赤坂8丁目11−27 | 溜池山王駅 東京都港区赤坂1-12-33 | JR目黒駅 東京都港区白金台1-1-50 (東京) | 四ツ谷駅 東京都千代田区紀尾井町4‐1 | 溜池山王駅 東京都港区赤坂1-11-44赤坂インターシティ2F |
| 人数 | 着席:2名〜409名 | 着席:6名 ~ 148名 | 着席:2名 ~ 40名 | 着席:10名 ~ 320名 | 着席:6名 ~ 1000名 | 着席:10名 ~ 80名 |
| 口コミ | 3.8 (802件) | 4.0 (391件) | 3.9 (60件) | 3.9 (339件) | 3.8 (700件) | 3.8 (206件) |
| 費用 | 割引プラン 60名 / 347万円〜 通常料金 60名 / 359万円〜 | 割引プラン 60名 / 274万円〜 通常料金 60名 / 333万円〜 | 割引プラン 50名 / 275万円〜 通常料金 50名 / 285万円〜 | 割引プラン 60名 / 313万円〜 通常料金 60名 / 493万円〜 | 割引プラン 60名 / 349万円〜 通常料金 60名 / 413万円〜 | 割引プラン 60名 / 217万円〜 通常料金 60名 / 298万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|









