NAGANO TAMAHIMEDEN -長野玉姫殿-の料金・費用
- 長野駅
- 式場・ゲストハウス
- 着席:6名 〜 150名
この式場での通常見積もり金額
60名で挙式・披露宴をした場合:318万円
割引プランで最大63万円OFFに!
2026年秋冬婚
- 63万円OFF
259 万円
- 通常見積もり:322万円
挙式期間 | 2026/09〜2026/12 |
|---|---|
適用人数 | 60名 |
申込期間 | 2026/07〜2026/09 |
- ※料金はすべて税込み表示です。
- ※通常見積もりとは、割引プランが適用される期間以外で挙式する場合に、希望人数や日時等に応じて各式場がお客様にご提示する挙式費用のことです。
- ※記載の内容はすべてNAGANO TAMAHIMEDEN -長野玉姫殿-が登録しております。また価格は変更される場合があります。
ゲスト人数別費用例
この割引プランを使用した場合の費用例
2026年秋冬婚
| 挙式期間 | 2026/09〜2026/12 |
|---|---|
| 申込期間 | 2026/07〜2026/09 |
| 人数 | 通常見積もり | 割引プラン適用価格 | 1名あたりの価格 |
|---|---|---|---|
| 50名 | ¥2,910,545 | ¥2,322,045(¥588,500 OFF) | ¥46,441 |
| 60名 | ¥3,225,354 | ¥2,587,354(¥638,000 OFF) | ¥43,123 |
| 70名 | ¥3,512,663 | ¥2,825,163(¥687,500 OFF) | ¥40,360 |
| 80名 | ¥3,799,972 | ¥3,062,972(¥737,000 OFF) | ¥38,288 |
| 90名 | ¥4,087,281 | ¥3,300,781(¥786,500 OFF) | ¥36,676 |
| 100名 | ¥4,374,590 | ¥3,538,590(¥836,000 OFF) | ¥35,386 |
| 110名 | ¥4,661,899 | ¥3,776,399(¥885,500 OFF) | ¥34,331 |
| 120名以上 | ¥4,954,708 | ¥4,019,708(¥935,000 OFF) | ¥33,498 |
NAGANO TAMAHIMEDEN -長野玉姫殿-が
気になったら、実際に見学へ行こう♡
見積もりの内訳例
60名の場合
- 挙式 ¥220,000
教会内キリスト式、人前式の場合。会場内挙式の場合50,000円
- 料理 ¥924,000
完全オリジナルコースも対応、アレルギー等も個別対応可
- 飲み物 ¥297,000
44種類のドリンク(乾杯酒、ビール、日本酒、ワイン、カクテル、ソフトドリンク等)
- ケーキ ¥71,500
デザインはすべてオリジナル制作
持ち込み料金・支払い方法
- 持ち込み料金
- 担当者へご確認ください
- 支払い方法
- 前払い・当日払い・後払い(条件あり)
長野玉姫殿が
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
07/04 (土)
07/05 (日)
07/11 (土)
07/12 (日)
長野玉姫殿と
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | 長野玉姫殿 | アニヴェルセル 長野 | THE FUJIYA GOHONJIN | FIVE SEASONS NAKANO | ホテル国際21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | ホテルウエディング |
| アクセス | 長野駅 長野県長野市高田1484-1 | 市役所前駅 長野県長野市上千歳町1148-1 | 長野駅 長野県長野市大門町80 | 信州中野駅 長野県中野市吉田1055 | 長野駅 長野県長野市大字南長野県町576 |
| 人数 | 着席:6名〜150名 | 着席:30名 ~ 140名 | 着席:2名 ~ 120名, ハナユメなら4名 ~ 応相談 | 着席:10名 ~ 70名 | 着席:10名 ~ 300名 |
| 口コミ | 0.0 (0件) | 4.0 (5件) | 3.8 (9件) | 0.0 (0件) | 4.0 (1件) |
| 費用 | 割引プラン 60名 / 259万円〜 通常料金 60名 / 322万円〜 | 割引プラン 60名 / 262万円〜 通常料金 60名 / 393万円〜 | - | 割引プラン 60名 / 225万円〜 通常料金 60名 / 297万円〜 | 割引プラン 20名 / 149万円〜 通常料金 20名 / 197万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
| |








