THE SURF POHAKUPUNA BEACH CLUB (ザ・サーフ ポハクプナ ビーチクラブ)の口コミ
- ワイキキ駅
- 式場・ゲストハウス
口コミ総合評価(0件)
雰囲気
-点
プランナー
-点
割引
-点
設備
-点
アクセス
-点
口コミがありません。
口コミ一覧
該当する口コミがありません
ザ・サーフ ポハクプナビーチクラブと
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | ザ・サーフ ポハクプナビーチクラブ | ニーズ横浜コットンハーバー by T&G | SCAPES THE SUITE | ニーズ湘南茅ヶ崎 by T&G | アートグレイスポートサイドヴィラ | ラグナスイート新横浜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | ホテルウエディング |
| アクセス | ワイキキ駅 海外91-839 Pohakupuna Rd, Ewa Beach, HI 96706 | 東神奈川駅 神奈川県横浜市神奈川区山内町15-2 | JR逗子駅 神奈川県葉山町堀内922-2 | 茅ヶ崎駅 神奈川県茅ヶ崎市中海岸四丁目12986-121 | 横浜駅 神奈川県横浜市神奈川区大野町1-4 | 新横浜駅 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-6 |
| 人数 | - | 着席:10名 ~ 122名 | 着席:6名 ~ 99名 | 着席:10名 ~ 128名 | 着席:2名 ~ 140名 | 着席:2名 ~ 120名 |
| 口コミ | 0.0 (0件) | 3.7 (100件) | 3.9 (224件) | 3.8 (120件) | 3.9 (117件) | 3.7 (414件) |
| 費用 | - | 割引プラン 60名 / 212万円〜 通常料金 60名 / 361万円〜 | 割引プラン 60名 / 228万円〜 通常料金 60名 / 357万円〜 | 割引プラン 60名 / 237万円〜 通常料金 60名 / 357万円〜 | 割引プラン 60名 / 169万円〜 通常料金 60名 / 320万円〜 | - |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|





