THE SURF POHAKUPUNA BEACH CLUB (ザ・サーフ ポハクプナ ビーチクラブ)の口コミ
- ワイキキ駅
- 式場・ゲストハウス
口コミ総合評価(0件)
雰囲気
-点
プランナー
-点
割引
-点
設備
-点
アクセス
-点
口コミがありません。
口コミ一覧
該当する口コミがありません
ザ・サーフ ポハクプナビーチクラブと
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | ザ・サーフ ポハクプナビーチクラブ | ニーズ表参道 by T&G | ザ ストリングス表参道 | SCAPES THE SUITE | ニーズ横浜コットンハーバー by T&G | ラグナスイート新横浜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | ホテルウエディング |
| アクセス | ワイキキ駅 海外91-839 Pohakupuna Rd, Ewa Beach, HI 96706 | 表参道駅 東京都渋谷区神宮前5-47-6 | 表参道駅 東京都港区北青山3-6-8 ザ ストリングス 表参道 | JR逗子駅 神奈川県葉山町堀内922-2 | 東神奈川駅 神奈川県横浜市神奈川区山内町15-2 | 新横浜駅 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-6 |
| 人数 | - | 着席:10名 ~ 122名 | 着席:2名 ~ 250名 | 着席:6名 ~ 99名 | 着席:10名 ~ 122名 | 着席:2名 ~ 120名 |
| 口コミ | 0.0 (0件) | 3.8 (106件) | 3.9 (120件) | 3.9 (222件) | 3.7 (93件) | 3.7 (422件) |
| 費用 | - | 割引プラン 60名 / 240万円〜 通常料金 60名 / 354万円〜 | 割引プラン 60名 / 219万円〜 通常料金 60名 / 361万円〜 | 割引プラン 60名 / 228万円〜 通常料金 60名 / 357万円〜 | 割引プラン 60名 / 212万円〜 通常料金 60名 / 365万円〜 | 割引プラン 60名 / 176万円〜 通常料金 60名 / 315万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|





