レンブラントホテル東京町田の口コミ
- JR町田駅
- ホテルウエディング
- 着席:30名 〜 250名
口コミ総合評価(1件)
雰囲気
5.0点
プランナー
5.0点
割引
5.0点
設備
5.0点
アクセス
4.0点
カテゴリ:金額
口コミ:4.0
投稿者:30代 女性 投稿日時:2026-02-21
想定通りで内容にも満足
カテゴリ:プランナー
口コミ:5.0
投稿者:30代 女性 投稿日時:2026-02-21
一つ一つ丁寧に説明して下さりとても分かりやすかった。何度か分からないところがないかなど途中で確認してくださった所も良かった
カテゴリ:料理
口コミ:3.0
投稿者:30代 女性 投稿日時:2026-02-21
カテゴリ:雰囲気
口コミ:5.0
投稿者:30代 女性 投稿日時:2026-02-21
光の差し込む感じや影が出来にくいように会場が出来ていてとても明るい雰囲気で良かった。シンプルだけど華やかさもきちんとあった
口コミ一覧
レンブラントホテル東京町田が
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
レンブラントホテル東京町田と
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | レンブラントホテル東京町田 | シャルマンシーナTOKYO | ホテルベルクラシック東京 | アニヴェルセルヒルズ横浜 | アニヴェルセル 立川 | ニーズ八王子 by T&G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | ホテルウエディング | 式場・ゲストハウス | ホテルウエディング | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | JR町田駅 東京都町田市原町田3-2-9 | 表参道駅 東京都渋谷区神宮前4-5-6 | 大塚駅 東京都豊島区南大塚3-33-6 | センター南駅 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央4-1 | 立川駅 東京都立川市幸町1-18-1 | 八王子みなみ野駅 東京都八王子市みなみ野 1-7-8 |
| 人数 | 着席:30名〜250名 | 着席:2名 ~ 140名 | 着席:2名 ~ 180名 | 着席:10名 ~ 114名 | 着席:30名 ~ 128名 | 着席:10名 ~ 120名 |
| 口コミ | 4.8 (1件) | 3.9 (878件) | 4.0 (945件) | 4.0 (419件) | 4.1 (178件) | 3.9 (105件) |
| 費用 | 割引プラン 60名 / 212万円〜 通常料金 60名 / 250万円〜 | 割引プラン 60名 / 165万円〜 通常料金 60名 / 293万円〜 | 割引プラン 60名 / 211万円〜 通常料金 60名 / 313万円〜 | 割引プラン 60名 / 181万円〜 通常料金 60名 / 330万円〜 | 割引プラン 60名 / 234万円〜 通常料金 60名 / 354万円〜 | 割引プラン 60名 / 150万円〜 通常料金 60名 / 299万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|











