TABLE 9 TOKYO Wの料金・費用
- 品川駅
- レストランウエディング
- 着席:2名 〜 40名
- この式場での通常見積もり金額
- 40名の場合:267万円
※選択するプランによって異なります
- ※料金はすべて税込み表示です。
- ※通常見積もりとは、割引プランが適用される期間以外で挙式する場合に、希望人数や日時等に応じて各式場がお客様にご提示する挙式費用のことです。
- ※記載の内容はすべてTABLE 9 TOKYO Wが登録しております。また価格は変更される場合があります。
見積もりの内訳例
40名の場合
- 挙式 ¥165,000
TENKEI人前式
- 料理 ¥572,000
フルコース
- 飲み物 ¥264,000
フリードリンク
- ケーキ ¥59,950
生ケーキ人数分
持ち込み料金・支払い方法
- 持ち込み料金
- 要相談
- 支払い方法
- 申込時¥200,000、残金は開催7日前までに振込・カード・現金にて支払い クレジットカード払い可能
TABLE 9 TOKYO Wが
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
10/03 (土)
10/04 (日)
10/10 (土)
10/11 (日)
10/12 (祝)
TABLE 9 TOKYO Wと
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | TABLE 9 TOKYO W | ザ マグナス トウキョウ | アンジェリオン オ プラザTOKYO | ルミヴェール東京 | The Place of Tokyo | ホテルモントレ銀座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | レストランウエディング | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | ホテルウエディング |
| アクセス | 品川駅 東京都港区高輪4-10-30 品川プリンスホテルメインタワー3F | 銀座駅 東京都中央区銀座7丁目8-10 フクハラギンザビル9-11F | 東京駅 東京都中央区京橋3-7-1 相互館 110 タワー 11・12 階 | 汐留駅 東京都港区東新橋1丁目5番2号汐留シティセンター41F | 赤羽橋駅 東京都港区芝公園3-5-4 | 銀座駅 東京都中央区銀座2丁目10番2号※ブライダルフェアご参加のお客様は 下記ブライダルサロンへ直接お越しくださいませ。 東京都中央区銀座3-10-6 マルイト銀座第3ビル13階 |
| 人数 | 着席:2名〜40名 | 着席:2名 ~ 128名 | 着席:2名 ~ 160名 | 着席:2名 ~ 100名 | 着席:10名 ~ 120名 | 着席:6名 ~ 50名 |
| 口コミ | 0.0 (0件) | 3.8 (683件) | 3.9 (804件) | 3.9 (367件) | 3.8 (237件) | 4.0 (254件) |
| 費用 | - | 割引プラン 60名 / 193万円〜 通常料金 60名 / 325万円〜 | 割引プラン 60名 / 195万円〜 通常料金 60名 / 328万円〜 | 割引プラン 60名 / 176万円〜 通常料金 60名 / 289万円〜 | 割引プラン 60名 / 237万円〜 通常料金 60名 / 341万円〜 | 割引プラン 60名 / 199万円〜 通常料金 60名 / 340万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|






