キャルバリー・バイ・ザ・シー教会の料金・費用
- ワイキキ駅
- 式場・ゲストハウス
- ※料金はすべて税込み表示です。
- ※通常見積もりとは、割引プランが適用される期間以外で挙式する場合に、希望人数や日時等に応じて各式場がお客様にご提示する挙式費用のことです。
- ※記載の内容はすべてキャルバリー・バイ・ザ・シー教会が登録しております。また価格は変更される場合があります。
キャルバリーバイザシー教会が
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
08/15 (土)
08/16 (日)
08/22 (土)
08/23 (日)
キャルバリーバイザシー教会と
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | キャルバリーバイザシー教会 | ラグナヴェール大阪 | ラグナヴェールナゴヤ | ニーズ名古屋八事 by T&G | ミライエウエディング | エルダンジュガーデン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | ワイキキ駅 海外5339 Kalanianaole Hwy, Honolulu, HI 96821 | 梅田駅 大阪府大阪市北区堂島浜1-3-23 | 久屋大通駅 愛知県名古屋市東区東桜1丁目1-10 Blossa(ブロッサ)2F-3F | 八事駅 愛知県名古屋市昭和区広路町石坂11-4 | 東別院駅 愛知県名古屋市中区富士見町10 | 瑞穂運動場東駅 愛知県名古屋市瑞穂区八勝通2-18 |
| 人数 | - | 着席:2名 ~ 114名 | 着席:2名 ~ 100名 | 着席:10名 ~ 130名 | 着席:20名 ~ 114名 | 着席:30名 ~ 140名 |
| 口コミ | 0.0 (0件) | 3.9 (526件) | 3.9 (328件) | 3.8 (188件) | 3.8 (227件) | 4.0 (208件) |
| 費用 | - | 割引プラン 60名 / 175万円〜 通常料金 60名 / 290万円〜 | 割引プラン 60名 / 149万円〜 通常料金 60名 / 308万円〜 | 割引プラン 60名 / 168万円〜 通常料金 60名 / 332万円〜 | 割引プラン 60名 / 231万円〜 通常料金 60名 / 358万円〜 | 割引プラン 60名 / 174万円〜 通常料金 60名 / 329万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|







