自然の中で行われるマイナスイオン結婚式 | BARN&FOREST(バーン&フォレスト)148
参列した
20代・男性 の口コミ
新郎新婦との関係:友人
参列月:2026/02
投稿:2026/03/05
参列後のアンケート詳細
項目別の挙式満足度
- 会場の雰囲気や設備 4.0
- お料理 4.0
- 当日スタッフの対応 4.0
- 立地・アクセス 3.0
結婚式全体の感想
一般的な結婚式であるようなブーケトスやケーキ入刀などがなくてとても新鮮味を感じました。
挙式会場について
木のログハウスのような場所が挙式会場だったので、とても新鮮でした。
披露宴会場について
新郎新婦の席と、参加者のテーブルが各所に配置されているオーソドックスな形態でした。
お料理について
料理もテンポ良く出てきて、全体的に満足のいくものでした
当日スタッフの対応について
会場に到着した際の案内が丁寧でした
アクセスについて
駅からバスはあるが、都内から駅まで行くのが少し大変でした
1 / 1 件目
BARN&FOREST(バーン&フォレスト)148の
挙式実例
該当する挙式記事がありません
バーン&フォレストと
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | バーン&フォレスト | アニヴェルセル 柏 | ニーズ千葉みなと by T&G | ニーズ柏 by T&G | ザ・ミーツ マリーナテラス | エルシオン木更津 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 流山おおたかの森駅 千葉県流山市おおたかの森北二丁目51番地の6 | 柏の葉キャンパス駅 千葉県柏市若柴226 | 千葉みなと駅 千葉県千葉市中央区中央港1-26-3 | 柏駅 千葉県柏市柏251-1 | 千葉みなと駅 千葉県千葉市中央区中央港1丁目18番地11号 | 木更津駅 千葉県木更津市富士見3-1-1 |
| 人数 | - | 着席:10名 ~ 140名 | 着席:10名 ~ 130名 | 着席:10名 ~ 130名 | 着席:10名 ~ 130名 | 着席:10名 ~ 130名 |
| 口コミ | 0.0 (0件) | 3.9 (106件) | 4.0 (199件) | 3.8 (61件) | 3.8 (30件) | 4.0 (19件) |
| 費用 | - | 割引プラン 60名 / 199万円〜 通常料金 60名 / 330万円〜 | 割引プラン 60名 / 176万円〜 通常料金 60名 / 315万円〜 | 割引プラン 60名 / 188万円〜 通常料金 60名 / 317万円〜 | 割引プラン 60名 / 220万円〜 通常料金 60名 / 373万円〜 | - |
| 特徴 |
|
|
|
|
| |





