ジュエル・バイ・ザ・シー/アールイズ・ウエディングの料金・費用
- 式場・ゲストハウス
- 着席:2名 〜 45名
- ※料金はすべて税込み表示です。
- ※通常見積もりとは、割引プランが適用される期間以外で挙式する場合に、希望人数や日時等に応じて各式場がお客様にご提示する挙式費用のことです。
- ※記載の内容はすべてジュエル・バイ・ザ・シー/アールイズ・ウエディングが登録しております。また価格は変更される場合があります。
ジュエル・バイ・ザ・シーが
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
07/11 (土)
07/12 (日)
07/18 (土)
07/19 (日)
ジュエル・バイ・ザ・シーと
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | ジュエル・バイ・ザ・シー | ラヴィマーナ神戸 | 神戸セントモルガン教会 | 神戸迎賓館旧西尾邸 | ホワイトアロウチャペル | ブルーアステール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 駅 海外1155 Pale San Vitores Road, Tumon, Guam 96913 | 神戸空港駅 兵庫県神戸市中央区神戸空港8-2 | 旧居留地・大丸前駅/JR元町駅 兵庫県神戸市中央区三宮町2丁目7-2 | 須磨駅 兵庫県神戸市須磨区離宮西町2-4-1 | 駅 - | 駅 - |
| 人数 | 着席:2名〜45名 | 着席:6名 ~ 150名 | 着席:6名 ~ 130名 | 着席:6名 ~ 120名 | 着席:2名 ~ 50名 | 着席:2名 ~ 30名 |
| 口コミ | 0.0 (0件) | 3.6 (162件) | 4.0 (150件) | 3.5 (55件) | 0.0 (0件) | 0.0 (0件) |
| 費用 | - | 割引プラン 60名 / 184万円〜 通常料金 60名 / 318万円〜 | 割引プラン 60名 / 210万円〜 通常料金 60名 / 345万円〜 | 割引プラン 60名 / 254万円〜 通常料金 60名 / 329万円〜 | - | - |
| 特徴 |
|
|
|
|
| |








