ザ・マカナチャペル/アールイズ・ウエディングの口コミ
- 式場・ゲストハウス
- 着席:2名 〜 46名
口コミ総合評価(0件)
雰囲気
-点
プランナー
-点
割引
-点
設備
-点
アクセス
-点
口コミがありません。
口コミ一覧
該当する口コミがありません
ザ・マカナチャペルが
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
04/04 (土)
04/05 (日)
04/11 (土)
04/12 (日)
ザ・マカナチャペルと
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | ザ・マカナチャペル | シャルマンシーナTOKYO | グランブリエ東京 | ニーズ白金 by T&G | ニーズ横浜コットンハーバー by T&G | コオリナチャペルプレイスオブジョイ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 駅 海外2255 Kalakaua Ave, Honolulu, HI 96815 (シェラトン・ワイキキ・ホテル内) | 表参道駅 東京都渋谷区神宮前4-5-6 | 新橋駅 東京都港区東新橋1-8-2 カレッタ汐留47F | 白金台駅 東京都港区白金台4-19-19 | 東神奈川駅 神奈川県横浜市神奈川区山内町15-2 | 駅 - |
| 人数 | 着席:2名〜46名 | 着席:2名 ~ 140名 | 着席:30名 ~ 80名 | 着席:40名 ~ 152名 | 着席:10名 ~ 122名 | 着席:2名 ~ 30名 |
| 口コミ | 0.0 (0件) | 3.9 (867件) | 4.1 (282件) | 3.8 (56件) | 3.7 (88件) | 0.0 (0件) |
| 費用 | - | 割引プラン 60名 / 165万円〜 通常料金 60名 / 293万円〜 | 割引プラン 60名 / 213万円〜 通常料金 60名 / 338万円〜 | 割引プラン 60名 / 341万円〜 通常料金 60名 / 425万円〜 | 割引プラン 60名 / 242万円〜 通常料金 60名 / 365万円〜 | - |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|






