住吉大社の口コミ
- 式場・ゲストハウス
口コミ総合評価(0件)
雰囲気
-点
プランナー
-点
割引
-点
設備
-点
アクセス
-点
口コミがありません。
口コミ一覧
該当する口コミがありません
住吉大社と
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | 住吉大社 | ザ ランドマークスクエアオオサカ | ラグナヴェール大阪 | アルモニーアンブラッセウェディングホテル | ニーズ中之島 by T&G | ニーズ大阪本町 by T&G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | ホテルウエディング | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 駅 大阪府大阪市住吉区住吉2丁目9番89号 | 谷町四丁目駅 大阪府大阪市中央区大阪城 1-1 MIRAIZA OSAKA-JO内 | 梅田駅 大阪府大阪市北区堂島浜1-3-23 | 梅田駅 大阪府大阪市北区茶屋町7-20 | 肥後橋駅 大阪府大阪市西区江戸堀1-5-13 | 谷町4丁目駅 大阪府大阪市中央区農人橋2-4-20 |
| 人数 | - | 着席:6名 ~ 146名 | 着席:2名 ~ 114名 | 着席:2名 ~ 100名 | 着席:10名 ~ 120名 | 着席:10名 ~ 120名 |
| 口コミ | 0.0 (0件) | 3.8 (646件) | 3.9 (526件) | 3.8 (182件) | 3.8 (109件) | 3.7 (273件) |
| 費用 | - | 割引プラン 60名 / 227万円〜 通常料金 60名 / 355万円〜 | 割引プラン 60名 / 175万円〜 通常料金 60名 / 290万円〜 | 割引プラン 60名 / 220万円〜 通常料金 60名 / 354万円〜 | 割引プラン 60名 / 227万円〜 通常料金 60名 / 361万円〜 | 割引プラン 60名 / 235万円〜 通常料金 60名 / 346万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
| |





