伝統の挙式が素敵 | 住吉大社
参列した
20代・女性 の口コミ
新郎新婦との関係:友人
参列月:2025/05
投稿:2026/07/14
参列後のアンケート詳細
項目別の挙式満足度
- 会場の雰囲気や設備 5.0
- お料理 5.0
- 当日スタッフの対応 5.0
- 立地・アクセス 5.0
結婚式全体の感想
神前式や和の披露宴ならではの演出が素晴らしかった
挙式会場について
花嫁行列がすごかった
披露宴会場について
畳のお部屋で装飾も和風で素敵だった
お料理について
懐石料理がどれも美味しかった
印象に残っている演出や装飾について
鏡開き、使用したお箸を持って帰れる
1 / 1 件目
住吉大社の
挙式実例
該当する挙式記事がありません
住吉大社と
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | 住吉大社 | ニーズ大阪本町 by T&G | ラグナヴェール大阪 | ニーズ中之島 by T&G | アルモニーアンブラッセウェディングホテル | ザ ランドマークスクエアオオサカ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | ホテルウエディング | 式場・ゲストハウス |
| アクセス | 駅 大阪府大阪市住吉区住吉2丁目9番89号 | 谷町4丁目駅 大阪府大阪市中央区農人橋2-4-20 | 梅田駅 大阪府大阪市北区堂島浜1-3-23 | 肥後橋駅 大阪府大阪市西区江戸堀1-5-13 | 梅田駅 大阪府大阪市北区茶屋町7-20 | 谷町四丁目駅 大阪府大阪市中央区大阪城 1-1 MIRAIZA OSAKA-JO内 |
| 人数 | - | 着席:10名 ~ 120名 | 着席:2名 ~ 114名 | 着席:10名 ~ 120名 | 着席:2名 ~ 100名 | 着席:6名 ~ 146名 |
| 口コミ | 0.0 (0件) | 3.7 (274件) | 3.9 (513件) | 3.8 (120件) | 3.8 (187件) | 3.8 (630件) |
| 費用 | - | 割引プラン 60名 / 235万円〜 通常料金 60名 / 346万円〜 | 割引プラン 60名 / 175万円〜 通常料金 60名 / 290万円〜 | 割引プラン 60名 / 227万円〜 通常料金 60名 / 361万円〜 | 割引プラン 60名 / 220万円〜 通常料金 60名 / 354万円〜 | 割引プラン 60名 / 229万円〜 通常料金 60名 / 313万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
| |





