ララシャンス 太陽の丘の口コミ
- 金沢駅
- 式場・ゲストハウス
- 着席:2名 〜 150名
口コミ総合評価(1件)
雰囲気
5.0点
プランナー
4.0点
割引
4.0点
設備
4.0点
アクセス
4.0点
カテゴリ:金額
口コミ:4.0
投稿者:20代 女性 投稿日時:2026-04-14
金額は高いと感じるが、それ相応の式場であると感じる。
カテゴリ:プランナー
口コミ:4.0
投稿者:20代 女性 投稿日時:2026-04-14
気になる点を質問した際にはしっかりとわかりやすく教えていただけた。会場のカーテンをしめた場合等実際にしてもらえたので、分かりやすかった。
カテゴリ:料理
口コミ:5.0
投稿者:20代 女性 投稿日時:2026-04-14
品数も多くどれも美味しかった。 石川県の料理を味わってもらえるのも良かった。
カテゴリ:雰囲気
口コミ:5.0
投稿者:20代 女性 投稿日時:2026-04-14
チャペルも披露宴会場もどれもとても綺麗だった。披露宴会場も大きさ違いのものがあり、人数によって変えられるのが良いと思った。
口コミ一覧
該当する口コミがありません
ララシャンス 太陽の丘が
気になったら、実際に見にいこう!
週末に開催するフェア
ララシャンス 太陽の丘と
一緒に予約されている式場を比較
| 項目 | ララシャンス 太陽の丘 | サントフェリーチェ | ニーズ富山 by T&G | ラグナヴェール 金沢 | 浜松八幡宮 楠倶楽部 | 金沢国際ホテル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | 式場・ゲストハウス | ホテルウエディング |
| アクセス | 金沢駅 石川県金沢市太陽が丘3丁目1-3 | 掛川駅 静岡県掛川市矢崎町1-1 | 富山駅 富山県富山市新庄本町3-2-30 | 金沢駅 石川県金沢市兼六町2-5 | 浜松駅 静岡県浜松市中央区八幡町2番地 (浜松八幡宮内) | 額住宅前駅 石川県金沢市大額町ル8 |
| 人数 | 着席:2名〜150名 | 着席:2名 ~ 130名 | 着席:2名 ~ 130名 | 着席:2名 ~ 150名 | 着席:2名 ~ 120名 | 着席:10名 ~ 200名 |
| 口コミ | 4.2 (1件) | 3.8 (22件) | 3.9 (5件) | 4.0 (9件) | 3.9 (41件) | 3.7 (3件) |
| 費用 | 割引プラン 60名 / 229万円〜 通常料金 60名 / 325万円〜 | 割引プラン 50名 / 220万円〜 通常料金 50名 / 291万円〜 | 割引プラン 60名 / 238万円〜 通常料金 60名 / 347万円〜 | 割引プラン 60名 / 174万円〜 通常料金 60名 / 298万円〜 | 割引プラン 60名 / 209万円〜 通常料金 60名 / 269万円〜 | 割引プラン 60名 / 169万円〜 通常料金 60名 / 247万円〜 |
| 特徴 |
|
|
|
|
| |








